Cadena de dolor
Opción de Especialización deCadena de dolor
Selecciona un objetivo dentro de un rango de 20 m e inflige 138 + 151,8 % del Ataque de daño de Tierra a un máximo de 4 enemigos dentro de un rango de 4 m del objetivo, ignorando Bloqueo y Evasión. Reduce la Tolerancia al daño en JcE del enemigo un 5 % y la Tolerancia al daño en JcJ un 2,5 %, e inflige 347 de Daño continuo cada 0,5 s durante 10 s.
10 de daño al medidor de Tambaleo
Armas: Maza
- Tiempo de lanzamiento
- Instantánea
- Tiempo de enfriamiento
- 20 s
- Alcance
- 20 m
- Objetivo
- Objetivo actual
- Nivel máximo
- 40
- Consumo de Puntos de Maná
- 150
Escalado por nivel
Los valores base son los de nivel 1; solo se muestran los valores que cambian con el nivel de la habilidad.
Nivel 16: Daño: 1589 + 151,8 % del Ataque · Daño JcJ 1288 + 123,09 % del Ataque — Aplica un efecto: Nivel del efecto 16
DañoNv. 1 → 40: 138 → 3055más 151,8 % del Ataque en cada nivel · JcJ: 123,09 % del Ataque
| Nivel | Daño | Daño JcJ |
|---|---|---|
| 1 | 138 | 112 |
| 2 | 198 | 160 |
| 3 | 257 | 208 |
| 4 | 346 | 280 |
| 5 | 457 | 371 |
| 6 | 592 | 480 |
| 7 | 703 | 570 |
| 8 | 815 | 660 |
| 9 | 926 | 751 |
| 10 | 1038 | 841 |
| 11 | 1172 | 950 |
| 12 | 1284 | 1041 |
| 13 | 1366 | 1107 |
| 14 | 1425 | 1155 |
| 15 | 1507 | 1222 |
| 16 | 1589 | 1288 |
| 17 | 1671 | 1355 |
| 18 | 1753 | 1421 |
| 19 | 1812 | 1469 |
| 20 | 1871 | 1517 |
| 21 | 1930 | 1565 |
| 22 | 1990 | 1613 |
| 23 | 2049 | 1661 |
| 24 | 2108 | 1709 |
| 25 | 2167 | 1757 |
| 26 | 2226 | 1805 |
| 27 | 2286 | 1853 |
| 28 | 2345 | 1901 |
| 29 | 2404 | 1949 |
| 30 | 2463 | 1997 |
| 31 | 2522 | 2045 |
| 32 | 2582 | 2093 |
| 33 | 2641 | 2141 |
| 34 | 2700 | 2189 |
| 35 | 2759 | 2237 |
| 36 | 2818 | 2285 |
| 37 | 2878 | 2333 |
| 38 | 2937 | 2381 |
| 39 | 2996 | 2429 |
| 40 | 3055 | 2477 |
Aplica un efectoNivel del efecto · Nv. 1 → 40: 1 → 40
| Nivel | Nivel del efecto |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 37 | 37 |
| 38 | 38 |
| 39 | 39 |
| 40 | 40 |
Efectos
Mejoras y debilitamientos aplicados
Datos del cliente›
Valores de efecto que la página aún no interpreta, tal como los guarda el cliente del juego.
Daño al indicador de tambaleo10
Nombres en otras regiones: Coreano
KR고통의 연쇄