Ataque
Ataque
- Tiempo de lanzamiento
- 2,3 s
- Tiempo de enfriamiento
- 14 s
- Objetivo
- Uno mismo
Usada por PNJ
Datos del cliente›
Valores de efecto que la página aún no interpreta, tal como los guarda el cliente del juego.
Invocación0, IgnoreBlockCell, 1500, 300, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921154, 3, Random, 0
Invocación1500, IgnoreBlockCell, 1500, 300, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921154, 3, Random, 0
Invocación1500, IgnoreBlockCell, 1500, 300, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921154, 3, Random, 45
Invocación1500, IgnoreBlockCell, 1500, 300, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921154, 3, Random, 90
Invocación1500, IgnoreBlockCell, 1500, 300, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921154, 3, Random, 135
Invocación1500, IgnoreBlockCell, 1500, 300, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921154, 3, Random, 180
Invocación1500, IgnoreBlockCell, 1500, 300, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921154, 3, Random, 225
Invocación1500, IgnoreBlockCell, 1500, 300, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921154, 3, Random, 270
Invocación1500, IgnoreBlockCell, 1500, 300, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921154, 3, Random, 315
Nombres en otras regiones: Coreano
KR공격