Ataque
Ataque
- Tiempo de lanzamiento
- 1,47 s
- Tiempo de enfriamiento
- 55 s
- Objetivo
- Uno mismo
Usada por PNJ
Datos del cliente›
Valores de efecto que la página aún no interpreta, tal como los guarda el cliente del juego.
Invocación2000, Vacant, 1, 1, NotOverride, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2920591, 1, Random, 16070111, 0
Invocación2000, Vacant, 1, 1, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921326, 1, Random, 16070115, 0
Invocación2000, Vacant, 1, 1, NotOverride, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2920591, 1, Random, 16070112, 90
Invocación2000, Vacant, 1, 1, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921326, 1, Random, 16070116, 90
Invocación2000, Vacant, 1, 1, NotOverride, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2920591, 1, Random, 16070113, 180
Invocación2000, Vacant, 1, 1, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921326, 1, Random, 16070117, 180
Invocación2000, Vacant, 1, 1, NotOverride, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2920591, 1, Random, 16070114, 270
Invocación2000, Vacant, 1, 1, AllOverrideParent, TRUE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2921326, 1, Random, 16070118, 270
Invocación0, Vacant, 1, 1, AllOverrideParent, FALSE, TRUE, 0,10000, FALSE, 2920726, 1, CasterLookDir, 0
Nombres en otras regiones: Coreano
KR공격