Mejora física
Pasivo
Aumento de Puntos de Vida, Aumento de Puntos de Vida Máximos y Curación Recibida
- Acumulación
- No se acumula
- Nivel máximo
- 40
Efectos
Cambio de estadística+7,5 % Aumento de Puntos de Vida
Cambio de estadística+6 % Curación Recibida
Cambio de estadística+250 Puntos de Vida
Valores por nivel
Los valores base son los de nivel 1; solo se muestran los valores que cambian con el nivel del efecto.
Nivel 1: Cambio de estadística 1: Aumento de Puntos de Vida 7,5 % — Cambio de estadística 2: Curación Recibida 6 % — Cambio de estadística 3: Puntos de Vida 250
Cambio de estadística 1Aumento de Puntos de Vida · Nv. 1 → 40: 7,5 % → 105 %
| Nivel | Aumento de Puntos de Vida |
|---|---|
| 1 | 7,5 % |
| 2 | 10 % |
| 3 | 12,5 % |
| 4 | 15 % |
| 5 | 17,5 % |
| 6 | 20 % |
| 7 | 22,5 % |
| 8 | 25 % |
| 9 | 27,5 % |
| 10 | 30 % |
| 11 | 32,5 % |
| 12 | 35 % |
| 13 | 37,5 % |
| 14 | 40 % |
| 15 | 42,5 % |
| 16 | 45 % |
| 17 | 47,5 % |
| 18 | 50 % |
| 19 | 52,5 % |
| 20 | 55 % |
| 21 | 57,5 % |
| 22 | 60 % |
| 23 | 62,5 % |
| 24 | 65 % |
| 25 | 67,5 % |
| 26 | 70 % |
| 27 | 72,5 % |
| 28 | 75 % |
| 29 | 77,5 % |
| 30 | 80 % |
| 31 | 82,5 % |
| 32 | 85 % |
| 33 | 87,5 % |
| 34 | 90 % |
| 35 | 92,5 % |
| 36 | 95 % |
| 37 | 97,5 % |
| 38 | 100 % |
| 39 | 102,5 % |
| 40 | 105 % |
Cambio de estadística 2Curación Recibida · Nv. 1 → 40: 6 % → 45 %
| Nivel | Curación Recibida |
|---|---|
| 1 | 6 % |
| 2 | 7 % |
| 3 | 8 % |
| 4 | 9 % |
| 5 | 10 % |
| 6 | 11 % |
| 7 | 12 % |
| 8 | 13 % |
| 9 | 14 % |
| 10 | 15 % |
| 11 | 16 % |
| 12 | 17 % |
| 13 | 18 % |
| 14 | 19 % |
| 15 | 20 % |
| 16 | 21 % |
| 17 | 22 % |
| 18 | 23 % |
| 19 | 24 % |
| 20 | 25 % |
| 21 | 26 % |
| 22 | 27 % |
| 23 | 28 % |
| 24 | 29 % |
| 25 | 30 % |
| 26 | 31 % |
| 27 | 32 % |
| 28 | 33 % |
| 29 | 34 % |
| 30 | 35 % |
| 31 | 36 % |
| 32 | 37 % |
| 33 | 38 % |
| 34 | 39 % |
| 35 | 40 % |
| 36 | 41 % |
| 37 | 42 % |
| 38 | 43 % |
| 39 | 44 % |
| 40 | 45 % |
Cambio de estadística 3Puntos de Vida · Nv. 1 → 40: 250 → 10.000
| Nivel | Puntos de Vida |
|---|---|
| 1 | 250 |
| 2 | 500 |
| 3 | 750 |
| 4 | 1000 |
| 5 | 1250 |
| 6 | 1500 |
| 7 | 1750 |
| 8 | 2000 |
| 9 | 2250 |
| 10 | 2500 |
| 11 | 2750 |
| 12 | 3000 |
| 13 | 3250 |
| 14 | 3500 |
| 15 | 3750 |
| 16 | 4000 |
| 17 | 4250 |
| 18 | 4500 |
| 19 | 4750 |
| 20 | 5000 |
| 21 | 5250 |
| 22 | 5500 |
| 23 | 5750 |
| 24 | 6000 |
| 25 | 6250 |
| 26 | 6500 |
| 27 | 6750 |
| 28 | 7000 |
| 29 | 7250 |
| 30 | 7500 |
| 31 | 7750 |
| 32 | 8000 |
| 33 | 8250 |
| 34 | 8500 |
| 35 | 8750 |
| 36 | 9000 |
| 37 | 9250 |
| 38 | 9500 |
| 39 | 9750 |
| 40 | 10.000 |