Absorción de esencia
Pasivo
Aumento de Acierto de Tipo Corporal y Mental / Al acertar un ataque, Recuperación de Puntos de Maná
- Acumulación
- No se acumula
- Nivel máximo
- 40
Efectos
Se activa al atacarTiempo de enfriamiento: 1 s×6, mismos valores
Cambio de estadística+10,7 % Acierto de Tipo Corporal×2, mismos valores
Cambio de estadística+10,7 % Acierto de Tipo Mental×2, mismos valores
Cambio de estadística+16,05 % Acierto de Tipo Corporal×4, mismos valores
Cambio de estadística+16,05 % Acierto de Tipo Mental×4, mismos valores
Valores por nivel
Los valores base son los de nivel 1; solo se muestran los valores que cambian con el nivel del efecto.
Nivel 1: Cambio de estadística 1: Acierto de Tipo Corporal 10,7 % — Cambio de estadística 2: Acierto de Tipo Mental 10,7 % — Cambio de estadística 3: Acierto de Tipo Corporal 16,05 % — Cambio de estadística 4: Acierto de Tipo Mental 16,05 %
Cambio de estadística 1Acierto de Tipo Corporal · Nv. 1 → 40: 10,7 % → 38 %
| Nivel | Acierto de Tipo Corporal |
|---|---|
| 1 | 10,7 % |
| 2 | 11,4 % |
| 3 | 12,1 % |
| 4 | 12,8 % |
| 5 | 13,5 % |
| 6 | 14,2 % |
| 7 | 14,9 % |
| 8 | 15,6 % |
| 9 | 16,3 % |
| 10 | 17 % |
| 11 | 17,7 % |
| 12 | 18,4 % |
| 13 | 19,1 % |
| 14 | 19,8 % |
| 15 | 20,5 % |
| 16 | 21,2 % |
| 17 | 21,9 % |
| 18 | 22,6 % |
| 19 | 23,3 % |
| 20 | 24 % |
| 21 | 24,7 % |
| 22 | 25,4 % |
| 23 | 26,1 % |
| 24 | 26,8 % |
| 25 | 27,5 % |
| 26 | 28,2 % |
| 27 | 28,9 % |
| 28 | 29,6 % |
| 29 | 30,3 % |
| 30 | 31 % |
| 31 | 31,7 % |
| 32 | 32,4 % |
| 33 | 33,1 % |
| 34 | 33,8 % |
| 35 | 34,5 % |
| 36 | 35,2 % |
| 37 | 35,9 % |
| 38 | 36,6 % |
| 39 | 37,3 % |
| 40 | 38 % |
Cambio de estadística 2Acierto de Tipo Mental · Nv. 1 → 40: 10,7 % → 38 %
| Nivel | Acierto de Tipo Mental |
|---|---|
| 1 | 10,7 % |
| 2 | 11,4 % |
| 3 | 12,1 % |
| 4 | 12,8 % |
| 5 | 13,5 % |
| 6 | 14,2 % |
| 7 | 14,9 % |
| 8 | 15,6 % |
| 9 | 16,3 % |
| 10 | 17 % |
| 11 | 17,7 % |
| 12 | 18,4 % |
| 13 | 19,1 % |
| 14 | 19,8 % |
| 15 | 20,5 % |
| 16 | 21,2 % |
| 17 | 21,9 % |
| 18 | 22,6 % |
| 19 | 23,3 % |
| 20 | 24 % |
| 21 | 24,7 % |
| 22 | 25,4 % |
| 23 | 26,1 % |
| 24 | 26,8 % |
| 25 | 27,5 % |
| 26 | 28,2 % |
| 27 | 28,9 % |
| 28 | 29,6 % |
| 29 | 30,3 % |
| 30 | 31 % |
| 31 | 31,7 % |
| 32 | 32,4 % |
| 33 | 33,1 % |
| 34 | 33,8 % |
| 35 | 34,5 % |
| 36 | 35,2 % |
| 37 | 35,9 % |
| 38 | 36,6 % |
| 39 | 37,3 % |
| 40 | 38 % |
Cambio de estadística 3Acierto de Tipo Corporal · Nv. 1 → 40: 16,05 % → 57 %
| Nivel | Acierto de Tipo Corporal |
|---|---|
| 1 | 16,05 % |
| 2 | 17,1 % |
| 3 | 18,15 % |
| 4 | 19,2 % |
| 5 | 20,25 % |
| 6 | 21,3 % |
| 7 | 22,35 % |
| 8 | 23,4 % |
| 9 | 24,45 % |
| 10 | 25,5 % |
| 11 | 26,55 % |
| 12 | 27,6 % |
| 13 | 28,65 % |
| 14 | 29,7 % |
| 15 | 30,75 % |
| 16 | 31,8 % |
| 17 | 32,85 % |
| 18 | 33,9 % |
| 19 | 34,95 % |
| 20 | 36 % |
| 21 | 37,05 % |
| 22 | 38,1 % |
| 23 | 39,15 % |
| 24 | 40,2 % |
| 25 | 41,25 % |
| 26 | 42,3 % |
| 27 | 43,35 % |
| 28 | 44,4 % |
| 29 | 45,45 % |
| 30 | 46,5 % |
| 31 | 47,55 % |
| 32 | 48,6 % |
| 33 | 49,65 % |
| 34 | 50,7 % |
| 35 | 51,75 % |
| 36 | 52,8 % |
| 37 | 53,85 % |
| 38 | 54,9 % |
| 39 | 55,95 % |
| 40 | 57 % |
Cambio de estadística 4Acierto de Tipo Mental · Nv. 1 → 40: 16,05 % → 57 %
| Nivel | Acierto de Tipo Mental |
|---|---|
| 1 | 16,05 % |
| 2 | 17,1 % |
| 3 | 18,15 % |
| 4 | 19,2 % |
| 5 | 20,25 % |
| 6 | 21,3 % |
| 7 | 22,35 % |
| 8 | 23,4 % |
| 9 | 24,45 % |
| 10 | 25,5 % |
| 11 | 26,55 % |
| 12 | 27,6 % |
| 13 | 28,65 % |
| 14 | 29,7 % |
| 15 | 30,75 % |
| 16 | 31,8 % |
| 17 | 32,85 % |
| 18 | 33,9 % |
| 19 | 34,95 % |
| 20 | 36 % |
| 21 | 37,05 % |
| 22 | 38,1 % |
| 23 | 39,15 % |
| 24 | 40,2 % |
| 25 | 41,25 % |
| 26 | 42,3 % |
| 27 | 43,35 % |
| 28 | 44,4 % |
| 29 | 45,45 % |
| 30 | 46,5 % |
| 31 | 47,55 % |
| 32 | 48,6 % |
| 33 | 49,65 % |
| 34 | 50,7 % |
| 35 | 51,75 % |
| 36 | 52,8 % |
| 37 | 53,85 % |
| 38 | 54,9 % |
| 39 | 55,95 % |
| 40 | 57 % |