Прохождение: Возвышение
Расколотый Арканис · Этап 2 Бета
- Пройдено
- Время прохождения 9:19
- 5 игроков
- 21 противник побеждён
- Европа
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 2 853 · 3,8 % боя · Место 5 из 5 · Активное время 5:36
2 845DPSУрон 1,00 млн
Всё прохождение, вместе с боями между боссами
2 106Средний DPS
2 835DPS измерителя
1,18 млнУрон
548HPS
307 тыс.Лечение
71,2 %Избыточное лечение
30,4 тыс.Щиты
110 тыс.Полученный урон
1Смерти
834Удары
20,5 %Крит. удар
8,1 %Доля призванных
6:28Активное время
6:55Общее время боя
Что определило этот DPS
Крит. удар19,7 %
Потерянное время4,4 %
Попадания атаками с тыла43,6 %
Доля попаданий100 %
Кол-во совершенных ударов9,3 %
Блок оружиемнет
Кол-во Мощных ударов4,5 %
Больше всего урона под эффектом
91,1 %Песнь непобедимости
90,9 %Заклятие ускорения
86,2 %Священный камень: Тайна Сантраса
Ключевые умения69,8 % урона
Крит. удар: доля урона 20,9 % · Священные камни: доля урона 0,6 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 тыс. | 28,8 % | 3,7 % | 163 | 163 | 1 777 | |
| 287 тыс. | 28,6 % | 5,1 % | 156 | 156 | 1 841 | |
| 124 тыс. | 12,3 % | 97,3 % | 112 | 52 | 1 107 | |
| 97,1 тыс. | 9,7 % | 9,5 % | 210 | 210 | 462 | |
| 69,8 тыс. | 7 % | 0 % | 48 | 48 | 1 455 | |
| 47,7 тыс. | 4,7 % | 10 % | 10 | 10 | 4 771 | |
| 41,9 тыс. | 4,2 % | 0 % | 8 | 8 | 2 396 | |
| 16,3 тыс. | 1,6 % | 0 % | 5 | 5 | 3 266 | |
| 12,1 тыс. | 1,2 % | 50 % | 2 | 2 | 6 032 | |
| 6 718 | 0,7 % | 10 % | 10 | 10 | 672 | |
| 6 506 | 0,6 % | 11,1 % | 18 | 18 | 361 | |
| 5 383 | 0,5 % | 0 % | 8 | 8 | 673 |
Блок оружием нет · Кол-во мультиударов 242. Здесь неизвестно: Блок, Кол-во срабатываний Железной стены, Уклонено, Кол-во срабатываний неуязвимости.
Цель
| Цель | Урон | Доля | Крит. удар | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 508 тыс. | 50,6 % | 17,3 % | Побеждён на 2:59 | |
| 264 тыс. | 26,3 % | 18,4 % | Побеждён на 1:24 | |
| 232 тыс. | 23,1 % | 27,7 % | Побеждён на 1:28 |
DPS за 5 сПик 8 233 · среднее 2 845 (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | Силиатор лжиБой 1:24 | Руталис болиБой 1:28 | Талира пустотыБой 3:00 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| al7koma01Рудра | 3 136 | 2 622 | 2 819 | 2 106 | S · 2 430 | Заявлено игроком |
| ZexaСиэль | 25 998 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 20 596 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| HedonaФрегион | 14 267 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 19 348 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| LоrDiРамуатана | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 15 817 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| SvarthaimСиэль | 15 412 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 12 509 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.
| Игрок | В группе (UTC) | Боевая мощь | Уровень предметов | Лечение | Полученный урон | Смерти | Идеальные уклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| al7koma01Рудра | – | Отправки прохождения этого не сообщают | 2 018 | 306 569 | 109 884 | 1 | 3 |
| ZexaСиэль | – | 103 393 | 2 083 | 111 975 | 154 242 | 1 | 1 |
| HedonaФрегион | – | 109 036 | 2 060 | 64 451 | 103 189 | 0 | 1 |
| LоrDiРамуатана | – | 116 103 | 2 159 | 33 295 | 102 084 | 1 | 5 |
| SvarthaimСиэль | – | 113 654 | 2 120 | 118 073 | 155 965 | 0 | 8 |