Exphier
BetaEncantador
Azphel · Asmodiano
- Ásia (Japão e Sudeste Asiático)
- Legião: LANUN
DPS por chefe
Ásia (Japão e Sudeste Asiático) · Temporada 1 · a posição que o ranking dá, ou a posição entre as entradas dele
ExpediçãoCaverna de Krao · Conquista
| Chefe | DPS | Posição | Contra o topo | Verificação | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Gadioton Abandonado | 35.505 | 7º de 214 · aguardando verificação · | 25,9% abaixo do topo (47.940, 猴面包树o)21,3% abaixo do melhor Encantador (45.131, Kesochan) | Declarado por um membro do grupo | |
| Harcon Aprimorado | 34.720 | 16º de 148 · aguardando verificação · | 40,6% abaixo do topo (58.419, 猴面包树o)35,2% abaixo do melhor Encantador (53.595, Anadiah) | Declarado por um membro do grupo | |
| Berk em Forma Final | 21.574 | 12º de 257 · aguardando verificação · | 26% abaixo do topo (29.172, Kesochan)26% abaixo do melhor Encantador (29.172, Kesochan) | Declarado por um membro do grupo | |
| Run inteira | 17.702 | 14º de 118 · aguardando verificação · | 30,4% abaixo do topo (25.418, Kesochan)30,4% abaixo do melhor Encantador (25.418, Kesochan) | Declarado por um membro do grupo |
Runs recentes
As runs cuja página nomeia Exphier, da mais recente para a mais antiga
| Run | DPS por chefe | Run inteira | Grupo |
|---|---|---|---|
| Caverna de Krao · Conquista31 de out. de 2026, 09:30–09:34 UTC · Concluída em 4:22 |
| 13.167 | |
| Caverna de Krao · Conquista31 de out. de 2026, 09:23–09:28 UTC · Concluída em 5:36 |
| — Nenhum número deste jogador aqui | |
| Caverna de Krao · Conquista31 de out. de 2026, 09:16–09:21 UTC · Concluída em 4:26 |
| 16.847 | |
| Caverna de Krao · Conquista31 de out. de 2026, 09:10–09:14 UTC · Concluída em 4:42 |
| — Nenhum número deste jogador aqui | |
| Caverna de Krao · Conquista31 de out. de 2026, 09:03–09:08 UTC · Concluída em 5:06 |
| 17.702 | |
| Caverna de Krao · Conquista31 de out. de 2026, 08:55–08:59 UTC · Concluída em 4:18 |
| — Oculto até ser verificado |
Melhores habilidades
Berk em Forma Final, run de 31 de out. de 2026, 09:30 UTC · medido pelo medidor de um membro do grupo · Todas as habilidades na página da run ›
| Habilidade | Parte | Dano | DPS | Acertos | Acerto Crítico |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,2% | 473.314 | 4.490 | 34 | 41,2% | |
| 16,7% | 373.257 | 3.541 | 65 | 30,8% | |
| 13,8% | 308.592 | 2.927 | 12 | 100% | |
| 12,1% | 268.869 | 2.550 | 7 | 0% | |
| 8,1% | 181.139 | 1.718 | 12 | 100% | |
| 5,7% | 126.702 | 1.202 | 30 | 46,7% | |
| 5,2% | 116.532 | 1.105 | 19 | 26,3% | |
| 4,1% | 90.568 | 859 | 100 | 30% |
Equipamento e build
Do site oficial de Ásia (Japão e Sudeste Asiático) ao abrir esta página · nada é armazenado
Procurando Exphier no site oficial de Ásia (Japão e Sudeste Asiático)…