Titres d'Aion 2
Les 608 titres avec leurs bonus d'équipement et de collection ; les versions élyséenne et asmodienne d'un titre partagent une ligne. Le bonus d'équipement s'applique tant que le titre est porté ; le bonus de collection est permanent dès que le titre est obtenu. Choisissez une stat dans les filtres pour classer les titres, par exemple les meilleurs titres pour PV 167 titres qu'on ne peut pas encore obtenir en EU/NA figurent en fin de liste, avec l'étiquette « Plus tard » : récompenses de classement qu'aucune saison ne distribue encore, et titres de boss, de zones et de donjons pas encore ouverts.
144 titres
| Titre | Grade | Bonus d'équipement | Bonus de collection |
|---|---|---|---|
| Là où le crépuscule s'est poséExploration · DéfensifAsmodiensGarnison : [Poste de l'Unité d'Extermination de Barata] terminé Vous avez éliminé Barata, Commandant de l'uni… | Épique | DÉF supplémentaire +210RÉS CRIT dans le dos +53 | DÉF frontale +30 |
| Se faire avoir sous son nezExploration · AutreAsmodiensGarnison : [Base de Surveillance d'Amurata] terminé Vous avez détruit une grande quantité de Drana à l'insu d… | Rare | Endurance +140 | Précision supplémentaire +5 |
| Féroce, mais froid et calmeExploration · OffensifsAsmodiensGarnison : [Avant-poste d'Andsha] terminé Vous avez libéré divers Maus emprisonnés et affaibli les forces des… | Épique | DGT supplémentaires Éclat de pouvoir +26ATQ CRIT +32 | RÉS aux CRIT +10 |
| Exploration d'AltgardExploration · AutreAsmodiens[Monolithe d'Altgard] Niveau 10 atteint Habitué à repérer les Traces du seigneur Empyréen. | Rare | VIT de déplacement +1,6 % | Précision supplémentaire +5 |
| Gardien d'AltgardExploration · OffensifsAsmodiens[Monolithe d'Altgard] Niveau 20 atteint Habile à repérer les Traces du seigneur Empyréen. | Épique | Boost de DGT JcE +3 %Perforation +210 | ATQ JcE +4 |
| Bénédiction d'AltgardExploration · DéfensifAsmodiens[Monolithe d'Altgard] Niveau 30 atteint Vous avez repéré toutes les Traces du seigneur Empyréen à Altgard. | Unique | DÉF supplémentaire +300Tolérance aux DGT +3 %Blocage +100 | PM +20 |
| Gardien d'EreshkigalExploration · AutreAsmodiens[Monolithe d'Ereshkigal] Niveau 10 atteint Habile à repérer les Traces du seigneur Empyréen. | Épique | Augmentation de la régénération de Potion de PV +7 %Régénération de potion de PV +220 | ATQ JcJ +4 |
| Bénédiction d'EreshkigalExploration · OffensifsAsmodiens[Monolithe d'Ereshkigal] Niveau 20 atteint Vous avez repéré toutes les Traces du seigneur Empyréen à Ereshkig… | Unique | Boost de DGT JcJ +4 %Perforation blindage +2,5 %CRIT +60 | Précision JcJ +20 |
| Cartographe d'AltgardExploration · AutreAsmodiensVous avez découvert tous les villages d'Altgard. | Rare | Endurance +155 | DÉF supplémentaire +10 |
| Cartographe de VerteronExploration · AutreAsmodiensVous avez découvert tous les villages de Verteron. | Rare | Augmentation des PV +1,8 % | ATQ supplémentaire +1 |
| Cartographe de ReshantaExploration · AutreAsmodiensVous avez découvert toutes les bases de Reshanta. | Rare | Régénération naturelle des PV +26 | CRIT +5 |
| Ce n'est pas grave s'il en manque un peuExploration · OffensifsAsmodiensIl est avantageux d'ouvrir les cubes cachés, même sans clé. | Épique | ATQ JcE +37ATQ CRIT +44 | Boost de DGT JcE +1 % |
| Vrrr... activéExploration · DéfensifAsmodiensVous avez ouvert l'espace secret du cube caché et obtenu de nombreux objets. | Rare | Esquive JcE +29 | DÉF JcE +10 |
| Le vent se lèveExploration · DéfensifAsmodiensVous avez appris à vous laisser porter entièrement par le vent. | Général | DÉF JcE +135 | DÉF JcE +10 |
| Corps en compoteExploration · OffensifsAsmodiensVous avez appris à utiliser avec aisance le courant ascendant. | Général | Précision JcE +36 | CRIT +5 |
| BonjourExploration · DéfensifAsmodiensVous vous familiarisez avec les terres des Élyséens. | Général | Tolérance aux DGT JcE +1,9 % | RÉS aux CRIT +5 |
| EnchantéExploration · OffensifsAsmodiensFamiliarisation avec les terres des Élyséens. | Rare | Boost de DGT JcE +2,9 % | DÉF JcE +10 |
| Spécialiste de la téléportationExploration · OffensifsAsmodiensVous avez lié tous les Kibélisques d'Altgard. | Épique | Précision JcE +58Boost de DGT JcE +3,1 % | CRIT +10 |
| Fonce à travers la pluieExploration · AutreAsmodiensOn peut foncer à travers la pluie, mais pas à travers l'Od. | Rare | VIT de déplacement +1,8 % | ATQ JcE +2 |
| Esprit du lacExploration · DéfensifAsmodiensTant que ce n'est pas moi, ça me va ! | Rare | DÉF JcE +255 | RÉS aux CRIT +5 |
| Plus haut, encore plus hautExploration · AutreAsmodiensSi vous tombez... Rien n'est aussi grisant que de repartir. | Rare | Régénération de potion de PV +340 | ATQ JcE +2 |
| Tracteur mystérieuxExploration · AutreAsmodiensJe sillonne les pistes, pas les champs. | Rare | VIT vol +1,8 % | ATQ JcE +2 |
| Un peu d'autonomie ne ferait pas de malExploration · AutreAsmodiensQuoi, ils ont encore besoin d'aide ? | Rare | PV +510 | Précision JcE +10 |
| Saute, saute !Exploration · DéfensifAsmodiensCe n'est pas facile d'apprivoiser les Lugis. Alors, vous avez décidé de devenir un Lugi. | Rare | Esquive JcE +26 | DÉF JcE +10 |
| Attrape-moi si tu peuxExploration · OffensifsAsmodiensVous avez maîtrisé les mouvements des Lugis. | Rare | ATQ JcE +22 | PM +10 |
À propos des titres d'Aion 2
Les titres s'obtiennent via les quêtes, les exploits, l'exploration, les classements de saison et les événements. Chaque titre non cosmétique ajoute un bonus de collection permanent une fois obtenu : collectionner des titres renforce votre compte même sans les porter.