Flèche à marque
Inflige 142 + 146,25 % de l'ATQ DGT de vent à une cible à moins de 20 m. Se déplace dans la direction indiquée et confère Minutie pendant 15 s. Ignore le Blocage ainsi que l'Esquive. Tous les coups réussis sont CRIT. Peut être utilisée jusqu'à 2 fois de suite.
Minutie : Coup CRIT +300
DGT sur la jauge de déséquilibre : 7
Armes: Arcs
- Temps d'activation
- Instantané
- Portée
- 20 m
- Cible
- Cible actuelle
- Niv. max
- 40
- Coût en PM
- 50
Progression par niveau
Les valeurs de base correspondent au niveau 1 ; seules les valeurs qui évoluent avec le niveau de la compétence sont affichées.
Niveau 1 : Dégâts : 142 + 146,25 % de l'ATQ · Dégâts JcJ 105 + 108,7 % de l'ATQ
DégâtsNiv. 1 → 40 : 142 → 3 095plus 146,25 % de l'ATQ à chaque niveau · JcJ : 108,7 % de l'ATQ
| Niveau | Dégâts | Dégâts JcJ |
|---|---|---|
| 1 | 142 | 105 |
| 2 | 202 | 150 |
| 3 | 262 | 195 |
| 4 | 353 | 262 |
| 5 | 465 | 346 |
| 6 | 599 | 445 |
| 7 | 712 | 529 |
| 8 | 824 | 613 |
| 9 | 937 | 696 |
| 10 | 1 049 | 780 |
| 11 | 1 184 | 880 |
| 12 | 1 296 | 963 |
| 13 | 1 378 | 1 024 |
| 14 | 1 439 | 1 069 |
| 15 | 1 521 | 1 130 |
| 16 | 1 603 | 1 191 |
| 17 | 1 685 | 1 253 |
| 18 | 1 768 | 1 314 |
| 19 | 1 828 | 1 359 |
| 20 | 1 888 | 1 403 |
| 21 | 1 949 | 1 448 |
| 22 | 2 009 | 1 493 |
| 23 | 2 069 | 1 538 |
| 24 | 2 130 | 1 583 |
| 25 | 2 190 | 1 628 |
| 26 | 2 250 | 1 672 |
| 27 | 2 311 | 1 717 |
| 28 | 2 371 | 1 762 |
| 29 | 2 431 | 1 807 |
| 30 | 2 492 | 1 852 |
| 31 | 2 552 | 1 897 |
| 32 | 2 612 | 1 941 |
| 33 | 2 673 | 1 986 |
| 34 | 2 733 | 2 031 |
| 35 | 2 793 | 2 076 |
| 36 | 2 854 | 2 121 |
| 37 | 2 914 | 2 166 |
| 38 | 2 974 | 2 210 |
| 39 | 3 035 | 2 255 |
| 40 | 3 095 | 2 300 |
Effets
Données du client›
Valeurs d'effet que la page n'interprète pas encore, telles que le client du jeu les stocke.
TéléportationCasterLocation_CasterToTargetDirection, 500, 0, 400, 0, FALSE
TéléportationCasterLocation_CasterToTargetDirection, 500, 45, 400, 0, FALSE
TéléportationCasterLocation_CasterToTargetDirection, 500, 90, 400, 0, FALSE
TéléportationCasterLocation_CasterToTargetDirection, 500, 135, 400, 0, FALSE
TéléportationCasterLocation_CasterToTargetDirection, 500, 180, 400, 0, FALSE
TéléportationCasterLocation_CasterToTargetDirection, 500, 225, 400, 0, FALSE
TéléportationCasterLocation_CasterToTargetDirection, 500, 270, 400, 0, FALSE
TéléportationCasterLocation_CasterToTargetDirection, 500, 315, 400, 0, FALSE
Dégâts à la jauge de déséquilibre7
Noms dans les autres régions : Coréen
KR표적 화살