Enchaînement de douleur
Option de Spécialisation deEnchaînement de douleur
Sélectionne une cible dans un rayon de 20 m et inflige 138 + 151,8 % de l'ATQ DGT de terre à jusqu'à 4 ennemis dans un rayon de 4 m autour de la cible. Réduit la VIT de déplacement de 40 % pendant 5 s, la Tolérance aux DGT JcE des ennemis de 5 %, la Tolérance aux DGT JcJ de 2,5 % et inflige 173 DGT continus toutes les 1 s pendant 10 s.
DGT sur la jauge de déséquilibre : 10
Armes: Masses
- Temps d'activation
- Instantané
- Temps de recharge
- 20 s
- Portée
- 20 m
- Cible
- Cible actuelle
- Niv. max
- 40
- Coût en PM
- 150
Progression par niveau
Les valeurs de base correspondent au niveau 1 ; seules les valeurs qui évoluent avec le niveau de la compétence sont affichées.
Niveau 8 : Dégâts : 815 + 151,8 % de l'ATQ · Dégâts JcJ 660 + 123,09 % de l'ATQ — Applique un effet : Niveau de l'effet 8
DégâtsNiv. 1 → 40 : 138 → 3 055plus 151,8 % de l'ATQ à chaque niveau · JcJ : 123,09 % de l'ATQ
| Niveau | Dégâts | Dégâts JcJ |
|---|---|---|
| 1 | 138 | 112 |
| 2 | 198 | 160 |
| 3 | 257 | 208 |
| 4 | 346 | 280 |
| 5 | 457 | 371 |
| 6 | 592 | 480 |
| 7 | 703 | 570 |
| 8 | 815 | 660 |
| 9 | 926 | 751 |
| 10 | 1 038 | 841 |
| 11 | 1 172 | 950 |
| 12 | 1 284 | 1 041 |
| 13 | 1 366 | 1 107 |
| 14 | 1 425 | 1 155 |
| 15 | 1 507 | 1 222 |
| 16 | 1 589 | 1 288 |
| 17 | 1 671 | 1 355 |
| 18 | 1 753 | 1 421 |
| 19 | 1 812 | 1 469 |
| 20 | 1 871 | 1 517 |
| 21 | 1 930 | 1 565 |
| 22 | 1 990 | 1 613 |
| 23 | 2 049 | 1 661 |
| 24 | 2 108 | 1 709 |
| 25 | 2 167 | 1 757 |
| 26 | 2 226 | 1 805 |
| 27 | 2 286 | 1 853 |
| 28 | 2 345 | 1 901 |
| 29 | 2 404 | 1 949 |
| 30 | 2 463 | 1 997 |
| 31 | 2 522 | 2 045 |
| 32 | 2 582 | 2 093 |
| 33 | 2 641 | 2 141 |
| 34 | 2 700 | 2 189 |
| 35 | 2 759 | 2 237 |
| 36 | 2 818 | 2 285 |
| 37 | 2 878 | 2 333 |
| 38 | 2 937 | 2 381 |
| 39 | 2 996 | 2 429 |
| 40 | 3 055 | 2 477 |
Applique un effetNiveau de l'effet · Niv. 1 → 40 : 1 → 40
| Niveau | Niveau de l'effet |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 10 | 10 |
| 11 | 11 |
| 12 | 12 |
| 13 | 13 |
| 14 | 14 |
| 15 | 15 |
| 16 | 16 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 19 |
| 20 | 20 |
| 21 | 21 |
| 22 | 22 |
| 23 | 23 |
| 24 | 24 |
| 25 | 25 |
| 26 | 26 |
| 27 | 27 |
| 28 | 28 |
| 29 | 29 |
| 30 | 30 |
| 31 | 31 |
| 32 | 32 |
| 33 | 33 |
| 34 | 34 |
| 35 | 35 |
| 36 | 36 |
| 37 | 37 |
| 38 | 38 |
| 39 | 39 |
| 40 | 40 |
Effets
Buffs et débuffs appliqués
Données du client›
Valeurs d'effet que la page n'interprète pas encore, telles que le client du jeu les stocke.
Dégâts à la jauge de déséquilibre10
Noms dans les autres régions : Coréen
KR고통의 연쇄