Position de survie
Passif
Augmente les PV, les PV max, la régénération naturelle des PV et la Tolérance aux DGT JcE/JcJ
- Cumul
- Ne se cumule pas
- Niv. max
- 40
Effets
Modification de statistique+7 % Augmentation des PV
Modification de statistique+20 Régénération naturelle des PV
Modification de statistique+200 PV
Modification de statistique+5,5 % Tolérance aux DGT JcE
Modification de statistique+2,75 % Tolérance aux DGT JcJ
Valeurs par niveau
Les valeurs de base correspondent au niveau 1 ; seules les valeurs qui évoluent avec le niveau de l'effet sont affichées.
Niveau 1 : Modification de statistique 1 : Augmentation des PV 7 % — Modification de statistique 2 : Régénération naturelle des PV 20 — Modification de statistique 3 : PV 200 — Modification de statistique 4 : Tolérance aux DGT JcE 5,5 % — Modification de statistique 5 : Tolérance aux DGT JcJ 2,75 %
Modification de statistique 1Augmentation des PV · Niv. 1 → 40 : 7 % → 85 %
| Niveau | Augmentation des PV |
|---|---|
| 1 | 7 % |
| 2 | 9 % |
| 3 | 11 % |
| 4 | 13 % |
| 5 | 15 % |
| 6 | 17 % |
| 7 | 19 % |
| 8 | 21 % |
| 9 | 23 % |
| 10 | 25 % |
| 11 | 27 % |
| 12 | 29 % |
| 13 | 31 % |
| 14 | 33 % |
| 15 | 35 % |
| 16 | 37 % |
| 17 | 39 % |
| 18 | 41 % |
| 19 | 43 % |
| 20 | 45 % |
| 21 | 47 % |
| 22 | 49 % |
| 23 | 51 % |
| 24 | 53 % |
| 25 | 55 % |
| 26 | 57 % |
| 27 | 59 % |
| 28 | 61 % |
| 29 | 63 % |
| 30 | 65 % |
| 31 | 67 % |
| 32 | 69 % |
| 33 | 71 % |
| 34 | 73 % |
| 35 | 75 % |
| 36 | 77 % |
| 37 | 79 % |
| 38 | 81 % |
| 39 | 83 % |
| 40 | 85 % |
Modification de statistique 2Régénération naturelle des PV · Niv. 1 → 40 : 20 → 800
| Niveau | Régénération naturelle des PV |
|---|---|
| 1 | 20 |
| 2 | 40 |
| 3 | 60 |
| 4 | 80 |
| 5 | 100 |
| 6 | 120 |
| 7 | 140 |
| 8 | 160 |
| 9 | 180 |
| 10 | 200 |
| 11 | 220 |
| 12 | 240 |
| 13 | 260 |
| 14 | 280 |
| 15 | 300 |
| 16 | 320 |
| 17 | 340 |
| 18 | 360 |
| 19 | 380 |
| 20 | 400 |
| 21 | 420 |
| 22 | 440 |
| 23 | 460 |
| 24 | 480 |
| 25 | 500 |
| 26 | 520 |
| 27 | 540 |
| 28 | 560 |
| 29 | 580 |
| 30 | 600 |
| 31 | 620 |
| 32 | 640 |
| 33 | 660 |
| 34 | 680 |
| 35 | 700 |
| 36 | 720 |
| 37 | 740 |
| 38 | 760 |
| 39 | 780 |
| 40 | 800 |
Modification de statistique 3PV · Niv. 1 → 40 : 200 → 8 000
| Niveau | PV |
|---|---|
| 1 | 200 |
| 2 | 400 |
| 3 | 600 |
| 4 | 800 |
| 5 | 1 000 |
| 6 | 1 200 |
| 7 | 1 400 |
| 8 | 1 600 |
| 9 | 1 800 |
| 10 | 2 000 |
| 11 | 2 200 |
| 12 | 2 400 |
| 13 | 2 600 |
| 14 | 2 800 |
| 15 | 3 000 |
| 16 | 3 200 |
| 17 | 3 400 |
| 18 | 3 600 |
| 19 | 3 800 |
| 20 | 4 000 |
| 21 | 4 200 |
| 22 | 4 400 |
| 23 | 4 600 |
| 24 | 4 800 |
| 25 | 5 000 |
| 26 | 5 200 |
| 27 | 5 400 |
| 28 | 5 600 |
| 29 | 5 800 |
| 30 | 6 000 |
| 31 | 6 200 |
| 32 | 6 400 |
| 33 | 6 600 |
| 34 | 6 800 |
| 35 | 7 000 |
| 36 | 7 200 |
| 37 | 7 400 |
| 38 | 7 600 |
| 39 | 7 800 |
| 40 | 8 000 |
Modification de statistique 4Tolérance aux DGT JcE · Niv. 1 → 40 : 5,5 % → 25 %
| Niveau | Tolérance aux DGT JcE |
|---|---|
| 1 | 5,5 % |
| 2 | 6 % |
| 3 | 6,5 % |
| 4 | 7 % |
| 5 | 7,5 % |
| 6 | 8 % |
| 7 | 8,5 % |
| 8 | 9 % |
| 9 | 9,5 % |
| 10 | 10 % |
| 11 | 10,5 % |
| 12 | 11 % |
| 13 | 11,5 % |
| 14 | 12 % |
| 15 | 12,5 % |
| 16 | 13 % |
| 17 | 13,5 % |
| 18 | 14 % |
| 19 | 14,5 % |
| 20 | 15 % |
| 21 | 15,5 % |
| 22 | 16 % |
| 23 | 16,5 % |
| 24 | 17 % |
| 25 | 17,5 % |
| 26 | 18 % |
| 27 | 18,5 % |
| 28 | 19 % |
| 29 | 19,5 % |
| 30 | 20 % |
| 31 | 20,5 % |
| 32 | 21 % |
| 33 | 21,5 % |
| 34 | 22 % |
| 35 | 22,5 % |
| 36 | 23 % |
| 37 | 23,5 % |
| 38 | 24 % |
| 39 | 24,5 % |
| 40 | 25 % |
Modification de statistique 5Tolérance aux DGT JcJ · Niv. 1 → 40 : 2,75 % → 12,5 %
| Niveau | Tolérance aux DGT JcJ |
|---|---|
| 1 | 2,75 % |
| 2 | 3 % |
| 3 | 3,25 % |
| 4 | 3,5 % |
| 5 | 3,75 % |
| 6 | 4 % |
| 7 | 4,25 % |
| 8 | 4,5 % |
| 9 | 4,75 % |
| 10 | 5 % |
| 11 | 5,25 % |
| 12 | 5,5 % |
| 13 | 5,75 % |
| 14 | 6 % |
| 15 | 6,25 % |
| 16 | 6,5 % |
| 17 | 6,75 % |
| 18 | 7 % |
| 19 | 7,25 % |
| 20 | 7,5 % |
| 21 | 7,75 % |
| 22 | 8 % |
| 23 | 8,25 % |
| 24 | 8,5 % |
| 25 | 8,75 % |
| 26 | 9 % |
| 27 | 9,25 % |
| 28 | 9,5 % |
| 29 | 9,75 % |
| 30 | 10 % |
| 31 | 10,25 % |
| 32 | 10,5 % |
| 33 | 10,75 % |
| 34 | 11 % |
| 35 | 11,25 % |
| 36 | 11,5 % |
| 37 | 11,75 % |
| 38 | 12 % |
| 39 | 12,25 % |
| 40 | 12,5 % |