Coup puissant arrière
Passif
Augmente le Boost de DGT dans le dos, le Boost de DGT JcE et le Boost de DGT JcJ
- Cumul
- Ne se cumule pas
- Niv. max
- 40
Effets
Modification de statistique+3 % Boost de DGT dans le dos
Modification de statistique+4,5 % Boost de DGT dans le dos
Modification de statistique+3 % Boost de DGT JcE
Modification de statistique+4,5 % Boost de DGT JcE
Modification de statistique+1,5 % Boost de DGT JcJ
Modification de statistique+2,25 % Boost de DGT JcJ
Valeurs par niveau
Les valeurs de base correspondent au niveau 1 ; seules les valeurs qui évoluent avec le niveau de l'effet sont affichées.
Niveau 1 : Modification de statistique 1 : Boost de DGT dans le dos 3 % — Modification de statistique 2 : Boost de DGT dans le dos 4,5 % — Modification de statistique 3 : Boost de DGT JcE 3 % — Modification de statistique 4 : Boost de DGT JcE 4,5 % — Modification de statistique 5 : Boost de DGT JcJ 1,5 % — Modification de statistique 6 : Boost de DGT JcJ 2,25 %
Modification de statistique 1Boost de DGT dans le dos · Niv. 1 → 40 : 3 % → 22,5 %
| Niveau | Boost de DGT dans le dos |
|---|---|
| 1 | 3 % |
| 2 | 3,5 % |
| 3 | 4 % |
| 4 | 4,5 % |
| 5 | 5 % |
| 6 | 5,5 % |
| 7 | 6 % |
| 8 | 6,5 % |
| 9 | 7 % |
| 10 | 7,5 % |
| 11 | 8 % |
| 12 | 8,5 % |
| 13 | 9 % |
| 14 | 9,5 % |
| 15 | 10 % |
| 16 | 10,5 % |
| 17 | 11 % |
| 18 | 11,5 % |
| 19 | 12 % |
| 20 | 12,5 % |
| 21 | 13 % |
| 22 | 13,5 % |
| 23 | 14 % |
| 24 | 14,5 % |
| 25 | 15 % |
| 26 | 15,5 % |
| 27 | 16 % |
| 28 | 16,5 % |
| 29 | 17 % |
| 30 | 17,5 % |
| 31 | 18 % |
| 32 | 18,5 % |
| 33 | 19 % |
| 34 | 19,5 % |
| 35 | 20 % |
| 36 | 20,5 % |
| 37 | 21 % |
| 38 | 21,5 % |
| 39 | 22 % |
| 40 | 22,5 % |
Modification de statistique 2Boost de DGT dans le dos · Niv. 1 → 40 : 4,5 % → 33,75 %
| Niveau | Boost de DGT dans le dos |
|---|---|
| 1 | 4,5 % |
| 2 | 5,25 % |
| 3 | 6 % |
| 4 | 6,75 % |
| 5 | 7,5 % |
| 6 | 8,25 % |
| 7 | 9 % |
| 8 | 9,75 % |
| 9 | 10,5 % |
| 10 | 11,25 % |
| 11 | 12 % |
| 12 | 12,75 % |
| 13 | 13,5 % |
| 14 | 14,25 % |
| 15 | 15 % |
| 16 | 15,75 % |
| 17 | 16,5 % |
| 18 | 17,25 % |
| 19 | 18 % |
| 20 | 18,75 % |
| 21 | 19,5 % |
| 22 | 20,25 % |
| 23 | 21 % |
| 24 | 21,75 % |
| 25 | 22,5 % |
| 26 | 23,25 % |
| 27 | 24 % |
| 28 | 24,75 % |
| 29 | 25,5 % |
| 30 | 26,25 % |
| 31 | 27 % |
| 32 | 27,75 % |
| 33 | 28,5 % |
| 34 | 29,25 % |
| 35 | 30 % |
| 36 | 30,75 % |
| 37 | 31,5 % |
| 38 | 32,25 % |
| 39 | 33 % |
| 40 | 33,75 % |
Modification de statistique 3Boost de DGT JcE · Niv. 1 → 40 : 3 % → 22,5 %
| Niveau | Boost de DGT JcE |
|---|---|
| 1 | 3 % |
| 2 | 3,5 % |
| 3 | 4 % |
| 4 | 4,5 % |
| 5 | 5 % |
| 6 | 5,5 % |
| 7 | 6 % |
| 8 | 6,5 % |
| 9 | 7 % |
| 10 | 7,5 % |
| 11 | 8 % |
| 12 | 8,5 % |
| 13 | 9 % |
| 14 | 9,5 % |
| 15 | 10 % |
| 16 | 10,5 % |
| 17 | 11 % |
| 18 | 11,5 % |
| 19 | 12 % |
| 20 | 12,5 % |
| 21 | 13 % |
| 22 | 13,5 % |
| 23 | 14 % |
| 24 | 14,5 % |
| 25 | 15 % |
| 26 | 15,5 % |
| 27 | 16 % |
| 28 | 16,5 % |
| 29 | 17 % |
| 30 | 17,5 % |
| 31 | 18 % |
| 32 | 18,5 % |
| 33 | 19 % |
| 34 | 19,5 % |
| 35 | 20 % |
| 36 | 20,5 % |
| 37 | 21 % |
| 38 | 21,5 % |
| 39 | 22 % |
| 40 | 22,5 % |
Modification de statistique 4Boost de DGT JcE · Niv. 1 → 40 : 4,5 % → 33,75 %
| Niveau | Boost de DGT JcE |
|---|---|
| 1 | 4,5 % |
| 2 | 5,25 % |
| 3 | 6 % |
| 4 | 6,75 % |
| 5 | 7,5 % |
| 6 | 8,25 % |
| 7 | 9 % |
| 8 | 9,75 % |
| 9 | 10,5 % |
| 10 | 11,25 % |
| 11 | 12 % |
| 12 | 12,75 % |
| 13 | 13,5 % |
| 14 | 14,25 % |
| 15 | 15 % |
| 16 | 15,75 % |
| 17 | 16,5 % |
| 18 | 17,25 % |
| 19 | 18 % |
| 20 | 18,75 % |
| 21 | 19,5 % |
| 22 | 20,25 % |
| 23 | 21 % |
| 24 | 21,75 % |
| 25 | 22,5 % |
| 26 | 23,25 % |
| 27 | 24 % |
| 28 | 24,75 % |
| 29 | 25,5 % |
| 30 | 26,25 % |
| 31 | 27 % |
| 32 | 27,75 % |
| 33 | 28,5 % |
| 34 | 29,25 % |
| 35 | 30 % |
| 36 | 30,75 % |
| 37 | 31,5 % |
| 38 | 32,25 % |
| 39 | 33 % |
| 40 | 33,75 % |
Modification de statistique 5Boost de DGT JcJ · Niv. 1 → 40 : 1,5 % → 11,25 %
| Niveau | Boost de DGT JcJ |
|---|---|
| 1 | 1,5 % |
| 2 | 1,75 % |
| 3 | 2 % |
| 4 | 2,25 % |
| 5 | 2,5 % |
| 6 | 2,75 % |
| 7 | 3 % |
| 8 | 3,25 % |
| 9 | 3,5 % |
| 10 | 3,75 % |
| 11 | 4 % |
| 12 | 4,25 % |
| 13 | 4,5 % |
| 14 | 4,75 % |
| 15 | 5 % |
| 16 | 5,25 % |
| 17 | 5,5 % |
| 18 | 5,75 % |
| 19 | 6 % |
| 20 | 6,25 % |
| 21 | 6,5 % |
| 22 | 6,75 % |
| 23 | 7 % |
| 24 | 7,25 % |
| 25 | 7,5 % |
| 26 | 7,75 % |
| 27 | 8 % |
| 28 | 8,25 % |
| 29 | 8,5 % |
| 30 | 8,75 % |
| 31 | 9 % |
| 32 | 9,25 % |
| 33 | 9,5 % |
| 34 | 9,75 % |
| 35 | 10 % |
| 36 | 10,25 % |
| 37 | 10,5 % |
| 38 | 10,75 % |
| 39 | 11 % |
| 40 | 11,25 % |
Modification de statistique 6Boost de DGT JcJ · Niv. 1 → 40 : 2,25 % → 16,88 %
| Niveau | Boost de DGT JcJ |
|---|---|
| 1 | 2,25 % |
| 2 | 2,63 % |
| 3 | 3 % |
| 4 | 3,38 % |
| 5 | 3,75 % |
| 6 | 4,13 % |
| 7 | 4,5 % |
| 8 | 4,88 % |
| 9 | 5,25 % |
| 10 | 5,63 % |
| 11 | 6 % |
| 12 | 6,38 % |
| 13 | 6,75 % |
| 14 | 7,13 % |
| 15 | 7,5 % |
| 16 | 7,88 % |
| 17 | 8,25 % |
| 18 | 8,63 % |
| 19 | 9 % |
| 20 | 9,38 % |
| 21 | 9,75 % |
| 22 | 10,13 % |
| 23 | 10,5 % |
| 24 | 10,88 % |
| 25 | 11,25 % |
| 26 | 11,63 % |
| 27 | 12 % |
| 28 | 12,38 % |
| 29 | 12,75 % |
| 30 | 13,13 % |
| 31 | 13,5 % |
| 32 | 13,88 % |
| 33 | 14,25 % |
| 34 | 14,63 % |
| 35 | 15 % |
| 36 | 15,38 % |
| 37 | 15,75 % |
| 38 | 16,13 % |
| 39 | 16,5 % |
| 40 | 16,88 % |