DPS-Rangliste: Tière: Kantor Beta
Tière · Kantor
Expedition · Vakrons Luftinsel · Eroberung · Europa34 angezeigt34 Einträge · 0 geprüft · Median 17.472 · Bester 41.426
Noch nicht geprüft Hier gibt es noch keinen nummerierten Platz: Die Einträge warten unter „Noch nicht geprüft“, bis ihre Prüfungen ihnen einen geben.
| Platz | Spieler | Klasse | DPS | Prüfung | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| — | Kantor | 41.426 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 37.473 | Selbst gemeldet | ||
| — | Kantor | 32.985 | Selbst gemeldet | ||
| — | Kantor | 32.734 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 31.421 | Selbst gemeldet | ||
| — | Kantor | 26.779 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 25.882 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 25.280 | Selbst gemeldet | ||
| — | Kantor | 24.679 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 24.233 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 22.337 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 20.384 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 20.011 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 19.937 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 19.842 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 19.266 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 18.616 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 17.472 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 17.157 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 16.775 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 16.347 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 15.538 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 13.755 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 13.308 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 12.851 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 12.679 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 12.641 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 11.878 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 11.841 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 10.633 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 10.270 | Selbst gemeldet | ||
| — | Kantor | 7.487 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 6.807 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | ||
| — | Kantor | 4.225 | Von einem Gruppenmitglied gemeldet |
Was die Kennzeichnungen bedeuten
- Geprüft
- Eine Wiedergabe der Aufzeichnung des Durchlaufs stimmte mit dem Upload überein.
- Bestätigt von 2
- Gruppenmitglieder haben den Durchlauf aus verschiedenen Netzwerken hochgeladen, und ihre Zahlen stimmen überein.
- Bestätigt von 2 · neue Installationen
- Die Uploads von zwei Gruppenmitgliedern stimmen überein, aber beide Installationen sind neu: Die Plätze 1 bis 100 warten, bis eine von ihnen seit einer Woche im Einsatz ist und 10 Durchläufe ohne Einspruch hat oder eine Wiedergabe besteht.
- Selbst gemeldet
- Nur der eigene Upload des Spielers: Kein Gruppenmitglied hat ihn bestätigt, und keine Aufzeichnung wurde geprüft.
- Von einem Gruppenmitglied gemeldet
- Vom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds gemessen: Dieser Spieler hat den Durchlauf nicht selbst hochgeladen.
- Wird geprüft
- Die Aufzeichnung des Durchlaufs wurde angefordert und wird geprüft.
Name ausstehend: Der Name eines neuen Spielers erscheint, sobald die offizielle Charaktersuche des Spiels ihn bestätigt, meist innerhalb einer Stunde.