Проходження: Expedition
Draupnir · Conquest [Hard] Бета
- Пройдено
- Час проходження: 8:24
- 5 гравців
- 14 вбивств
- Європа
Розбивка
Усі бої з босами · DPS лічильника 45,7 тис. · 27,5% бою · Місце 1 із 5 · Активний час 6:21
46,5 тис.DPSШкода 17,76 млн
За лічильником одного з учасників групи.
Усе проходження, разом із боями між босами
36,1 тис.Середній DPS
46 тис.DPS лічильника
18,21 млнШкода
308HPS
156 тис.Лікування
57,4%Надлишкове лікування
26,6 тис.Щити
348 тис.Отримана шкода
0Смерті
1 511Удари
54,3%Critical Hit
6:28Активний час
6:35Total Battle Time
Що визначило цей DPS
Critical Hit54%
Втрачений час1,8%
Back Attack Hits19,8%
Частка влучань100%
Perfect Hits12,7%
Parry0
Double Hits12,3%
Ключові навички67,4% шкоди
Critical Hit: частка шкоди 71,7%
| Навичка | Шкода | Частка | Critical Hit | Удари | Застосування | Середній удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,31 млн | 52,4% | 100% | 523 | 262 | 17,8 тис. | |
| 1,81 млн | 10,2% | 44,4% | 18 | 18 | 100 тис. | |
| 848 тис. | 4,8% | 25,3% | 87 | 87 | 9 750 | |
| 785 тис. | 4,4% | 26,8% | 97 | 96 | 8 092 | |
| 784 тис. | 4,4% | 33,8% | 65 | 65 | 12,1 тис. | |
| 711 тис. | 4% | 29% | 217 | 124 | 3 278 | |
| 709 тис. | 4% | 23,3% | 103 | 102 | 6 886 | |
| 701 тис. | 3,9% | 42,3% | 26 | 26 | 27 тис. | |
| 631 тис. | 3,6% | 33,3% | 33 | 32 | 19,1 тис. | |
| 524 тис. | 2,9% | 25% | 44 | 44 | 11,9 тис. | |
| 426 тис. | 2,4% | 29,1% | 199 | 199 | 2 139 | |
| 268 тис. | 1,5% | 6,3% | 16 | 16 | 16,8 тис. | |
| 200 тис. | 1,1% | 38,9% | 18 | 18 | 11,1 тис. | |
| 28,2 тис. | 0,2% | 20% | 10 | 10 | 2 824 | |
| 27,7 тис. | 0,2% | 0% | 4 | 4 | 6 919 |
Parry 0 · Multi-Hit 456
DPS за 5 сПік 85,3 тис. · середнє 46,5 тис. (біла лінія), інші сірим
DPS кожного гравця на кожному босі й за все проходження за лічильником DPS RiftConsole, з розбивкою лічильника для кожного бою з босом і тим, як перевірено кожну цифру.
Цифри — це те, що повідомляють вивантаження групи, а кожна позначка вказує, як перевірено цифру. Як працюють перевірки
DPS за босами, потім за все проходження
| Гравець | Predator SaraswatiБій 1:43 | Phantasmal LakshmiБій 1:27 | Transcendent BakarmaБій 3:10 | Усе проходження | Очки гри | Перевірка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cheitochelHithanya | 65 208 | 49 452 | 32 160 | 34 302 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено гравцем |
| TyrionLanUlgorn | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 39 933 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| LizzandraZemurru | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| LinoxeSiel | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| NebuLumiel | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
Група
Коли кожен гравець був у групі (UTC) і що лічильник нарахував за все проходження.
| Гравець | У групі (UTC) | Combat Power | Item Level | Лікування | Отримана шкода | Смерті | Ідеальні ухиляння |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cheitochelHithanya | – | Вивантаження проходження цього не вказують | 2 774 | 16 492 | 90 888 | 2 | 2 |
| TyrionLanUlgorn | – | 152 516 | 2 677 | 220 940 | 427 959 | 0 | 0 |
| LizzandraZemurru | – | 161 037 | 2 791 | 155 666 | 347 741 | 0 | 6 |
| LinoxeSiel | – | 152 755 | 2 738 | 24 034 | 148 458 | 0 | 2 |
| NebuLumiel | – | 152 924 | 2 737 | 746 465 | 144 532 | 1 | 0 |