Проходження: Expedition
Krao Cave · Conquest Бета
- Пройдено
- Час проходження: 5:28
- 5 гравців
- 20 вбивств
- Азія (Японія та Південно-Східна Азія)
Розбивка
Усі бої з босами · DPS лічильника 15,2 тис. · 23,7% бою · Місце 2 із 5 · Активний час 4:05
15,8 тис.DPSШкода 3,94 млн
За лічильником одного з учасників групи.
Усе проходження, разом із боями між босами
12 тис.Середній DPS
15,2 тис.DPS лічильника
3,94 млнШкода
29HPS
9 548Лікування
67,2%Надлишкове лікування
2 889Щити
44,2 тис.Отримана шкода
0Смерті
772Удари
22,2%Critical Hit
4:05Активний час
4:20Total Battle Time
Що визначило цей DPS
Critical Hit22,2%
Втрачений час5,5%
Back Attack Hits12,9%
Частка влучань100%
Perfect Hits11%
Parry0
Double Hits6,1%
Найбільше шкоди під ефектом
84,3%Debilitating Mark
76,1%Noble Armor
75,3%Lethargy
Ключові навички51,7% шкоди
Critical Hit: частка шкоди 30,3%
| Навичка | Шкода | Частка | Critical Hit | Удари | Застосування | Середній удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,04 млн | 26,4% | 14,3% | 14 | 13 | 53 тис. | |
| 504 тис. | 12,8% | 100% | 56 | 28 | 9 002 | |
| 492 тис. | 12,5% | 19,4% | 93 | 83 | 5 288 | |
| 438 тис. | 11,1% | 16,4% | 292 | 168 | 1 500 | |
| 330 тис. | 8,4% | 16,7% | 12 | 12 | 27,5 тис. | |
| 203 тис. | 5,2% | 8,7% | 23 | 18 | 8 832 | |
| 176 тис. | 4,5% | 22,2% | 27 | 26 | 6 511 | |
| 155 тис. | 3,9% | 17,9% | 28 | 27 | 5 520 | |
| 150 тис. | 3,8% | 12,8% | 39 | 35 | 3 854 | |
| 148 тис. | 3,8% | 8,3% | 36 | 34 | 4 122 | |
| 147 тис. | 3,7% | 16,3% | 123 | 123 | 1 196 | |
| 66,4 тис. | 1,7% | 22,2% | 9 | 9 | 7 383 | |
| 57,4 тис. | 1,5% | 12,5% | 8 | 8 | 7 172 | |
| 24 тис. | 0,6% | 11,1% | 9 | 9 | 2 664 | |
| 9 104 | 0,2% | 0% | 3 | 3 | 3 035 |
Parry 0 · Multi-Hit 129
Ціль
| Ціль | Шкода | Частка | Critical Hit | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Ultimate Berk | 1,53 млн | 38,7% | 25,9% | Вбито 1 |
| Enhanced Harcon | 1,26 млн | 32% | 16% | Вбито 1 |
| Neglected Gadioton | 897 тис. | 22,8% | 25,2% | Вбито 1 |
| Інші цілі | 256 тис. | 6,5% | 22,8% | Вбито 5 |
DPS за 5 сПік 50,9 тис. · середнє 15,8 тис. (біла лінія), інші сірим
DPS кожного гравця на кожному босі й за все проходження за лічильником DPS RiftConsole, з розбивкою лічильника для кожного бою з босом і тим, як перевірено кожну цифру.
Цифри — це те, що повідомляють вивантаження групи, а кожна позначка вказує, як перевірено цифру. Як працюють перевірки
DPS за босами, потім за все проходження
| Гравець | Neglected GadiotonБій 0:48 | Enhanced HarconБій 1:07 | Ultimate BerkБій 2:13 | Усе проходження | Очки гри | Перевірка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| miimiMaouYustiel | 25 364 | 26 005 | 12 653 | 14 197 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено гравцем |
| IceSipIsraphel | 16 416 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 12 793 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| ZiGEreshkigal | 23 672 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 11 474 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| AlaskaBoyMarchutan | 16 083 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 8 505 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| RianBowHadala | 10 342 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 5 655 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
Група
Коли кожен гравець був у групі (UTC) і що лічильник нарахував за все проходження.
| Гравець | У групі (UTC) | Combat Power | Item Level | Лікування | Отримана шкода | Смерті | Ідеальні ухиляння |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miimiMaouYustiel | – | 66 214 | 1 230 | 37 788 | 95 296 | 0 | 8 |
| IceSipIsraphel | – | 69 384 | 1 344 | 117 801 | 13 084 | 0 | 3 |
| ZiGEreshkigal | – | 59 319 | 1 112 | 9 548 | 44 196 | 0 | 1 |
| AlaskaBoyMarchutan | – | 66 899 | 1 265 | 35 145 | 70 837 | 0 | 3 |
| RianBowHadala | – | 72 160 | 1 319 | 9 930 | 38 412 | 1 | 2 |