Проходження: Expedition
Vakron Sky Island · Conquest Бета
- Пройдено
- Час проходження: 7:33
- 5 гравців
- 7 вбивств
- Європа
Розбивка
DPS кожного гравця на кожному босі й за все проходження за лічильником DPS RiftConsole, з розбивкою лічильника для кожного бою з босом і тим, як перевірено кожну цифру.
Цифри — це те, що повідомляють вивантаження групи, а кожна позначка вказує, як перевірено цифру. Як працюють перевірки
DPS за босами, потім за все проходження
| Гравець | TiereБій 0:49 | ThamonБій 1:08 | VakronБій 1:44 | Усе проходження | Очки гри | Перевірка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DarlmatVaizel | 18 806 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 16 750 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| LaTroyaNemon | 8 808 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 8 893 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| KayahFregion | 8 927 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 8 325 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| 3MRQuai | 5 056 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 4 705 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| LarcadeIsraphel | Приховано до перевірки | Приховано до перевірки | Приховано до перевірки | Приховано до перевірки | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Приховано до перевірки |
Група
Коли кожен гравець був у групі (UTC) і що лічильник нарахував за все проходження.
| Гравець | У групі (UTC) | Combat Power | Item Level | Лікування | Отримана шкода | Смерті | Ідеальні ухиляння |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DarlmatVaizel | – | 105 577 | 1 949 | 29 277 | 106 314 | 2 | 3 |
| LaTroyaNemon | – | 82 656 | 1 786 | 69 564 | 216 827 | 2 | 2 |
| KayahFregion | – | 86 536 | 1 755 | 353 202 | 162 007 | 2 | 0 |
| 3MRQuai | – | 75 008 | 1 453 | 95 838 | 240 239 | 1 | 0 |
| LarcadeIsraphel | – | Вивантаження проходження цього не вказують | 2 677 | Приховано до перевірки | Приховано до перевірки | Приховано до перевірки | Приховано до перевірки |