Проходження: Expedition
Urugugu Canyon · Conquest Бета
- Пройдено
- Час проходження: 6:33
- 5 гравців
- 12 вбивств
- Європа
Розбивка
Усі бої з босами · DPS лічильника 24,6 тис. · 33,6% бою · Місце 1 із 5 · Активний час 4:54
24,6 тис.DPSШкода 7,31 млн
За лічильником одного з учасників групи.
Усе проходження, разом із боями між босами
18,6 тис.Середній DPS
24,6 тис.DPS лічильника
7,31 млнШкода
581HPS
229 тис.Лікування
41,6%Надлишкове лікування
97,9 тис.Щити
210 тис.Отримана шкода
1Смерті
1 070Удари
52,8%Critical Hit
4:54Активний час
4:57Total Battle Time
Що визначило цей DPS
Critical Hit52,8%
Втрачений час1,2%
Back Attack Hits72,1%
Частка влучань100%
Perfect Hits20,5%
Parryнемає
Double Hits6,1%
Найбільше шкоди під ефектом
96,6%Undefeated Mantra
89,6%Spinning Strike
89,3%Protection Circle
Ключові навички55,3% шкоди
Critical Hit: частка шкоди 66,3% · Theostone: частка шкоди 0,6%
| Навичка | Шкода | Частка | Critical Hit | Удари | Застосування | Середній удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,99 млн | 27,2% | 52,6% | 133 | 127 | 14,9 тис. | |
| 1,17 млн | 16% | 44,9% | 185 | 133 | 6 341 | |
| 883 тис. | 12,1% | 52,9% | 17 | 16 | 52 тис. | |
| 868 тис. | 11,9% | 51% | 51 | 51 | 17 тис. | |
| 592 тис. | 8,1% | 45,3% | 53 | 53 | 11,2 тис. | |
| 488 тис. | 6,7% | 50% | 114 | 114 | 4 278 | |
| 197 тис. | 2,7% | 52,9% | 17 | 17 | 11,6 тис. | |
| 186 тис. | 2,5% | 43,3% | 30 | 28 | 6 211 | |
| 185 тис. | 2,5% | 48,4% | 190 | 38 | 971 | |
| 182 тис. | 2,5% | 46,2% | 93 | 43 | 1 958 | |
| 122 тис. | 1,7% | 36,4% | 11 | 11 | 11,1 тис. | |
| 110 тис. | 1,5% | 60,4% | 48 | 24 | 2 282 | |
| 77,7 тис. | 1,1% | 50% | 8 | 8 | 9 710 | |
| 70,6 тис. | 1% | 66,7% | 6 | 5 | 11,8 тис. | |
| 69,4 тис. | 0,9% | 100% | 54 | 27 | 1 285 | |
| 43,8 тис. | 0,6% | 56,3% | 32 | 32 | 1 368 | |
| 43,7 тис. | 0,6% | 77,8% | 9 | 9 | 4 858 | |
| 33,3 тис. | 0,5% | 100% | 19 | 19 | 1 755 |
Parry немає · Multi-Hit 413. Тут невідомо: Block, Endurance, Уникнуто, Invincible.
Ціль
| Ціль | Шкода | Частка | Critical Hit | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 2,72 млн | 37,2% | 56,9% | Вбито на 2:21 | |
| 2,20 млн | 30,1% | 52,6% | Вбито на 1:12 | |
| 2,08 млн | 28,5% | 49,5% | Вбито на 1:23 | |
Urugugu Slayer | 161 тис. | 2,2% | 52,6% | Вбито на 0:16 |
| 93 тис. | 1,3% | 33,3% | Вбито 2 | |
| 57,8 тис. | 0,8% | 42,9% | Вбито на 0:42 |
DPS за 5 сПік 58,3 тис. · середнє 24,6 тис. (біла лінія), інші сірим
DPS кожного гравця на кожному босі й за все проходження за лічильником DPS RiftConsole, з розбивкою лічильника для кожного бою з босом і тим, як перевірено кожну цифру.
Цифри — це те, що повідомляють вивантаження групи, а кожна позначка вказує, як перевірено цифру. Як працюють перевірки
DPS за босами, потім за все проходження
| Гравець | Guardian Captain RaurБій 1:12 | Judge UrahumБій 1:23 | Divine AuldorБій 2:21 | Усе проходження | Очки гри | Перевірка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WushuTassin | 32 416 | 26 822 | 19 211 | 18 569 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| TommyP2WEreshkigal | 17 796 | 17 451 | 12 629 | 11 521 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено гравцем |
| JJPVaizel | 16 948 | 14 453 | 12 195 | 10 572 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| Un3rLumiel | 15 068 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 18 661 | 9 483 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| bcdfAzphel | 6 259 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 7 181 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
Група
Коли кожен гравець був у групі (UTC) і що лічильник нарахував за все проходження.
| Гравець | У групі (UTC) | Combat Power | Item Level | Лікування | Отримана шкода | Смерті | Ідеальні ухиляння |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WushuTassin | – | 86 265 | 1 822 | 228 785 | 210 055 | 1 | 11 |
| TommyP2WEreshkigal | – | 82 319 | 1 525 | 23 757 | 73 422 | 0 | 1 |
| JJPVaizel | – | 85 534 | 1 740 | 133 753 | 202 608 | 0 | 6 |
| Un3rLumiel | – | 88 429 | 1 624 | 106 817 | 131 973 | 2 | 7 |
| bcdfAzphel | – | 73 573 | 1 429 | 113 110 | 196 176 | 1 | 3 |