Прохождение: Экспедиция
Пещера крао · Завоевание Бета
- Пройдено
- Время прохождения 7:46
- 5 игроков
- 26 противников побеждено
- Европа
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 14,2 тыс. · 31,9 % боя · Место 1 из 5 · Активное время 5:57
16,6 тыс.DPSУрон 5,62 млн
По измерителю одного из участников группы.
Всё прохождение, вместе с боями между боссами
12 тыс.Средний DPS
14,2 тыс.DPS измерителя
5,62 млнУрон
471HPS
220 тыс.Лечение
69,9 %Избыточное лечение
2 128Щиты
79,2 тыс.Полученный урон
0Смерти
1 271Удары
30,5 %Крит. удар
6,9 %Доля призванных
5:57Активное время
6:35Общее время боя
Что определило этот DPS
Крит. удар30,5 %
Потерянное время9,5 %
Попадания атаками с тыла34,2 %
Доля попаданий100 %
Кол-во совершенных ударов9,5 %
Блок оружием0
Кол-во Мощных ударов7,4 %
Больше всего урона под эффектом
92,3 %Свет спасения
92,3 %Заклятие ускорения
67,1 %Клеймо бессилия
Ключевые умения44,3 % урона
Крит. удар: доля урона 41,6 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 900 тыс. | 16 % | 58,4 % | 89 | 73 | 10,1 тыс. | |
| 814 тыс. | 14,5 % | 25,3 % | 186 | 141 | 4 379 | |
| 775 тыс. | 13,8 % | 36 % | 136 | 136 | 5 696 | |
| 721 тыс. | 12,8 % | 18,4 % | 163 | 127 | 4 423 | |
| 409 тыс. | 7,3 % | 24,7 % | 231 | 231 | 1 771 | |
| 390 тыс. | 6,9 % | 21,3 % | 141 | 112 | 2 765 | |
| 367 тыс. | 6,5 % | 25 % | 8 | 6 | 45,9 тыс. | |
| 312 тыс. | 5,6 % | 26,7 % | 45 | 33 | 3 975 | |
| 211 тыс. | 3,8 % | 13,3 % | 30 | 30 | 7 049 | |
| 207 тыс. | 3,7 % | 22,7 % | 22 | 18 | 5 609 | |
| 163 тыс. | 2,9 % | 27,3 % | 11 | 11 | 8 651 | |
| 124 тыс. | 2,2 % | 23,8 % | 63 | 63 | 1 967 | |
| 122 тыс. | 2,2 % | 16,2 % | 74 | 74 | 1 643 | |
| 110 тыс. | 1,9 % | 97,2 % | 72 | 35 | 1 521 |
Блок оружием 0 · Кол-во мультиударов 410
Цель
| Цель | Урон | Доля | Крит. удар | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Завершенная форма Берка | 2,37 млн | 42,1 % | 26,6 % | Убито 1 |
| Брошенный Гадиотон | 1,10 млн | 19,6 % | 30,7 % | Убито 1 |
| Усиленный Харкон | 1,10 млн | 19,5 % | 35,3 % | Убито 1 |
| Другие цели | 1,06 млн | 18,8 % | 35 % | Убито 23 |
DPS за 5 сПик 52,6 тыс. · среднее 16,6 тыс. (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | Брошенный ГадиотонБой 1:15 | Усиленный ХарконБой 1:10 | Завершенная форма БеркаБой 3:13 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StafffРумиэль | 14 702 | 16 735 | 7 191 | 7 895 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено игроком |
| XiangzirenТахабата | 18 684 | 22 473 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| DaustРамуатана | 10 030 | 11 666 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| JinwouРумиэль | 11 233 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| CHELUГаус | 9 357 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.
| Игрок | В группе (UTC) | Боевая мощь | Уровень предметов | Лечение | Полученный урон | Смерти | Идеальные уклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| StafffРумиэль | – | 41 849 | 864 | 136 941 | 118 170 | 0 | 6 |
| XiangzirenТахабата | – | 87 044 | 1 498 | 220 089 | 79 222 | 0 | 9 |
| DaustРамуатана | – | 55 154 | 1 091 | 9 268 | 87 787 | 0 | 2 |
| JinwouРумиэль | – | 59 004 | 1 117 | 26 732 | 74 455 | 0 | 0 |
| CHELUГаус | – | 55 808 | 1 323 | 59 440 | 225 022 | 2 | 1 |