Прохождение: Экспедиция
Пещера крао · [Сложный] Завоевание Бета
- Пройдено
- Время прохождения 4:42
- 5 игроков
- 19 противников побеждено
- Северная Америка (запад)
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 45,6 тыс. · 13,7 % боя · Место 3 из 5 · Активное время 2:55
46,7 тыс.DPSУрон 9,16 млн
По измерителю одного из участников группы.
Всё прохождение, вместе с боями между боссами
33,5 тыс.Средний DPS
45,9 тыс.DPS измерителя
9,45 млнУрон
429HPS
121 тыс.Лечение
70 %Избыточное лечение
21,1 тыс.Щиты
83,7 тыс.Полученный урон
0Смерти
767Удары
62,3 %Крит. удар
2:59Активное время
3:26Общее время боя
Что определило этот DPS
Крит. удар62,3 %
Потерянное время12,6 %
Попадания атаками с тыла73,8 %
Доля попаданий100 %
Кол-во совершенных ударов19,4 %
Блок оружиемнет
Кол-во Мощных ударов13,5 %
Больше всего урона под эффектом
100 %Исчезнувший восходящий поток
100 %Свиток скорости
100 %Свиток отваги
Ключевые умения52,5 % урона
Крит. удар: доля урона 85,6 % · Священные камни: доля урона 0,2 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,98 млн | 21,6 % | 100 % | 60 | 60 | 33 тыс. | |
| 1,47 млн | 16 % | 100 % | 19 | 15 | 77,4 тыс. | |
| 1,36 млн | 14,9 % | 100 % | 63 | 63 | 21,6 тыс. | |
| 923 тыс. | 10,1 % | 52,6 % | 38 | 36 | 24,3 тыс. | |
| 897 тыс. | 9,8 % | 51,9 % | 77 | 37 | 11,6 тыс. | |
| 810 тыс. | 8,8 % | 48,6 % | 35 | 31 | 23,2 тыс. | |
| 437 тыс. | 4,8 % | 48,1 % | 81 | 81 | 5 393 | |
| 362 тыс. | 4 % | 48,6 % | 37 | 33 | 9 794 | |
| 301 тыс. | 3,3 % | 56,9 % | 218 | 40 | 1 383 | |
| 210 тыс. | 2,3 % | 64,3 % | 14 | 14 | 15 тыс. | |
| 196 тыс. | 2,1 % | 49,2 % | 65 | 34 | 3 014 | |
| 109 тыс. | 1,2 % | 33,3 % | 6 | 6 | 18,1 тыс. | |
| 54,8 тыс. | 0,6 % | 60 % | 5 | 5 | 11 тыс. | |
| 24,3 тыс. | 0,3 % | 90,9 % | 11 | 11 | 2 208 | |
| 20,8 тыс. | 0,2 % | 54,2 % | 24 | 24 | 868 | |
| 8 771 | 0,1 % | 100 % | 1 | 1 | 8 771 |
Блок оружием нет · Кол-во мультиударов 258. Здесь неизвестно: Блок, Кол-во срабатываний Железной стены, Уклонено, Кол-во срабатываний неуязвимости.
Цель
| Цель | Урон | Доля | Крит. удар | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 2,58 млн | 28,1 % | 64,5 % | Побеждён на 0:50 | |
| 2,33 млн | 25,4 % | 67,9 % | Побеждён на 1:24 | |
| 2,11 млн | 23 % | 58,7 % | Побеждён на 1:05 | |
| 1,33 млн | 14,6 % | 58,9 % | Убито 7 | |
| 417 тыс. | 4,5 % | 54,5 % | Убито 3 | |
| 244 тыс. | 2,7 % | 50 % | Убито 2 | |
| 131 тыс. | 1,4 % | 100 % | Побеждён на 0:22 | |
Другие цели | 24,9 тыс. | 0,3 % | 100 % | Не побеждён |
DPS за 5 сПик 118 тыс. · среднее 46,7 тыс. (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | Брошенный ГадиотонБой 0:48 | Усиленный ХарконБой 1:03 | Завершенная форма БеркаБой 1:23 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DjinnСиэль | 133 241 | 100 761 | 92 350 | 73 309 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено игроком |
| LafielБайзел | 61 010 | 60 116 | 28 089 | 33 456 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| RiveliaСиэль | 62 127 | 39 897 | 41 633 | 33 186 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| FentyFloydИзрафель | 42 197 | 52 108 | 32 631 | 29 292 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| TeacherMaИзрафель | 110 154 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 100 377 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.
| Игрок | В группе (UTC) | Боевая мощь | Уровень предметов | Лечение | Полученный урон | Смерти | Идеальные уклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DjinnСиэль | – | Отправки прохождения этого не сообщают | 3 209 | 25 780 | 176 036 | 1 | 4 |
| LafielБайзел | – | 174 457 | 2 796 | 121 189 | 83 675 | 0 | 2 |
| RiveliaСиэль | – | 174 880 | 2 877 | 56 546 | 311 689 | 1 | 0 |
| FentyFloydИзрафель | – | 179 043 | 2 882 | 155 504 | 198 138 | 2 | 0 |
| TeacherMaИзрафель | – | 210 782 | 2 904 | 69 450 | 122 671 | 0 | 2 |