Прохождение: Экспедиция
Ущелье ауругу · [Сложный] Завоевание Бета
- Пройдено
- Время прохождения 5:11
- 5 игроков
- 6 противников побеждено
- Европа
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 62,7 тыс. · 23,5 % боя · Место 2 из 5 · Активное время 4:10
63,2 тыс.DPSУрон 16,31 млн
По измерителю одного из участников группы.
Всё прохождение, вместе с боями между боссами
52,3 тыс.Средний DPS
62,7 тыс.DPS измерителя
16,31 млнУрон
683HPS
213 тыс.Лечение
59,3 %Избыточное лечение
55,7 тыс.Щиты
84,8 тыс.Полученный урон
0Смерти
825Удары
52,2 %Крит. удар
4:10Активное время
4:20Общее время боя
Что определило этот DPS
Крит. удар52,2 %
Потерянное время3,6 %
Попадания атаками с тыла95,4 %
Доля попаданий100 %
Кол-во совершенных ударов34,2 %
Блок оружиемнет
Кол-во Мощных ударов13,3 %
Больше всего урона под эффектом
100 %Заклятие ускорения
100 %Песнь непобедимости
98,6 %Благословение хранителя
Ключевые умения57,5 % урона
Крит. удар: доля урона 75,3 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,68 млн | 22,6 % | 46,6 % | 103 | 103 | 35,8 тыс. | |
| 3,37 млн | 20,6 % | 100 % | 70 | 70 | 48,1 тыс. | |
| 2,33 млн | 14,3 % | 100 % | 73 | 73 | 32 тыс. | |
| 2,18 млн | 13,4 % | 36,6 % | 153 | 109 | 14,2 тыс. | |
| 1,33 млн | 8,1 % | 46,7 % | 15 | 15 | 88,5 тыс. | |
| 1,14 млн | 7 % | 42,3 % | 97 | 97 | 11,7 тыс. | |
| 737 тыс. | 4,5 % | 60 % | 20 | 20 | 36,8 тыс. | |
| 432 тыс. | 2,6 % | 44,4 % | 18 | 18 | 24 тыс. | |
| 275 тыс. | 1,7 % | 37,8 % | 74 | 40 | 3 721 | |
| 267 тыс. | 1,6 % | 40,9 % | 154 | 36 | 1 731 | |
| 263 тыс. | 1,6 % | 30 % | 10 | 10 | 26,3 тыс. | |
| 228 тыс. | 1,4 % | 28,6 % | 21 | 21 | 10,9 тыс. | |
| 45,7 тыс. | 0,3 % | 66,7 % | 3 | 3 | 15,2 тыс. | |
| 37,1 тыс. | 0,2 % | 100 % | 14 | 14 | 2 651 |
Блок оружием нет · Кол-во мультиударов 375. Здесь неизвестно: Блок, Кол-во срабатываний Железной стены, Уклонено, Кол-во срабатываний неуязвимости.
Цель
| Цель | Урон | Доля | Крит. удар | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 5,70 млн | 35 % | 47,5 % | Побеждён на 1:55 | |
| 5,38 млн | 33 % | 59 % | Побеждён на 1:09 | |
| 5,10 млн | 31,3 % | 51,7 % | Побеждён на 1:11 | |
| 106 тыс. | 0,6 % | 44,4 % | Побеждён на 1:12 | |
| 20,4 тыс. | 0,1 % | 100 % | Побеждён на 0:07 | |
Пылающий тотем | 6 | 0 % | 0 % | Убито 2 |
DPS за 5 сПик 121 тыс. · среднее 63,2 тыс. (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | Капитан охраны ЛаурБой 1:09 | Судья УрахумБой 1:11 | Священный АулдорБой 1:56 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKERMONSTAМаркутан | 78 135 | 79 351 | 60 159 | 58 287 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| BaldersЭрискаль | 79 027 | 70 980 | 48 881 | 52 334 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| AshwayЭрискаль | 78 376 | 68 058 | 48 864 | 51 508 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено игроком |
| AmkozРумиэль | 64 759 | 63 597 | 34 650 | 42 114 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| TommyGreenЭрискаль | 5 236 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 45 449 | 21 990 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено игроком |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.
| Игрок | В группе (UTC) | Боевая мощь | Уровень предметов | Лечение | Полученный урон | Смерти | Идеальные уклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROCKERMONSTAМаркутан | – | 190 557 | 2 782 | 170 196 | 310 786 | 0 | 2 |
| BaldersЭрискаль | – | 180 492 | 2 888 | 213 157 | 84 763 | 0 | 1 |
| AshwayЭрискаль | – | 150 967 | 2 897 | 97 076 | 120 532 | 0 | 5 |
| AmkozРумиэль | – | 177 906 | 2 827 | 30 876 | 87 852 | 1 | 2 |
| TommyGreenЭрискаль | – | Отправки прохождения этого не сообщают | 2 859 | 52 296 | 70 216 | 1 | 1 |