Прохождение: Экспедиция
Пещера крао · Завоевание Бета
- Пройдено
- Время прохождения 3:58
- 5 игроков
- 9 противников побеждено
- Азия (Япония и Юго-Восточная Азия)
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 11,2 тыс. · 14,1 % боя · Место 4 из 5 · Активное время 2:44
11,5 тыс.DPSУрон 2,09 млн
По измерителю одного из участников группы.
Всё прохождение, вместе с боями между боссами
8 745Средний DPS
11,2 тыс.DPS измерителя
2,09 млнУрон
106HPS
25,3 тыс.Лечение
49,8 %Избыточное лечение
19,1 тыс.Щиты
132 тыс.Полученный урон
1Смерти
500Удары
30,2 %Крит. удар
2:44Активное время
3:05Общее время боя
Что определило этот DPS
Крит. удар30,2 %
Потерянное время11,3 %
Попадания атаками с тыла74,1 %
Доля попаданий100 %
Кол-во совершенных ударов3,8 %
Блок оружиемнет
Кол-во Мощных ударов0,8 %
Больше всего урона под эффектом
94,9 %Песнь непобедимости
83,8 %Защитный круг
69,7 %Удар с вращением
Ключевые умения60,7 % урона
Крит. удар: доля урона 43,1 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 тыс. | 27,6 % | 25 % | 56 | 53 | 10,3 тыс. | |
| 466 тыс. | 22,3 % | 23,3 % | 103 | 65 | 4 523 | |
| 224 тыс. | 10,7 % | 42,9 % | 7 | 7 | 32 тыс. | |
| 143 тыс. | 6,9 % | 40 % | 10 | 10 | 14,3 тыс. | |
| 140 тыс. | 6,7 % | 50 % | 34 | 34 | 4 108 | |
| 93,7 тыс. | 4,5 % | 26,6 % | 64 | 30 | 1 464 | |
| 90,4 тыс. | 4,3 % | 14,3 % | 21 | 21 | 4 303 | |
| 86,2 тыс. | 4,1 % | 27,2 % | 125 | 25 | 690 | |
| 79,4 тыс. | 3,8 % | 20 % | 10 | 10 | 7 941 | |
| 69,2 тыс. | 3,3 % | 28,1 % | 32 | 16 | 2 164 | |
| 55,3 тыс. | 2,7 % | 42,9 % | 7 | 7 | 7 895 | |
| 35,8 тыс. | 1,7 % | 0 % | 6 | 6 | 5 971 | |
| 11 тыс. | 0,5 % | 100 % | 9 | 9 | 1 226 | |
| 9 738 | 0,5 % | 100 % | 12 | 7 | 812 | |
| 6 678 | 0,3 % | 0 % | 4 | 4 | 1 670 |
Блок оружием нет · Кол-во мультиударов 118. Здесь неизвестно: Блок, Кол-во срабатываний Железной стены, Уклонено, Кол-во срабатываний неуязвимости.
Цель
| Цель | Урон | Доля | Крит. удар | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 744 тыс. | 35,7 % | 34,5 % | Побеждён на 0:49 | |
| 718 тыс. | 34,4 % | 26,5 % | Побеждён на 1:37 | |
| 490 тыс. | 23,5 % | 28,6 % | Побеждён на 0:36 | |
Усиленный подопытный крао | 101 тыс. | 4,8 % | 28,1 % | Убито 3 |
Мутант крао | 24,7 тыс. | 1,2 % | 50 % | Убито 2 |
Магический подопытный крао | 7 065 | 0,3 % | 50 % | Побеждён на 0:18 |
DPS за 5 сПик 30,2 тыс. · среднее 11,5 тыс. (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | Брошенный ГадиотонБой 0:50 | Усиленный ХарконБой 0:33 | Завершенная форма БеркаБой 1:37 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GreyАриэль | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 26 796 | 18 621 | 11 340 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| zAquaЮстиэль | 15 971 | 18 670 | 10 509 | 10 301 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| AAaceРумиэль | 15 940 | 16 714 | 7 382 | 8 745 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| mimiiiMaouЮстиэль | 11 646 | 13 131 | 10 272 | 8 509 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено игроком |
| NakajimaДжикел | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 42 422 | 23 188 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.
| Игрок | В группе (UTC) | Боевая мощь | Уровень предметов | Лечение | Полученный урон | Смерти | Идеальные уклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreyАриэль | – | 82 528 | 1 637 | 95 357 | 23 243 | 0 | 0 |
| zAquaЮстиэль | – | 73 074 | 1 446 | 31 547 | 168 574 | 1 | 3 |
| AAaceРумиэль | – | 58 245 | 1 203 | 25 346 | 131 812 | 1 | 2 |
| mimiiiMaouЮстиэль | – | 60 430 | 1 208 | 6 474 | 33 137 | 0 | 5 |
| NakajimaДжикел | – | 76 770 | 1 541 | 12 294 | 30 109 | 0 | 2 |