GOB2
BetaTemplário
Nemon · Asmodiano
- Ásia (Japão e Sudeste Asiático)
DPS por chefe
Ásia (Japão e Sudeste Asiático) · Temporada 1 · a posição que o ranking dá, ou a posição entre as entradas dele
ExpediçãoCaverna de Krao · Conquista
| Chefe | DPS | Posição | Contra o topo | Verificação | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| Gadioton Abandonado | 29.566 | 44º de 482 · aguardando verificação · | 38,3% abaixo do topo (47.940, 猴面包树o)34,2% abaixo do melhor Templário (44.958, RealXYNTRIX) | Declarado por um membro do grupo | |
| Harcon Aprimorado | 27.922 | 75º de 320 · aguardando verificação · | 52,2% abaixo do topo (58.419, 猴面包树o)33,7% abaixo do melhor Templário (42.138, RealXYNTRIX) | Declarado por um membro do grupo | |
| Berk em Forma Final | 20.785 | 40º de 629 · aguardando verificação · | 27,2% abaixo do topo (28.559, 真回本啦)11,6% abaixo do melhor Templário (23.525, RealXYNTRIX) | Declarado por um membro do grupo | |
| Run inteira | 16.297 | 34º de 244 · aguardando verificação · | 35,9% abaixo do topo (25.418, Kesochan)20,8% abaixo do melhor Templário (20.570, Sharrrk) | Declarado por um membro do grupo |
Runs recentes
As runs cuja página nomeia GOB2, da mais recente para a mais antiga
| Run | DPS por chefe | Run inteira | Grupo |
|---|---|---|---|
| Caverna de Krao · Conquista6 de nov. de 2026, 00:38–00:41 UTC · Concluída em 2:57 |
| 16.297 |
Melhores habilidades
Berk em Forma Final, run de 6 de nov. de 2026, 00:38 UTC · medido pelo medidor de um membro do grupo · Todas as habilidades na página da run ›
| Habilidade | Parte | Dano | DPS | Acertos | Acerto Crítico |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,1% | 252.368 | 4.807 | 2 | 50% | |
| 16,4% | 178.753 | 3.404 | 50 | 68% | |
| 13,4% | 145.967 | 2.780 | 12 | 50% | |
| 9,1% | 98.983 | 1.885 | 5 | 100% | |
| 6,3% | 68.724 | 1.309 | 2 | 50% | |
| 5,4% | 58.609 | 1.116 | 20 | 55% | |
| 5% | 55.061 | 1.048 | 4 | 25% | |
| 4,4% | 47.598 | 906 | 5 | 60% |
Equipamento e build
Do site oficial de Ásia (Japão e Sudeste Asiático) ao abrir esta página · nada é armazenado
Procurando GOB2 no site oficial de Ásia (Japão e Sudeste Asiático)…