Adeliza
BetaMagier
Azphel · Asmodier
- Nordamerika Ost
- Legion: Kitsune
DPS pro Boss
Nordamerika Ost · Saison 1 · der Platz der Rangliste oder die Position unter ihren Einträgen
ExpeditionVakrons Luftinsel · Eroberung
| Boss | DPS | Platz | Abstand zur Spitze | Prüfung | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Tière | 29.527 | 3. von 22 · noch nicht geprüft · | 11,7 % unter der Spitze (33.457, Playwright9)11,7 % unter der Spitze der Klasse Magier (33.457, Playwright9) | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | |
| Thamon | 44.287 | 1. von 21 · noch nicht geprüft · | Spitze der Rangliste | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | |
| Vakron | 25.021 | 4. von 18 · noch nicht geprüft · | 6,8 % unter der Spitze (26.843, Kisa)2,6 % unter der Spitze der Klasse Magier (25.687, Playwright9) | Von einem Gruppenmitglied gemeldet | |
| Ganzer Durchlauf | 14.171 | 2. von 14 · noch nicht geprüft · | 5,3 % unter der Spitze (14.969, Playwright9)5,3 % unter der Spitze der Klasse Magier (14.969, Playwright9) | Von einem Gruppenmitglied gemeldet |
Letzte Durchläufe
Die Durchläufe, deren Seite Adeliza nennt, die neuesten zuerst
| Durchlauf | DPS pro Boss | Ganzer Durchlauf | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Vakrons Luftinsel · Eroberung1. Nov. 2026, 01:38–01:46 UTC · Abgeschlossen in 8:21 |
| 14.171 |
Stärkste Fertigkeiten
Vakron, Durchlauf vom 1. Nov. 2026, 01:38 UTC · gemessen vom Schadensmesser eines Gruppenmitglieds · Alle Fertigkeiten auf der Seite des Durchlaufs ›
| Fähigkeit | Anteil | Schaden | DPS | Treffer | Kritischer Treffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,1 % | 865.023 | 7.269 | 16 | 50 % | |
| 13,7 % | 407.067 | 3.420 | 144 | 100 % | |
| 13,5 % | 403.009 | 3.386 | 34 | 44,1 % | |
| 8,7 % | 260.486 | 2.188 | 95 | 41,1 % | |
| 3,9 % | 117.571 | 987 | 8 | 100 % | |
| 3,9 % | 116.469 | 978 | 26 | 53,8 % | |
| 3,7 % | 110.935 | 932 | 21 | 28,6 % | |
| 3,7 % | 109.387 | 919 | 23 | 30,4 % |
Ausrüstung und Build
Von der offiziellen Website Nordamerika Ost, wenn du diese Seite öffnest · nichts wird gespeichert
Adeliza wird auf der offiziellen Website Nordamerika Ost gesucht…