Проходження: Expedition
Krao Cave · Conquest Бета
- Пройдено
- Час проходження: 3:27
- 5 гравців
- 6 вбивств
- Азія (Японія та Південно-Східна Азія)
Розбивка
Усі бої з босами · DPS лічильника 26,9 тис. · 29,3% бою · Місце 1 із 5 · Активний час 2:26
27,9 тис.DPSШкода 4,23 млн
За лічильником одного з учасників групи.
Усе проходження, разом із боями між босами
20,4 тис.Середній DPS
26,9 тис.DPS лічильника
4,23 млнШкода
4HPS
834Лікування
98,9%Надлишкове лікування
23,7 тис.Отримана шкода
0Смерті
943Удари
50,9%Critical Hit
2:26Активний час
2:37Total Battle Time
Що визначило цей DPS
Critical Hit50,9%
Втрачений час6,6%
Back Attack Hits30,5%
Частка влучань100%
Perfect Hits8,9%
Parryнемає
Double Hits5,1%
Найбільше шкоди під ефектом
98,4%Light of Protection
98,1%Light of Regeneration
97,6%Fire Mark
Ключові навички37,6% шкоди
Critical Hit: частка шкоди 48,6%
| Навичка | Шкода | Частка | Critical Hit | Удари | Застосування | Середній удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 735 тис. | 17,4% | 30% | 20 | 10 | 36,8 тис. | |
| 472 тис. | 11,2% | 36,2% | 130 | 26 | 3 631 | |
| 385 тис. | 9,1% | 31,7% | 41 | 41 | 9 393 | |
| 363 тис. | 8,6% | 100% | 174 | 85 | 2 084 | |
| 289 тис. | 6,8% | 33,3% | 57 | 44 | 4 751 | |
| 280 тис. | 6,6% | — | 0 | 0 | — | |
| 255 тис. | 6% | 26,4% | 53 | 53 | 4 336 | |
| 145 тис. | 3,4% | 37,9% | 29 | 29 | 4 994 | |
| 144 тис. | 3,4% | 32,4% | 37 | 37 | 3 886 | |
| 142 тис. | 3,4% | 100% | 11 | 11 | 12,9 тис. | |
| 142 тис. | 3,3% | 26,7% | 30 | 30 | 4 722 | |
| 135 тис. | 3,2% | 38,1% | 42 | 42 | 3 213 | |
| 127 тис. | 3% | 28,1% | 32 | 32 | 3 955 | |
| 106 тис. | 2,5% | 100% | 62 | 28 | 1 708 | |
| 95,9 тис. | 2,3% | 27,8% | 18 | 18 | 5 328 | |
| 87,9 тис. | 2,1% | 33,7% | 92 | 92 | 955 | |
| 77,7 тис. | 1,8% | 31,5% | 73 | 73 | 1 065 | |
| 70,6 тис. | 1,7% | 60% | 5 | 5 | 14,1 тис. | |
| 65,6 тис. | 1,6% | 41,7% | 24 | 24 | 2 733 | |
| 45,2 тис. | 1,1% | 42,9% | 7 | 7 | 6 462 | |
| 42 тис. | 1% | 50% | 4 | 4 | 10,5 тис. | |
| 27,2 тис. | 0,6% | 50% | 2 | 2 | 13,6 тис. |
Parry немає · Multi-Hit 211. Тут невідомо: Block, Endurance, Уникнуто, Invincible.
Ціль
| Ціль | Шкода | Частка | Critical Hit | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1,82 млн | 43,1% | 49,5% | Вбито на 1:11 | |
| 1,25 млн | 29,5% | 50,4% | Вбито на 0:39 | |
| 1,13 млн | 26,6% | 52,8% | Вбито на 0:47 | |
Krao Mutant | 32,9 тис. | 0,8% | 83,3% | Вбито 3 |
DPS за 5 сПік 51,4 тис. · середнє 27,9 тис. (біла лінія), інші сірим
DPS кожного гравця на кожному босі й за все проходження за лічильником DPS RiftConsole, з розбивкою лічильника для кожного бою з босом і тим, як перевірено кожну цифру.
Цифри — це те, що повідомляють вивантаження групи, а кожна позначка вказує, як перевірено цифру. Як працюють перевірки
DPS за босами, потім за все проходження
| Гравець | Neglected GadiotonБій 0:38 | Enhanced HarconБій 0:42 | Ultimate BerkБій 1:10 | Усе проходження | Очки гри | Перевірка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| meeeAriel | 32 499 | 27 221 | 25 777 | 20 421 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| すてぃまてNania | 33 924 | 30 110 | 18 815 | 18 899 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| mimiiMaouYustiel | 23 500 | 14 324 | 17 841 | 13 406 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено гравцем |
| alovelykidNemon | 10 485 | 10 231 | 8 583 | 6 973 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| chunkyotterSiel | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 25 342 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
Група
Коли кожен гравець був у групі (UTC) і що лічильник нарахував за все проходження.
| Гравець | У групі (UTC) | Combat Power | Item Level | Лікування | Отримана шкода | Смерті | Ідеальні ухиляння |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meeeAriel | – | 79 936 | 1 251 | 834 | 23 709 | 0 | 2 |
| すてぃまてNania | – | 97 280 | 1 743 | 25 040 | 17 278 | 0 | 1 |
| mimiiMaouYustiel | – | 70 263 | 1 417 | 10 932 | 21 323 | 0 | 1 |
| alovelykidNemon | – | 71 893 | 1 301 | 57 394 | 17 015 | 0 | 0 |
| chunkyotterSiel | – | 86 315 | 1 522 | 5 701 | 19 358 | 0 | 2 |