Проходження: Expedition
Ferocious Horn Den · Conquest Бета
- Пройдено
- Час проходження: 7:16
- 5 гравців
- 35 вбивств
- Європа
Розбивка
Усі бої з босами · DPS лічильника 16,1 тис. · 10,8% бою · Місце 4 із 5 · Активний час 3:39
16 тис.DPSШкода 3,62 млн
За лічильником одного з учасників групи.
Усе проходження, разом із боями між босами
9 575Середній DPS
16,1 тис.DPS лічильника
4,17 млнШкода
1 008HPS
440 тис.Лікування
57,7%Надлишкове лікування
3 162Щити
178 тис.Отримана шкода
0Смерті
644Удари
33,1%Critical Hit
10,1%Частка призваних істот
4:11Активний час
4:19Total Battle Time
Що визначило цей DPS
Critical Hit31,9%
Втрачений час2,3%
Back Attack Hits43%
Частка влучань100%
Perfect Hits8,3%
Parry0
Double Hits14,7%
Ключові навички47,3% шкоди
Critical Hit: частка шкоди 46% · Theostone: частка шкоди 0,9%
| Навичка | Шкода | Частка | Critical Hit | Удари | Застосування | Середній удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 тис. | 19,4% | 88,6% | 44 | 44 | 15,9 тис. | |
| 532 тис. | 14,7% | 12,5% | 8 | 8 | 66,5 тис. | |
| 479 тис. | 13,2% | 33,8% | 68 | 68 | 7 046 | |
| 434 тис. | 12% | 31,1% | 74 | 74 | 5 860 | |
| 364 тис. | 10,1% | 22,3% | 94 | 94 | 3 870 | |
| 238 тис. | 6,6% | 34% | 47 | 47 | 5 057 | |
| 222 тис. | 6,1% | 40,9% | 22 | 22 | 6 346 | |
| 204 тис. | 5,6% | 12,5% | 8 | 8 | 11 тис. | |
| 194 тис. | 5,4% | 24,2% | 120 | 120 | 1 615 | |
| 150 тис. | 4,2% | 18,2% | 11 | 11 | 7 207 | |
| 27 тис. | 0,7% | 20% | 15 | 15 | 1 802 | |
| 26,7 тис. | 0,7% | 33,3% | 3 | 3 | 8 908 | |
| 16,8 тис. | 0,5% | — | 0 | 0 | — | |
| 15,9 тис. | 0,4% | 18,2% | 22 | 22 | 722 | |
| 15,4 тис. | 0,4% | 22,2% | 9 | 9 | 1 715 |
Parry 0 · Multi-Hit 168
DPS за 5 сПік 50,9 тис. · середнє 16 тис. (біла лінія), інші сірим
DPS кожного гравця на кожному босі й за все проходження за лічильником DPS RiftConsole, з розбивкою лічильника для кожного бою з босом і тим, як перевірено кожну цифру.
Цифри — це те, що повідомляють вивантаження групи, а кожна позначка вказує, як перевірено цифру. Як працюють перевірки
DPS за босами, потім за все проходження
| Гравець | Watchdog KwapoБій 0:52 | Necromancer DuankaБій 0:45 | Ferocious Horn NuakumБій 2:08 | Усе проходження | Очки гри | Перевірка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NelairyVaizel | 38 620 | 77 468 | 47 899 | 34 671 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено гравцем |
| ZogratisMarchutan | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 63 006 | 38 216 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| iKamuroLumiel | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 49 419 | 21 067 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| MoiraiOdar | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 22 025 | 13 832 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| JkapoteYustiel | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
Група
Коли кожен гравець був у групі (UTC) і що лічильник нарахував за все проходження.
| Гравець | У групі (UTC) | Combat Power | Item Level | Лікування | Отримана шкода | Смерті | Ідеальні ухиляння |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NelairyVaizel | – | Вивантаження проходження цього не вказують | 2 945 | 129 447 | 181 373 | 1 | 3 |
| ZogratisMarchutan | – | 140 977 | 2 562 | 19 534 | 145 489 | 0 | 0 |
| iKamuroLumiel | – | 149 753 | 2 635 | 31 877 | 76 406 | 0 | 2 |
| MoiraiOdar | – | 131 502 | 2 603 | 439 513 | 178 437 | 0 | 1 |
| JkapoteYustiel | – | 159 131 | 2 632 | 2 024 | 16 933 | 0 | 0 |