Проходження: Expedition
Urugugu Canyon · Conquest Бета
- Пройдено
- Час проходження: 6:52
- 5 гравців
- 9 вбивств
- Європа
Розбивка
Усі бої з босами · DPS лічильника 14,6 тис. · 15% бою · Місце 4 із 5 · Активний час 3:28
10,4 тис.DPSШкода 3,18 млн
За лічильником одного з учасників групи.
Для деяких із цих боїв немає розбивки, тому таблиці їх не враховують.
Усе проходження, разом із боями між босами
7 715Середній DPS
10,4 тис.DPS лічильника
3,18 млнШкода
70HPS
29 тис.Лікування
74,7%Надлишкове лікування
29,1 тис.Щити
65 тис.Отримана шкода
0Смерті
729Удари
34,4%Critical Hit
3:28Активний час
5:06Total Battle Time
Що визначило цей DPS
Critical Hit34,4%
Втрачений час4,2%
Back Attack Hits77,6%
Частка влучань100%
Perfect Hits15,8%
Parryнемає
Double Hits6%
Найбільше шкоди під ефектом
100%Sprint Mantra
100%Undefeated Mantra
88,7%Protection Circle
Ключові навички76% шкоди
Critical Hit: частка шкоди 42,5% · Theostone: частка шкоди 0,8%
| Навичка | Шкода | Частка | Critical Hit | Удари | Застосування | Середній удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,17 млн | 36,7% | 28,9% | 90 | 89 | 13 тис. | |
| 1,02 млн | 32% | 28,2% | 177 | 99 | 5 746 | |
| 234 тис. | 7,4% | 37% | 54 | 54 | 4 339 | |
| 186 тис. | 5,8% | 9,4% | 32 | 30 | 5 812 | |
| 162 тис. | 5,1% | 26,9% | 186 | 55 | 872 | |
| 142 тис. | 4,5% | 22,5% | 80 | 43 | 1 778 | |
| 73,7 тис. | 2,3% | 66,7% | 6 | 6 | 12,3 тис. | |
| 67,1 тис. | 2,1% | 96,7% | 61 | 30 | 1 100 | |
| 55 тис. | 1,7% | 28,6% | 7 | 7 | 7 852 | |
| 24,1 тис. | 0,8% | 26,7% | 15 | 15 | 1 608 | |
| 22,7 тис. | 0,7% | 100% | 14 | 14 | 1 621 | |
| 21,2 тис. | 0,7% | 20% | 5 | 5 | 4 233 | |
| 9 518 | 0,3% | 0% | 2 | 2 | 4 759 |
Parry немає · Multi-Hit 332. Тут невідомо: Block, Endurance, Уникнуто, Invincible.
Ціль
| Ціль | Шкода | Частка | Critical Hit | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 2,01 млн | 63,1% | 33,8% | Вбито на 2:32 | |
| 904 тис. | 28,4% | 33,5% | Вбито на 1:05 | |
| 148 тис. | 4,6% | 60,7% | Вбито на 0:27 | |
| 124 тис. | 3,9% | 31% | Вбито на 0:23 | |
Healing Totem | 5 | 0% | 0% | Вбито на 0:26 |
DPS за 5 сПік 32,5 тис. · середнє 10,4 тис. (біла лінія), інші сірим
DPS кожного гравця на кожному босі й за все проходження за лічильником DPS RiftConsole, з розбивкою лічильника для кожного бою з босом і тим, як перевірено кожну цифру.
Цифри — це те, що повідомляють вивантаження групи, а кожна позначка вказує, як перевірено цифру. Як працюють перевірки
DPS за босами, потім за все проходження
| Гравець | Guardian Captain RaurБій 1:05 | Judge UrahumБій 1:28 | Divine AuldorБій 2:32 | Усе проходження | Очки гри | Перевірка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gladiatorkaZikel | 23 069 | 21 473 | 17 671 | 14 792 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено гравцем |
| XuQingIsraphel | 18 080 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 13 124 | 7 715 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| LiappIsraphel | 19 572 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 13 931 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| UrishiTriniel | 17 415 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 13 137 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| HynTriniel | 9 321 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 6 707 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
Група
Коли кожен гравець був у групі (UTC) і що лічильник нарахував за все проходження.
| Гравець | У групі (UTC) | Combat Power | Item Level | Лікування | Отримана шкода | Смерті | Ідеальні ухиляння |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gladiatorkaZikel | – | 87 903 | 1 785 | 73 650 | 162 418 | 0 | 12 |
| XuQingIsraphel | – | 84 780 | 1 606 | 28 951 | 64 955 | 0 | 5 |
| LiappIsraphel | – | 73 538 | 1 515 | 115 015 | 247 980 | 0 | 3 |
| UrishiTriniel | – | 78 708 | 1 524 | 71 534 | 222 853 | 0 | 1 |
| HynTriniel | – | 78 553 | 1 466 | 468 712 | 76 895 | 0 | 2 |