Проходження: Expedition
Urugugu Canyon · Conquest Бета
- Пройдено
- Час проходження: 8:43
- 5 гравців
- 16 вбивств
- Європа
Розбивка
Усі бої з босами · DPS лічильника 6 938 · 17,2% бою · Місце 3 із 5 · Активний час 5:13
7 102DPSШкода 2,26 млн
За лічильником одного з учасників групи.
Усе проходження, разом із боями між босами
4 305Середній DPS
6 310DPS лічильника
2,26 млнШкода
101HPS
53,3 тис.Лікування
39%Надлишкове лікування
19,5 тис.Щити
218 тис.Отримана шкода
1Смерті
915Удари
13%Critical Hit
5:13Активний час
5:57Total Battle Time
Що визначило цей DPS
Critical Hit13%
Втрачений час3,5%
Back Attack Hits41,6%
Частка влучань100%
Perfect Hits5,5%
Parryнемає
Double Hits5%
Найбільше шкоди під ефектом
93,6%Undefeated Mantra
90,9%Punishing Benediction
85,4%Executor
Ключові навички40,4% шкоди
Critical Hit: частка шкоди 11,5% · Theostone: частка шкоди 1,1%
| Навичка | Шкода | Частка | Critical Hit | Удари | Застосування | Середній удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 349 тис. | 15,5% | 2,8% | 285 | 181 | 1 226 | |
| 341 тис. | 15,1% | 1,3% | 79 | 77 | 4 322 | |
| 220 тис. | 9,7% | 7,1% | 14 | 13 | 15,7 тис. | |
| 186 тис. | 8,2% | 28,6% | 7 | 7 | 26,5 тис. | |
| 153 тис. | 6,8% | 6,3% | 32 | 16 | 4 773 | |
| 149 тис. | 6,6% | 5,3% | 38 | 37 | 3 916 | |
| 145 тис. | 6,4% | 2,3% | 44 | 42 | 3 286 | |
| 138 тис. | 6,1% | 0% | 59 | 58 | 2 340 | |
| 113 тис. | 5% | 94,6% | 92 | 46 | 1 229 | |
| 93,8 тис. | 4,2% | 0% | 14 | 14 | 6 701 | |
| 82,8 тис. | 3,7% | 8,8% | 147 | 147 | 564 | |
| 79,6 тис. | 3,5% | 0% | 17 | 16 | 4 681 | |
| 54,2 тис. | 2,4% | 5,6% | 18 | 18 | 3 013 | |
| 44,9 тис. | 2% | 0% | 9 | 9 | 4 989 | |
| 40,3 тис. | 1,8% | 0% | 11 | 11 | 3 664 | |
| 29,7 тис. | 1,3% | 0% | 17 | 7 | 1 749 | |
| 23,8 тис. | 1,1% | 3,6% | 28 | 28 | 850 | |
| 13,1 тис. | 0,6% | 0% | 4 | 4 | 3 269 |
Parry немає · Multi-Hit 304. Тут невідомо: Block, Endurance, Уникнуто, Invincible.
Ціль
| Ціль | Шкода | Частка | Critical Hit | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 999 тис. | 44,3% | 18% | Вбито на 2:37 | |
| 604 тис. | 26,8% | 8,6% | Кінець не видно | |
| 595 тис. | 26,4% | 9% | Вбито на 1:26 | |
Urugugu Slayer | 56,6 тис. | 2,5% | 23,5% | Вбито на 0:10 |
DPS за 5 сПік 17,7 тис. · середнє 7 102 (біла лінія), інші сірим
DPS кожного гравця на кожному босі й за все проходження за лічильником DPS RiftConsole, з розбивкою лічильника для кожного бою з босом і тим, як перевірено кожну цифру.
Цифри — це те, що повідомляють вивантаження групи, а кожна позначка вказує, як перевірено цифру. Як працюють перевірки
DPS за босами, потім за все проходження
| Гравець | Guardian Captain RaurБій 1:18 | Judge UrahumНе вбито | Divine AuldorБій 2:37 | Усе проходження | Очки гри | Перевірка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GorrathAgnita | 14 165 | Боса не вбито, тому DPS немає | 12 819 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| EvаNania | 7 585 | Боса не вбито, тому DPS немає | 7 105 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| ШеньNania | 7 583 | Боса не вбито, тому DPS немає | 6 348 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| BillieEilishBaba | 8 849 | Боса не вбито, тому DPS немає | 5 918 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| MumeïEreshkigal | Приховано до перевірки | Боса не вбито, тому DPS немає | Приховано до перевірки | Приховано до перевірки | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Приховано до перевірки |
Група
Коли кожен гравець був у групі (UTC) і що лічильник нарахував за все проходження.
| Гравець | У групі (UTC) | Combat Power | Item Level | Лікування | Отримана шкода | Смерті | Ідеальні ухиляння |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GorrathAgnita | – | 86 296 | 1 720 | 42 302 | 38 333 | 0 | 1 |
| EvаNania | – | 80 614 | 1 729 | 325 498 | 39 061 | 0 | 0 |
| ШеньNania | – | 64 943 | 1 481 | 53 295 | 218 133 | 1 | 6 |
| BillieEilishBaba | – | 72 275 | 1 459 | 81 958 | 200 974 | 0 | 2 |
| MumeïEreshkigal | – | 87 558 | 1 582 | Приховано до перевірки | Приховано до перевірки | Приховано до перевірки | Приховано до перевірки |