Проходження: Expedition
Urugugu Canyon · Conquest [Hard] Бета
- Пройдено
- Час проходження: 8:14
- 5 гравців
- 11 вбивств
- Європа
Розбивка
Усі бої з босами · DPS лічильника 33 тис. · 19% бою · Місце 2 із 5 · Активний час 6:35
32,6 тис.DPSШкода 13,25 млн
За лічильником одного з учасників групи.
Усе проходження, разом із боями між босами
26,8 тис.Середній DPS
33 тис.DPS лічильника
13,25 млнШкода
403HPS
200 тис.Лікування
9,2%Надлишкове лікування
41,6 тис.Щити
660 тис.Отримана шкода
0Смерті
1 120Удари
64,6%Critical Hit
6:35Активний час
6:41Total Battle Time
Що визначило цей DPS
Critical Hit64,6%
Втрачений час1,3%
Back Attack Hits7%
Частка влучань100%
Perfect Hits25,5%
Parryнемає
Double Hits8,7%
Найбільше шкоди під ефектом
95,3%Light of Protection
94,6%Light of Regeneration
93,8%Punishing Benediction
Ключові навички73% шкоди
Critical Hit: частка шкоди 75,8% · Theostone: частка шкоди 0,3%
| Навичка | Шкода | Частка | Critical Hit | Удари | Застосування | Середній удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,40 млн | 55,9% | 100% | 412 | 207 | 18 тис. | |
| 1,28 млн | 9,6% | 20% | 15 | 15 | 85,1 тис. | |
| 997 тис. | 7,5% | 46,2% | 13 | 13 | 76,7 тис. | |
| 649 тис. | 4,9% | 38,9% | 54 | 54 | 12 тис. | |
| 587 тис. | 4,4% | 34,4% | 183 | 118 | 3 206 | |
| 443 тис. | 3,3% | 24,3% | 37 | 37 | 12 тис. | |
| 386 тис. | 2,9% | 37,7% | 162 | 162 | 2 381 | |
| 335 тис. | 2,5% | 96,3% | 109 | 46 | 3 071 | |
| 261 тис. | 2% | 23,5% | 17 | 17 | 15,4 тис. | |
| 215 тис. | 1,6% | 26,9% | 26 | 26 | 8 281 | |
| 191 тис. | 1,4% | 45,5% | 11 | 11 | 17,4 тис. | |
| 160 тис. | 1,2% | 25% | 16 | 16 | 9 996 | |
| 135 тис. | 1% | 21,1% | 19 | 19 | 7 108 | |
| 77 тис. | 0,6% | 44,4% | 9 | 9 | 8 559 | |
| 58,7 тис. | 0,4% | 40% | 10 | 10 | 5 867 | |
| 38,7 тис. | 0,3% | — | 0 | 0 | — | |
| 30,8 тис. | 0,2% | 33,3% | 3 | 3 | 10,3 тис. | |
| 3 339 | 0% | 45,8% | 24 | 24 | 139 |
Parry немає · Multi-Hit 346. Тут невідомо: Block, Endurance, Уникнуто, Invincible.
Ціль
| Ціль | Шкода | Частка | Critical Hit | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 4,85 млн | 36,6% | 68,1% | Вбито 1 · Залишилось здоров'я 100% | |
| 4,67 млн | 35,2% | 56,7% | Вбито на 2:37 | |
| 3,72 млн | 28,1% | 69,3% | Вбито на 1:34 | |
| 8 035 | 0,1% | 0% | Вбито на 0:05 |
DPS за 5 сПік 72,7 тис. · середнє 32,6 тис. (біла лінія), інші сірим
DPS кожного гравця на кожному босі й за все проходження за лічильником DPS RiftConsole, з розбивкою лічильника для кожного бою з босом і тим, як перевірено кожну цифру.
Цифри — це те, що повідомляють вивантаження групи, а кожна позначка вказує, як перевірено цифру. Як працюють перевірки
DPS за босами, потім за все проходження
| Гравець | Guardian Captain RaurБій 2:29 | Guardian Captain RaurНе вбито | Judge UrahumБій 1:33 | Divine AuldorБій 2:38 | Усе проходження | Очки гри | Перевірка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PummeluffUlgorn | 67 819 | Боса не вбито, тому DPS немає | 94 388 | 69 206 | 60 617 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено гравцем |
| MaoZedongKaisinel | 32 426 | Боса не вбито, тому DPS немає | 39 729 | 29 435 | 26 794 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| SylarLumiel | 29 863 | Боса не вбито, тому DPS немає | 35 495 | 28 903 | 25 050 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| BigFlexoLumiel | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Боса не вбито, тому DPS немає | 33 586 | 32 785 | 16 891 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| RobotinaKaisinel | 13 335 | Боса не вбито, тому DPS немає | 18 391 | 12 779 | 11 621 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
Група
Коли кожен гравець був у групі (UTC) і що лічильник нарахував за все проходження.
| Гравець | У групі (UTC) | Combat Power | Item Level | Лікування | Отримана шкода | Смерті | Ідеальні ухиляння |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PummeluffUlgorn | – | Вивантаження проходження цього не вказують | 2 870 | 87 415 | 202 055 | 0 | 3 |
| MaoZedongKaisinel | – | 163 084 | 2 791 | 199 563 | 659 534 | 0 | 4 |
| SylarLumiel | – | 156 989 | 2 779 | 18 531 | 51 928 | 0 | 0 |
| BigFlexoLumiel | – | 167 178 | 2 823 | 95 417 | 281 102 | 1 | 5 |
| RobotinaKaisinel | – | 155 637 | 2 762 | 763 217 | 147 230 | 0 | 0 |