Проходження: Expedition
Urugugu Canyon · Conquest Бета
- Пройдено
- Час проходження: 5:06
- 5 гравців
- 9 вбивств
- Європа
Розбивка
Усі бої з босами · DPS лічильника 26,4 тис. · 11% бою · Місце 4 із 5 · Активний час 1:04
28,1 тис.DPSШкода 1,76 млн
За лічильником одного з учасників групи.
Для деяких із цих боїв немає розбивки, тому таблиці їх не враховують.
Усе проходження, разом із боями між босами
21 тис.Середній DPS
30,4 тис.DPS лічильника
6,42 млнШкода
10HPS
3 345Лікування
0%Надлишкове лікування
22,6 тис.Отримана шкода
0Смерті
1 112Удари
58,4%Critical Hit
2,8%Частка призваних істот
3:23Активний час
3:31Total Battle Time
Що визначило цей DPS
Critical Hit55,8%
Втрачений час3,7%
Back Attack Hits42,9%
Частка влучань99,7%
Perfect Hits16,7%
Parry1
Double Hits8,9%
Найбільше шкоди під ефектом
94,7%Speed Scroll
94,7%Benediction Scroll
94%Courage Scroll
Ключові навички51,5% шкоди
Critical Hit: частка шкоди 62,3% · Theostone: частка шкоди 0,7%
| Навичка | Шкода | Частка | Critical Hit | Удари | Застосування | Середній удар | Parry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 тис. | 29,2% | 50% | 12 | 6 | 42,8 тис. | немає | |
| 212 тис. | 12,1% | 31,6% | 19 | 19 | 11,2 тис. | немає | |
| 180 тис. | 10,3% | 100% | 72 | 36 | 2 506 | немає | |
| 170 тис. | 9,7% | 40% | 60 | 12 | 2 835 | немає | |
| 78,8 тис. | 4,5% | 27,8% | 18 | 13 | 4 182 | немає | |
| 78,6 тис. | 4,5% | 42,9% | 14 | 14 | 5 615 | немає | |
| 68,2 тис. | 3,9% | 100% | 5 | 5 | 13,6 тис. | немає | |
| 68,2 тис. | 3,9% | 30,4% | 23 | 23 | 2 964 | немає | |
| 67,4 тис. | 3,8% | 33,3% | 15 | 15 | 4 303 | 1 | |
| 63,2 тис. | 3,6% | 33,3% | 15 | 15 | 4 210 | немає | |
| 59,6 тис. | 3,4% | 27,3% | 11 | 11 | 5 420 | немає | |
| 59,4 тис. | 3,4% | 100% | 28 | 13 | 2 120 | немає | |
| 34,3 тис. | 2% | 47,1% | 34 | 34 | 1 009 | немає | |
| 30,9 тис. | 1,8% | 50% | 14 | 14 | 2 208 | немає | |
| 22,8 тис. | 1,3% | 50% | 2 | 2 | 11,4 тис. | немає | |
| 18,2 тис. | 1% | 0% | 2 | 2 | 9 103 | немає | |
| 13,5 тис. | 0,8% | 0% | 2 | 2 | 6 754 | немає | |
| 12,7 тис. | 0,7% | 50% | 4 | 4 | 3 163 | немає | |
| 6 185 | 0,4% | 30% | 10 | 10 | 619 | немає |
Parry 1 · Multi-Hit 107. Тут невідомо: Block, Endurance, Уникнуто, Invincible.
Ціль
| Ціль | Шкода | Частка | Critical Hit | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1,74 млн | 99,2% | 56,5% | Вбито на 1:02 | |
| 13,6 тис. | 0,8% | 20% | Вбито на 1:06 | |
Blazing Totem | 1 | 0% | 0% | Вбито на 0:24 |
DPS за 5 сПік 43,6 тис. · середнє 28,1 тис. (біла лінія), інші сірим
DPS кожного гравця на кожному босі й за все проходження за лічильником DPS RiftConsole, з розбивкою лічильника для кожного бою з босом і тим, як перевірено кожну цифру.
Цифри — це те, що повідомляють вивантаження групи, а кожна позначка вказує, як перевірено цифру. Як працюють перевірки
DPS за босами, потім за все проходження
| Гравець | Guardian Captain RaurБій 0:54 | Judge UrahumБій 1:02 | Divine AuldorБій 1:31 | Усе проходження | Очки гри | Перевірка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| yasyaHithanya | 27 931 | 23 782 | 28 867 | 18 443 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено гравцем |
| GaryLumiel | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 16 970 | 5 079 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| FrSLudra | 22 764 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 17 423 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| LeiAzphel | 15 541 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 12 927 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| VineUlgorn | Приховано до перевірки | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Приховано до перевірки | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
Група
Коли кожен гравець був у групі (UTC) і що лічильник нарахував за все проходження.
| Гравець | У групі (UTC) | Combat Power | Item Level | Лікування | Отримана шкода | Смерті | Ідеальні ухиляння |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yasyaHithanya | – | Вивантаження проходження цього не вказують | 1 825 | 63 064 | 83 843 | 0 | 0 |
| GaryLumiel | – | 93 030 | 1 995 | 34 627 | 57 196 | 0 | 2 |
| FrSLudra | – | 106 650 | 1 985 | 91 833 | 18 530 | 0 | 1 |
| LeiAzphel | – | 90 181 | 2 037 | 73 946 | 141 363 | 0 | 6 |
| VineUlgorn | – | 101 068 | 1 956 | 3 345 | 22 563 | 0 | 0 |