Проходження: Expedition
Ferocious Horn Den · Conquest Бета
- Пройдено
- Час проходження: 10:45
- 5 гравців
- 36 вбивств
- Європа
Розбивка
Усі бої з босами · DPS лічильника 6 607 · 8,6% бою · Місце 5 із 5 · Активний час 6:30
6 549DPSШкода 2,79 млн
За лічильником одного з учасників групи.
Усе проходження, разом із боями між босами
5 984Середній DPS
8 233DPS лічильника
3,86 млнШкода
142HPS
92,1 тис.Лікування
64,8%Надлишкове лікування
49,3 тис.Щити
359 тис.Отримана шкода
7Смерті
908Удари
32,5%Critical Hit
7:03Активний час
7:49Total Battle Time
Що визначило цей DPS
Critical Hit32,3%
Втрачений час7,4%
Back Attack Hits22,7%
Частка влучань100%
Perfect Hits7,6%
Parryнемає
Double Hits5,5%
Найбільше шкоди під ефектом
93,5%Undefeated Mantra
93,4%Sprint Mantra
92,2%Punishing Benediction
Ключові навички38,5% шкоди
Critical Hit: частка шкоди 30,2%
| Навичка | Шкода | Частка | Critical Hit | Удари | Застосування | Середній удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 тис. | 15,6% | 100% | 56 | 28 | 7 778 | |
| 378 тис. | 13,6% | 0% | 9 | 9 | 42 тис. | |
| 260 тис. | 9,3% | 10,5% | 219 | 140 | 1 186 | |
| 244 тис. | 8,8% | 12,5% | 56 | 56 | 4 359 | |
| 229 тис. | 8,2% | 9,1% | 11 | 11 | 20,8 тис. | |
| 155 тис. | 5,6% | 7,7% | 26 | 26 | 5 964 | |
| 139 тис. | 5% | 12,8% | 39 | 39 | 3 566 | |
| 129 тис. | 4,6% | 98% | 148 | 69 | 868 | |
| 126 тис. | 4,5% | 17,4% | 46 | 46 | 2 744 | |
| 125 тис. | 4,5% | 6,5% | 31 | 31 | 4 040 | |
| 124 тис. | 4,4% | 5,6% | 18 | 18 | 6 888 | |
| 115 тис. | 4,1% | 21,8% | 142 | 142 | 813 | |
| 81,1 тис. | 2,9% | 0% | 14 | 14 | 5 795 | |
| 79,7 тис. | 2,9% | 3,7% | 27 | 27 | 2 952 | |
| 70,6 тис. | 2,5% | 10% | 10 | 10 | 7 062 | |
| 69,4 тис. | 2,5% | 7,7% | 13 | 13 | 5 342 | |
| 27,1 тис. | 1% | 0% | 13 | 13 | 2 083 |
Parry немає · Multi-Hit 193. Тут невідомо: Block, Endurance, Уникнуто, Invincible.
Ціль
| Ціль | Шкода | Частка | Critical Hit | Результат |
|---|---|---|---|---|
| 1,05 млн | 37,8% | 31,8% | Вбито на 3:58 | |
| 979 тис. | 35,1% | 36,8% | Вбито на 1:34 | |
| 754 тис. | 27,1% | 27,7% | Вбито на 1:30 |
DPS за 5 сПік 27,2 тис. · середнє 6 549 (біла лінія), інші сірим
DPS кожного гравця на кожному босі й за все проходження за лічильником DPS RiftConsole, з розбивкою лічильника для кожного бою з босом і тим, як перевірено кожну цифру.
Цифри — це те, що повідомляють вивантаження групи, а кожна позначка вказує, як перевірено цифру. Як працюють перевірки
DPS за босами, потім за все проходження
| Гравець | Watchdog KwapoБій 1:34 | Necromancer DuankaБій 1:32 | Ferocious Horn NuakumБій 3:58 | Усе проходження | Очки гри | Перевірка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ArcabelloEreshkigal | 39 219 | 38 273 | 30 391 | 25 317 | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено гравцем |
| easyhngOdar | 13 909 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 12 764 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| KazenMeslamtaeda | 13 739 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 9 450 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| PhaminatoahOdar | 9 910 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 8 107 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
| OhashiOdar | 10 342 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | 4 424 | Гравець був у полі зору не весь час, тому DPS немає | Очки гри повідомляє лише власне вивантаження гравця | Заявлено учасником групиВиміряно лічильником DPS учасника групи |
Група
Коли кожен гравець був у групі (UTC) і що лічильник нарахував за все проходження.
| Гравець | У групі (UTC) | Combat Power | Item Level | Лікування | Отримана шкода | Смерті | Ідеальні ухиляння |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArcabelloEreshkigal | – | Вивантаження проходження цього не вказують | 2 647 | 144 117 | 334 147 | 4 | 1 |
| easyhngOdar | – | 99 218 | 2 165 | 87 983 | 231 649 | 3 | 10 |
| KazenMeslamtaeda | – | 107 962 | 2 382 | 431 149 | 301 547 | 4 | 2 |
| PhaminatoahOdar | – | 89 082 | 2 116 | 47 355 | 192 954 | 4 | 1 |
| OhashiOdar | – | 97 721 | 2 121 | 92 087 | 359 078 | 7 | 4 |