Прохождение: Экспедиция
Пещера крао · Завоевание Бета
- Пройдено
- Время прохождения 3:40
- 5 игроков
- 14 противников побеждено
- Европа
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 4 162 · 5,9 % боя · Место 5 из 5 · Активное время 1:38
5 445DPSУрон 629 тыс.
По измерителю одного из участников группы.
Всё прохождение, вместе с боями между боссами
2 856Средний DPS
4 162DPS измерителя
629 тыс.Урон
160HPS
35,2 тыс.Лечение
48,6 %Избыточное лечение
19,3 тыс.Щиты
225 тыс.Полученный урон
2Смерти
260Удары
16,9 %Крит. удар
1:38Активное время
2:31Общее время боя
Что определило этот DPS
Крит. удар16,9 %
Потерянное время35 %
Попадания атаками с тыла51,6 %
Доля попаданий100 %
Кол-во совершенных ударов10 %
Блок оружием0
Кол-во Мощных ударов1,5 %
Больше всего урона под эффектом
89,5 %Песнь непобедимости
88,7 %Заклятие ускорения
83,6 %Клеймо бессилия
Ключевые умения54,4 % урона
Крит. удар: доля урона 12,2 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 тыс. | 21,3 % | 5,3 % | 19 | 18 | 7 055 | |
| 134 тыс. | 21,3 % | 0 % | 43 | 24 | 3 117 | |
| 74,1 тыс. | 11,8 % | 0 % | 4 | 4 | 18,5 тыс. | |
| 38,3 тыс. | 6,1 % | 5 % | 40 | 29 | 958 | |
| 37,8 тыс. | 6 % | 11,8 % | 76 | 26 | 498 | |
| 36,5 тыс. | 5,8 % | 28,6 % | 7 | 7 | 5 209 | |
| 35,8 тыс. | 5,7 % | 0 % | 7 | 7 | 5 114 | |
| 33,3 тыс. | 5,3 % | 0 % | 5 | 5 | 6 654 | |
| 28,8 тыс. | 4,6 % | 0 % | 9 | 8 | 3 195 | |
| 20,2 тыс. | 3,2 % | 0 % | 5 | 5 | 4 036 | |
| 18,8 тыс. | 3 % | 100 % | 22 | 11 | 854 | |
| 17,2 тыс. | 2,7 % | 80 % | 5 | 5 | 3 439 | |
| 11,9 тыс. | 1,9 % | 0 % | 12 | 8 | 988 | |
| 5 994 | 1 % | 80 % | 5 | 5 | 1 199 | |
| 2 349 | 0,4 % | 0 % | 1 | 1 | 2 349 |
Блок оружием 0 · Кол-во мультиударов 47
Цель
| Цель | Урон | Доля | Крит. удар | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Завершенная форма Берка | 278 тыс. | 44,2 % | 31,5 % | Убито 1 |
| Брошенный Гадиотон | 196 тыс. | 31,1 % | 3,8 % | Убито 1 |
| Усиленный Харкон | 132 тыс. | 21 % | 2,2 % | Убито 1 |
| Другие цели | 23,1 тыс. | 3,7 % | 10 % | Убито 4 |
DPS за 5 сПик 14 тыс. · среднее 5 445 (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | Брошенный ГадиотонБой 0:29 | Усиленный ХарконБой 0:29 | Завершенная форма БеркаБой 0:57 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WanderfullРумиэль | 5 108 | 8 224 | 5 302 | 3 145 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено игроком |
| WolfyФернос | 6 542 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 8 192 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| ЗакНатхара | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 4 872 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| MakugamМирастад | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Скрыто до проверки | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| HerbstРумиэль | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.
| Игрок | В группе (UTC) | Боевая мощь | Уровень предметов | Лечение | Полученный урон | Смерти | Идеальные уклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WanderfullРумиэль | – | 40 664 | 868 | 60 158 | 29 098 | 0 | 1 |
| WolfyФернос | – | 60 706 | 1 189 | 1 412 | 10 505 | 0 | 2 |
| ЗакНатхара | – | 48 547 | 916 | 35 240 | 225 027 | 2 | 0 |
| MakugamМирастад | – | 161 770 | 2 745 | 1 468 | 12 296 | 0 | 2 |
| HerbstРумиэль | – | 56 470 | 1 041 | 18 141 | 54 586 | 0 | 0 |