Прохождение: Экспедиция
Парящий остров Вакрона · Завоевание Бета
- Пройдено
- Время прохождения 9:36
- 5 игроков
- 15 противников побеждено
- Европа
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 16,4 тыс. · 24,1 % боя · Место 2 из 5 · Активное время 4:36
16,4 тыс.DPSУрон 5,53 млн
По измерителю одного из участников группы.
Всё прохождение, вместе с боями между боссами
9 593Средний DPS
14,5 тыс.DPS измерителя
5,53 млнУрон
136HPS
78,5 тыс.Лечение
74,2 %Избыточное лечение
142 тыс.Полученный урон
1Смерти
1 524Удары
56,4 %Крит. удар
4:36Активное время
6:20Общее время боя
Что определило этот DPS
Крит. удар56,4 %
Потерянное время18 %
Попадания атаками с тыла11,5 %
Доля попаданий100 %
Кол-во совершенных ударов17,8 %
Блок оружиемнет
Кол-во Мощных ударов10,4 %
Больше всего урона под эффектом
99,7 %Свиток скорости
97,8 %Свиток отваги
94,8 %Эмблема
Ключевые умения39,2 % урона
Крит. удар: доля урона 73,1 % · Священные камни: доля урона 0,5 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 799 тыс. | 14,4 % | 51 % | 298 | 156 | 2 682 | |
| 700 тыс. | 12,7 % | 100 % | 52 | 52 | 13,5 тыс. | |
| 672 тыс. | 12,1 % | 49,3 % | 298 | 159 | 2 255 | |
| 636 тыс. | 11,5 % | 100 % | 107 | 55 | 5 945 | |
| 602 тыс. | 10,9 % | 69,2 % | 26 | 13 | 23,2 тыс. | |
| 379 тыс. | 6,9 % | 51,8 % | 199 | 199 | 1 905 | |
| 302 тыс. | 5,5 % | 47,7 % | 65 | 64 | 4 646 | |
| 256 тыс. | 4,6 % | 48,6 % | 72 | 35 | 3 549 | |
| 239 тыс. | 4,3 % | 44,4 % | 9 | 9 | 26,6 тыс. | |
| 203 тыс. | 3,7 % | 55,6 % | 9 | 9 | 22,5 тыс. | |
| 132 тыс. | 2,4 % | 54,2 % | 24 | 14 | 5 495 | |
| 122 тыс. | 2,2 % | 28,9 % | 38 | 37 | 3 199 | |
| 114 тыс. | 2,1 % | 42,6 % | 54 | 54 | 2 107 | |
| 99,4 тыс. | 1,8 % | 96,7 % | 60 | 30 | 1 656 | |
| 94,2 тыс. | 1,7 % | 24,4 % | 45 | 45 | 2 093 | |
| 60,7 тыс. | 1,1 % | 50 % | 20 | 10 | 3 033 | |
| 41,5 тыс. | 0,7 % | 100 % | 19 | 19 | 2 182 | |
| 29,3 тыс. | 0,5 % | 21,4 % | 14 | 14 | 2 095 | |
| 22 тыс. | 0,4 % | 37,1 % | 35 | 35 | 628 | |
| 12,6 тыс. | 0,2 % | 50 % | 2 | 2 | 6 280 | |
| 11,8 тыс. | 0,2 % | 50 % | 4 | 2 | 2 949 | |
| 6 383 | 0,1 % | 55,4 % | 74 | 74 | 86 |
Блок оружием нет · Кол-во мультиударов 408. Здесь неизвестно: Блок, Кол-во срабатываний Железной стены, Уклонено, Кол-во срабатываний неуязвимости.
Цель
| Цель | Урон | Доля | Крит. удар | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 2,84 млн | 51,4 % | 54,6 % | Убито 1 · Осталось здоровья 100 % | |
| 1,35 млн | 24,5 % | 60,6 % | Побеждён на 1:04 | |
| 1,30 млн | 23,5 % | 57,4 % | Побеждён на 1:18 | |
Разъяренный дух скалы | 32,1 тыс. | 0,6 % | 33,3 % | Убито 2 |
Колючий корень Вакрона | 2 | 0 % | 0 % | Побеждён на 0:08 |
DPS за 5 сПик 41 тыс. · среднее 16,4 тыс. (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | ТиеБой 1:04 | ТамонБой 1:18 | ВакронНе побеждён | ВакронБой 2:16 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EsedielllБайзел | 9 958 | 12 635 | Босс не побеждён, поэтому DPS нет | 15 799 | 8 444 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено игроком |
| SirizaНания | 21 047 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Босс не побеждён, поэтому DPS нет | 17 939 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| МурчалкаИнднах | 20 843 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Босс не побеждён, поэтому DPS нет | 17 710 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| YuzumieeБабарунг | 19 414 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Босс не побеждён, поэтому DPS нет | 11 491 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| HealerTahNahБайзел | 10 219 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Босс не побеждён, поэтому DPS нет | 9 456 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.
| Игрок | В группе (UTC) | Боевая мощь | Уровень предметов | Лечение | Полученный урон | Смерти | Идеальные уклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EsedielllБайзел | – | 101 381 | 1 661 | 29 773 | 197 320 | 5 | 7 |
| SirizaНания | – | 107 236 | 1 906 | 78 544 | 142 470 | 1 | 3 |
| МурчалкаИнднах | – | 97 903 | 1 716 | 46 981 | 266 612 | 2 | 2 |
| YuzumieeБабарунг | – | 102 082 | 2 107 | 45 944 | 194 591 | 3 | 2 |
| HealerTahNahБайзел | – | 75 959 | 1 620 | 267 572 | 51 685 | 0 | 4 |