Прохождение: Возвышение
Расколотый Арканис · Этап 2 Бета
- Пройдено
- Время прохождения 9:12
- 5 игроков
- 19 противников побеждено
- Европа
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 19,2 тыс. · 23 % боя · Место 3 из 5 · Активное время 5:14
19,1 тыс.DPSУрон 6,08 млн
По измерителю одного из участников группы.
Всё прохождение, вместе с боями между боссами
12,4 тыс.Средний DPS
17,2 тыс.DPS измерителя
6,83 млнУрон
1 044HPS
577 тыс.Лечение
57,3 %Избыточное лечение
49,3 тыс.Полученный урон
1Смерти
1 292Удары
45 %Крит. удар
9 %Доля призванных
6:04Активное время
6:35Общее время боя
Что определило этот DPS
Крит. удар43,9 %
Потерянное время0,9 %
Попадания атаками с тыла42,1 %
Доля попаданий99,9 %
Кол-во совершенных ударов9,7 %
Блок оружием1
Кол-во Мощных ударов11,4 %
Ключевые умения52,4 % урона
Крит. удар: доля урона 59 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,80 млн | 29,6 % | 77,5 % | 142 | 142 | 12,7 тыс. | |
| 714 тыс. | 11,7 % | 43,6 % | 140 | 140 | 5 102 | |
| 669 тыс. | 11 % | 28,6 % | 133 | 133 | 5 032 | |
| 601 тыс. | 9,9 % | 33,3 % | 12 | 12 | 50,1 тыс. | |
| 562 тыс. | 9,2 % | 44,2 % | 154 | 154 | 3 646 | |
| 414 тыс. | 6,8 % | 45,2 % | 126 | 126 | 3 284 | |
| 305 тыс. | 5 % | 37 % | 219 | 219 | 1 392 | |
| 230 тыс. | 3,8 % | 35,5 % | 31 | 31 | 4 343 | |
| 206 тыс. | 3,4 % | 39,3 % | 28 | 28 | 7 369 | |
| 198 тыс. | 3,3 % | 23,5 % | 17 | 17 | 5 544 | |
| 189 тыс. | 3,1 % | 30,8 % | 13 | 13 | 8 595 | |
| 109 тыс. | 1,8 % | 44,1 % | 68 | 68 | 1 607 | |
| 82,3 тыс. | 1,4 % | 36,5 % | 52 | 52 | 1 582 |
Блок оружием 1 · Кол-во мультиударов 277
DPS за 5 сПик 53,2 тыс. · среднее 19,1 тыс. (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | Силиатор лжиБой 1:26 | Руталис болиБой 1:07 | Талира пустотыБой 2:44 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SlimeБайзел | 10 724 | 13 381 | 8 840 | 8 046 | S · 2 355 | Заявлено игроком |
| ShifumysЗемурру | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 23 309 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| MuchoforeverКромед | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 19 371 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| MeLolДжикел | 18 784 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| TchachiРудра | 10 387 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.
| Игрок | В группе (UTC) | Боевая мощь | Уровень предметов | Лечение | Полученный урон | Смерти | Идеальные уклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SlimeБайзел | – | Отправки прохождения этого не сообщают | 2 038 | 58 026 | 162 442 | 2 | 3 |
| ShifumysЗемурру | – | 98 314 | 1 909 | 115 219 | 177 790 | 1 | 2 |
| MuchoforeverКромед | – | 107 026 | 2 273 | 41 407 | 126 991 | 3 | 4 |
| MeLolДжикел | – | 94 836 | 2 040 | 577 100 | 49 305 | 1 | 3 |
| TchachiРудра | – | 93 153 | 1 991 | 66 093 | 136 325 | 0 | 1 |