Прохождение: Экспедиция
Драупнир · Исследование Бета
- Пройдено
- Время прохождения 7:19
- 5 игроков
- 11 противников побеждено
- Азия (Япония и Юго-Восточная Азия)
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 4 202 · 12 % боя · Место 4 из 5 · Активное время 2:43
4 118DPSУрон 782 тыс.
По измерителю одного из участников группы.
Всё прохождение, вместе с боями между боссами
2 065Средний DPS
4 023DPS измерителя
909 тыс.Урон
148HPS
65,5 тыс.Лечение
79,5 %Избыточное лечение
15,1 тыс.Щиты
14,8 тыс.Полученный урон
0Смерти
366Удары
29,8 %Крит. удар
9,4 %Доля призванных
2:49Активное время
3:45Общее время боя
Что определило этот DPS
Крит. удар31 %
Потерянное время12,2 %
Попадания атаками с тыла63 %
Доля попаданий100 %
Кол-во совершенных ударов5,8 %
Блок оружием0
Кол-во Мощных ударов2,9 %
Ключевые умения51,4 % урона
Крит. удар: доля урона 35,6 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 тыс. | 24,7 % | 18,9 % | 37 | 37 | 5 219 | |
| 125 тыс. | 15,9 % | 50 % | 4 | 4 | 31,2 тыс. | |
| 84 тыс. | 10,7 % | 27,8 % | 18 | 18 | 4 669 | |
| 72 тыс. | 9,2 % | 25 % | 16 | 16 | 2 466 | |
| 69,9 тыс. | 8,9 % | 22 % | 41 | 41 | 1 704 | |
| 56,2 тыс. | 7,2 % | 34,5 % | 55 | 55 | 1 022 | |
| 54,6 тыс. | 7 % | 26,7 % | 90 | 90 | 607 | |
| 54,5 тыс. | 7 % | 0 % | 9 | 9 | 3 273 | |
| 53,9 тыс. | 6,9 % | 28 % | 50 | 50 | 1 078 | |
| 19,3 тыс. | 2,5 % | 100 % | 22 | 11 | 876 |
Блок оружием 0 · Кол-во мультиударов 88
DPS за 5 сПик 12,4 тыс. · среднее 4 118 (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | Хищница СарасватиБой 0:35 | Лакшми виденияБой 0:46 | Возвышенный БакрамБой 1:48 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ぺるふぁんАриэль | 20 019 | 18 661 | 12 759 | 7 624 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено игроком |
| DawnseekerКайсинель | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 4 980 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| AlexandriatoАриэль | 10 260 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| ネイБритра | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| PapaTronНемон | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.
| Игрок | В группе (UTC) | Боевая мощь | Уровень предметов | Лечение | Полученный урон | Смерти | Идеальные уклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ぺるふぁんАриэль | – | Отправки прохождения этого не сообщают | 1 031 | 29 131 | 50 325 | 0 | 4 |
| DawnseekerКайсинель | – | 47 265 | 922 | 27 584 | 10 290 | 0 | 1 |
| AlexandriatoАриэль | – | 63 204 | 1 322 | 16 283 | 24 799 | 0 | 4 |
| ネイБритра | – | 43 233 | 815 | 65 472 | 14 846 | 0 | 2 |
| PapaTronНемон | – | 69 759 | 1 333 | 31 269 | 52 977 | 0 | 0 |