Прохождение: Возвышение
Исследовательская база Деус · Этап 1 Бета
- Пройдено
- Время прохождения 6:05
- 5 игроков
- 13 противников побеждено
- Европа
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 37,7 тыс. · 32,3 % боя · Место 2 из 5 · Активное время 6:57
72,8 тыс.DPSУрон 12,09 млн
По измерителю одного из участников группы.
Всё прохождение, вместе с боями между боссами
20,6 тыс.Средний DPS
23,5 тыс.DPS измерителя
7,55 млнУрон
128HPS
46,9 тыс.Лечение
34,1 %Избыточное лечение
6 622Щиты
115 тыс.Полученный урон
0Смерти
882Удары
31,5 %Крит. удар
4:19Активное время
5:21Общее время боя
Что определило этот DPS
Крит. удар31,5 %
Потерянное время0 %
Попадания атаками с тыла4,8 %
Доля попаданий100 %
Кол-во совершенных ударов8,6 %
Блок оружием0
Кол-во Мощных ударов8,2 %
Ключевые умения62,4 % урона
Крит. удар: доля урона 51,8 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,12 млн | 41,3 % | 100 % | 169 | 169 | 18,5 тыс. | |
| 1,10 млн | 14,6 % | 0 % | 13 | 12 | 63,8 тыс. | |
| 489 тыс. | 6,5 % | 18,6 % | 70 | 68 | 6 991 | |
| 427 тыс. | 5,7 % | 15,3 % | 72 | 71 | 5 932 | |
| 406 тыс. | 5,4 % | 8,5 % | 59 | 58 | 6 876 | |
| 391 тыс. | 5,2 % | 18,2 % | 77 | 75 | 5 072 | |
| 336 тыс. | 4,5 % | 11,1 % | 18 | 18 | 18,7 тыс. | |
| 335 тыс. | 4,4 % | 13,7 % | 182 | 104 | 1 840 | |
| 248 тыс. | 3,3 % | 22,7 % | 22 | 21 | 11,3 тыс. | |
| 195 тыс. | 2,6 % | 16,1 % | 137 | 137 | 1 424 | |
| 178 тыс. | 2,4 % | 15 % | 20 | 20 | 8 924 | |
| 108 тыс. | 1,4 % | 36,4 % | 11 | 10 | 9 777 | |
| 85,4 тыс. | 1,1 % | 11,1 % | 9 | 9 | 9 491 | |
| 82,3 тыс. | 1,1 % | 18,2 % | 11 | 11 | 7 478 | |
| 25,4 тыс. | 0,3 % | 28,6 % | 7 | 7 | 3 635 | |
| 22,4 тыс. | 0,3 % | 0 % | 5 | 5 | 4 479 |
Блок оружием 0 · Кол-во мультиударов 379
DPS за 5 сПик 55,4 тыс. · среднее 72,8 тыс. (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | ГелькосБой 1:03 | НазмунБой 0:51 | АтиэльБой 1:42 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MahikaТриниэль | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 13 654 | 9 914 | S · 1 521 | Заявлено игроком |
| SignoriniТриниэль | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 29 323 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| MagershotТриниэль | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 29 155 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| SenbonzаkuraТриниэль | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 19 205 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| IrimariТриниэль | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 9 662 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.
| Игрок | В группе (UTC) | Боевая мощь | Уровень предметов | Лечение | Полученный урон | Смерти | Идеальные уклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MahikaТриниэль | – | 83 739 | 1 769 | 234 531 | 60 153 | 0 | 7 |
| SignoriniТриниэль | – | 91 211 | 1 679 | 46 922 | 115 255 | 0 | 2 |
| MagershotТриниэль | – | 98 811 | 1 778 | 20 531 | 55 775 | 0 | 5 |
| SenbonzаkuraТриниэль | – | 83 023 | 1 721 | 44 166 | 86 569 | 0 | 4 |
| IrimariТриниэль | – | 77 334 | 1 685 | 21 943 | 81 281 | 0 | 3 |