Прохождение: Экспедиция
Логово Свирепого Рога · Завоевание Бета
- Пройдено
- Время прохождения 8:20
- 5 игроков
- 22 противника побеждено
- Европа
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 22 тыс. · 20,9 % боя · Место 2 из 5 · Активное время 4:49
22 тыс.DPSУрон 6,78 млн
По измерителю одного из участников группы.
Всё прохождение, вместе с боями между боссами
14,5 тыс.Средний DPS
21,9 тыс.DPS измерителя
7,24 млнУрон
87HPS
44,1 тыс.Лечение
58,6 %Избыточное лечение
111 тыс.Полученный урон
1Смерти
1 724Удары
49 %Крит. удар
1 %Доля призванных
5:12Активное время
5:31Общее время боя
Что определило этот DPS
Крит. удар49 %
Потерянное время6,1 %
Попадания атаками с тыла20 %
Доля попаданий100 %
Кол-во совершенных ударов15,8 %
Блок оружием0
Кол-во Мощных ударов12,2 %
Больше всего урона под эффектом
84,1 %Зоркий глаз
81,9 %Заклятие ускорения
81,7 %Песнь непобедимости
Ключевые умения37,6 % урона
Крит. удар: доля урона 58,6 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,02 млн | 15 % | 28,6 % | 28 | 14 | 36,4 тыс. | |
| 920 тыс. | 13,6 % | 45,5 % | 411 | 265 | 2 238 | |
| 609 тыс. | 9 % | 38,2 % | 34 | 34 | 17,9 тыс. | |
| 588 тыс. | 8,7 % | 62,5 % | 104 | 104 | 5 652 | |
| 511 тыс. | 7,5 % | 35,3 % | 51 | 51 | 9 531 | |
| 368 тыс. | 5,4 % | 50 % | 18 | 18 | 20,4 тыс. | |
| 339 тыс. | 5 % | 42,4 % | 33 | 33 | 10,3 тыс. | |
| 288 тыс. | 4,2 % | 97,1 % | 174 | 71 | 1 656 | |
| 266 тыс. | 3,9 % | 27,3 % | 11 | 11 | 24,2 тыс. | |
| 248 тыс. | 3,7 % | 49,6 % | 113 | 113 | 2 192 | |
| 238 тыс. | 3,5 % | 37,5 % | 24 | 24 | 9 923 | |
| 227 тыс. | 3,3 % | 41,1 % | 141 | 141 | 1 610 | |
| 203 тыс. | 3 % | 39,5 % | 76 | 76 | 2 673 | |
| 193 тыс. | 2,8 % | 48,8 % | 123 | 123 | 1 567 | |
| 155 тыс. | 2,3 % | 34,8 % | 23 | 23 | 6 738 | |
| 144 тыс. | 2,1 % | 25,8 % | 62 | 62 | 2 323 | |
| 143 тыс. | 2,1 % | 37,1 % | 140 | 49 | 1 023 | |
| 133 тыс. | 2 % | 34,9 % | 43 | 43 | 3 092 | |
| 120 тыс. | 1,8 % | 40 % | 10 | 10 | 12 тыс. | |
| 70 тыс. | 1 % | 33,3 % | 6 | 6 | 11,7 тыс. |
Блок оружием 0 · Кол-во мультиударов 470
Цель
| Цель | Урон | Доля | Крит. удар | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Нуакум свирепого рога | 3,13 млн | 63,2 % | 51,5 % | Убито 1 |
| Некромант Дванка | 1,44 млн | 29 % | 43,8 % | Убито 1 |
| Другие цели | 387 тыс. | 7,8 % | 50 % | Убито 4 |
DPS за 5 сПик 58,6 тыс. · среднее 22 тыс. (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | Сторожевой пес КухапуБой 1:11 | Некромант ДванкаБой 1:04 | Нуакум свирепого рогаБой 2:52 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GladyLanРумиэль | 17 156 | 19 258 | 15 843 | 12 341 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено игроком |
| eaKБакрама | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 18 158 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| KaloothАсфель | 30 501 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| BeCarefullБакрама | 25 434 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| AskardiaРумиэль | 20 131 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.
| Игрок | В группе (UTC) | Боевая мощь | Уровень предметов | Лечение | Полученный урон | Смерти | Идеальные уклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GladyLanРумиэль | – | 117 040 | 2 401 | 96 290 | 171 550 | 1 | 3 |
| eaKБакрама | – | 139 702 | 2 398 | 229 467 | 307 094 | 0 | 6 |
| KaloothАсфель | – | 142 267 | 2 627 | 427 822 | 183 525 | 2 | 4 |
| BeCarefullБакрама | – | 117 352 | 2 344 | 44 070 | 111 192 | 1 | 2 |
| AskardiaРумиэль | – | 118 225 | 2 541 | 29 781 | 122 949 | 1 | 3 |