Прохождение: Экспедиция
Храм огня · Завоевание Бета
- Пройдено
- Время прохождения 11:44
- 5 игроков
- 22 противника побеждено
- Европа
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 21,9 тыс. · 26 % боя · Место 1 из 5 · Активное время 7:36
—DPSУрон 12,12 млн
По измерителю одного из участников группы.
Для некоторых из этих боёв нет разбивки, поэтому таблицы их не учитывают.
Всё прохождение, вместе с боями между боссами
17,2 тыс.Средний DPS
20,4 тыс.DPS измерителя
12,12 млнУрон
288HPS
203 тыс.Лечение
47,7 %Избыточное лечение
40,9 тыс.Щиты
487 тыс.Полученный урон
1Смерти
1 970Удары
39 %Крит. удар
7:36Активное время
9:53Общее время боя
Что определило этот DPS
Крит. удар39 %
Потерянное время17,5 %
Попадания атаками с тыла47,3 %
Доля попаданий100 %
Кол-во совершенных ударов10 %
Блок оружием0
Кол-во Мощных ударов2,8 %
Больше всего урона под эффектом
99,8 %Свиток скорости
99,4 %Свиток отваги
99 %Свиток покровительства
Ключевые умения47,2 % урона
Крит. удар: доля урона 47 % · Священные камни: доля урона 0,7 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,80 млн | 23,1 % | 25 % | 28 | 25 | 77 тыс. | |
| 1,49 млн | 12,3 % | 30,2 % | 202 | 173 | 7 393 | |
| 1,43 млн | 11,8 % | 100 % | 117 | 59 | 12,2 тыс. | |
| 1,33 млн | 10,9 % | 28,3 % | 642 | 314 | 2 068 | |
| 962 тыс. | 7,9 % | 20 % | 30 | 30 | 32,1 тыс. | |
| 577 тыс. | 4,8 % | 26,5 % | 83 | 74 | 6 956 | |
| 576 тыс. | 4,7 % | 36,1 % | 61 | 52 | 9 437 | |
| 543 тыс. | 4,5 % | 28,4 % | 95 | 83 | 5 712 | |
| 534 тыс. | 4,4 % | 28,7 % | 108 | 95 | 4 941 | |
| 416 тыс. | 3,4 % | 37,1 % | 35 | 30 | 11,9 тыс. | |
| 366 тыс. | 3 % | 34,5 % | 29 | 23 | 12,6 тыс. | |
| 363 тыс. | 3 % | 30,1 % | 239 | 239 | 1 519 | |
| 265 тыс. | 2,2 % | 95,8 % | 144 | 67 | 1 842 | |
| 181 тыс. | 1,5 % | 44,4 % | 18 | 18 | 10,1 тыс. | |
| 128 тыс. | 1,1 % | 27,3 % | 33 | 8 | 3 871 | |
| 90,3 тыс. | 0,7 % | 39,8 % | 93 | 93 | 971 | |
| 59,4 тыс. | 0,5 % | 60 % | 10 | 10 | 5 940 | |
| 14,6 тыс. | 0,1 % | 33,3 % | 3 | 3 | 4 873 |
Блок оружием 0 · Кол-во мультиударов 606
Цель
| Цель | Урон | Доля | Крит. удар | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Желание Кромед | 6,69 млн | 55,2 % | 38,4 % | Убито 1 |
| Игнус красного языка пламени | 2,01 млн | 16,6 % | 36,9 % | Убито 1 |
| Мурт черного дыма | 1,61 млн | 13,2 % | 39,9 % | Убито 1 |
| Другие цели | 1,82 млн | 15 % | 42,6 % | Убито 17 |
DPS за 5 сПик 72,3 тыс. · среднее 21,9 тыс. (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | Игнус красного языка пламениБой 1:24 | Мурт черного дымаБой 1:41 | Желание КромедНе побеждён | Желание КромедНе побеждён | Желание КромедБой 3:27 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SchkiperРумиэль | 29 397 | 26 101 | Босс не побеждён, поэтому DPS нет | Босс не побеждён, поэтому DPS нет | 20 356 | 16 153 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено игроком |
| TyLeeБакрама | 17 092 | 9 713 | Босс не побеждён, поэтому DPS нет | Босс не побеждён, поэтому DPS нет | 12 899 | 8 635 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| AceDeadРудра | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Босс не побеждён, поэтому DPS нет | Босс не побеждён, поэтому DPS нет | 25 884 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| DarkcronicleМаркутан | 22 191 | 20 213 | Босс не побеждён, поэтому DPS нет | Босс не побеждён, поэтому DPS нет | 18 693 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| JaquieСиэль | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 17 100 | Босс не побеждён, поэтому DPS нет | Босс не побеждён, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.
| Игрок | В группе (UTC) | Боевая мощь | Уровень предметов | Лечение | Полученный урон | Смерти | Идеальные уклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SchkiperРумиэль | – | 92 506 | 2 106 | 100 889 | 309 324 | 4 | 6 |
| TyLeeБакрама | – | 105 896 | 2 313 | 418 537 | 354 654 | 2 | 5 |
| AceDeadРудра | – | 103 271 | 2 408 | 203 202 | 487 187 | 1 | 6 |
| DarkcronicleМаркутан | – | 96 030 | 2 186 | 121 681 | 229 760 | 2 | 10 |
| JaquieСиэль | – | 93 758 | 2 165 | 489 650 | 522 355 | 9 | 14 |