Прохождение: Экспедиция
Логово Свирепого Рога · Завоевание Бета
- Пройдено
- Время прохождения 9:04
- 5 игроков
- 2 противника побеждено
- Европа
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 30,9 тыс. · 32,9 % боя · Место 1 из 5 · Активное время 5:04
30,8 тыс.DPSУрон 9,93 млн
По измерителю одного из участников группы.
Всё прохождение, вместе с боями между боссами
18,3 тыс.Средний DPS
30,4 тыс.DPS измерителя
9,93 млнУрон
566HPS
308 тыс.Лечение
41,9 %Избыточное лечение
63 тыс.Щиты
119 тыс.Полученный урон
1Смерти
1 312Удары
50,2 %Крит. удар
5:04Активное время
5:26Общее время боя
Что определило этот DPS
Крит. удар50,2 %
Потерянное время5,1 %
Попадания атаками с тыла64,4 %
Доля попаданий100 %
Кол-во совершенных ударов19,5 %
Блок оружиемнет
Кол-во Мощных ударов11,1 %
Больше всего урона под эффектом
90 %Огненная метка
82,7 %Заклятие ускорения
77,5 %Защитный круг
Ключевые умения56,6 % урона
Крит. удар: доля урона 72,2 % · Священные камни: доля урона 1,4 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,23 млн | 22,4 % | 100 % | 96 | 96 | 23,2 тыс. | |
| 1,70 млн | 17,2 % | 47,4 % | 175 | 90 | 9 739 | |
| 1,69 млн | 17 % | 47,5 % | 80 | 80 | 21,1 тыс. | |
| 1,14 млн | 11,4 % | 44,4 % | 18 | 18 | 63,1 тыс. | |
| 671 тыс. | 6,8 % | 52,3 % | 65 | 65 | 10,3 тыс. | |
| 631 тыс. | 6,4 % | 48,6 % | 105 | 105 | 6 014 | |
| 526 тыс. | 5,3 % | 45,1 % | 366 | 75 | 1 438 | |
| 472 тыс. | 4,8 % | 44,3 % | 158 | 79 | 2 990 | |
| 206 тыс. | 2,1 % | 40,6 % | 175 | 175 | 1 176 | |
| 189 тыс. | 1,9 % | 43,8 % | 16 | 16 | 11,8 тыс. | |
| 185 тыс. | 1,9 % | 33,3 % | 12 | 12 | 15,4 тыс. | |
| 143 тыс. | 1,4 % | 50 % | 8 | 8 | 17,8 тыс. | |
| 85,1 тыс. | 0,9 % | 50 % | 12 | 12 | 7 094 | |
| 34,3 тыс. | 0,3 % | 100 % | 18 | 18 | 1 904 | |
| 33,7 тыс. | 0,3 % | 50 % | 8 | 4 | 4 213 |
Блок оружием нет · Кол-во мультиударов 646. Здесь неизвестно: Блок, Кол-во срабатываний Железной стены, Уклонено, Кол-во срабатываний неуязвимости.
Цель
| Цель | Урон | Доля | Крит. удар | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 5,42 млн | 54,6 % | 55 % | Побеждён на 2:53 | |
| 2,75 млн | 27,6 % | 43,7 % | Побеждён на 1:10 | |
| 1,73 млн | 17,4 % | 47,3 % | Конец не виден | |
Другие цели | 35,8 тыс. | 0,4 % | 50 % | Конец не виден |
DPS за 5 сПик 84,6 тыс. · среднее 30,8 тыс. (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | Сторожевой пес КухапуБой 1:10 | Некромант ДванкаНе побеждён | Нуакум свирепого рогаБой 2:53 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuichi01Рудра | 5 057 | Босс не побеждён, поэтому DPS нет | 3 951 | 1 921 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено игроком |
| FrucatyФернос | 38 758 | Босс не побеждён, поэтому DPS нет | 31 379 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| TheFoxeurМаркутан | 23 821 | Босс не побеждён, поэтому DPS нет | 19 016 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| telyМаркутан | 22 412 | Босс не побеждён, поэтому DPS нет | 18 896 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| XtrimeИзрафель | 25 885 | Босс не побеждён, поэтому DPS нет | 16 229 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.
| Игрок | В группе (UTC) | Боевая мощь | Уровень предметов | Лечение | Полученный урон | Смерти | Идеальные уклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuichi01Рудра | – | 108 355 | 2 319 | 273 019 | 178 919 | 3 | 2 |
| FrucatyФернос | – | 134 966 | 2 600 | 308 167 | 119 421 | 1 | 4 |
| TheFoxeurМаркутан | – | 120 504 | 2 346 | 19 436 | 35 176 | 1 | 2 |
| telyМаркутан | – | 139 616 | 2 690 | 183 820 | 261 646 | 0 | 6 |
| XtrimeИзрафель | – | 131 877 | 2 494 | 147 258 | 290 058 | 3 | 1 |