Прохождение: Экспедиция
Пещера крао · Завоевание Бета
- Пройдено
- Время прохождения 5:43
- 5 игроков
- 11 противников побеждено
- Европа
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 14,1 тыс. · 22,2 % боя · Место 3 из 5 · Активное время 3:07
14,1 тыс.DPSУрон 2,64 млн
По измерителю одного из участников группы.
Всё прохождение, вместе с боями между боссами
7 672Средний DPS
14,1 тыс.DPS измерителя
2,64 млнУрон
3HPS
1 297Лечение
96,9 %Избыточное лечение
95,5 тыс.Полученный урон
1Смерти
1 114Удары
43,7 %Крит. удар
1,6 %Доля призванных
3:07Активное время
3:06Общее время боя
Что определило этот DPS
Крит. удар43,7 %
Потерянное время0 %
Попадания атаками с тыла65 %
Доля попаданий100 %
Кол-во совершенных ударов17,2 %
Блок оружием0
Кол-во Мощных ударов4,9 %
Больше всего урона под эффектом
86,3 %Заклятие ускорения
86,3 %Песнь непобедимости
79,4 %Клеймо бессилия
Ключевые умения38,9 % урона
Крит. удар: доля урона 56,4 % · Священные камни: доля урона 2,1 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 тыс. | 21,4 % | 43,7 % | 398 | 253 | 1 417 | |
| 249 тыс. | 9,5 % | 59,5 % | 37 | 30 | 5 824 | |
| 211 тыс. | 8 % | 41,6 % | 77 | 77 | 2 736 | |
| 204 тыс. | 7,7 % | 53,3 % | 15 | 15 | 13,6 тыс. | |
| 141 тыс. | 5,3 % | 42,2 % | 109 | 109 | 1 291 | |
| 132 тыс. | 5 % | 42,1 % | 19 | 19 | 6 947 | |
| 124 тыс. | 4,7 % | 43,8 % | 16 | 13 | 7 747 | |
| 116 тыс. | 4,4 % | 27,3 % | 11 | 8 | 10,5 тыс. | |
| 98,8 тыс. | 3,7 % | 37 % | 81 | 81 | 1 219 | |
| 88,6 тыс. | 3,4 % | 48,5 % | 33 | 33 | 2 683 | |
| 88,4 тыс. | 3,4 % | 43,5 % | 46 | 46 | 1 921 | |
| 84,2 тыс. | 3,2 % | 55,6 % | 9 | 9 | 9 352 | |
| 80,1 тыс. | 3 % | 43,1 % | 109 | 39 | 735 | |
| 79,3 тыс. | 3 % | 31,3 % | 16 | 13 | 4 955 | |
| 76,7 тыс. | 2,9 % | 32,1 % | 53 | 53 | 1 447 | |
| 73,3 тыс. | 2,8 % | 37,5 % | 8 | 8 | 9 162 | |
| 59,4 тыс. | 2,3 % | 80 % | 5 | 4 | 9 493 | |
| 54,1 тыс. | 2,1 % | 21,4 % | 28 | 28 | 1 931 | |
| 40,9 тыс. | 1,6 % | 28,6 % | 7 | 4 | 5 843 | |
| 32,8 тыс. | 1,2 % | 42,9 % | 7 | 7 | 4 681 | |
| 23,2 тыс. | 0,9 % | 87,5 % | 8 | 7 | 2 896 | |
| 15,5 тыс. | 0,6 % | 100 % | 22 | 17 | 705 |
Блок оружием 0 · Кол-во мультиударов 336
Цель
| Цель | Урон | Доля | Крит. удар | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Завершенная форма Берка | 1,58 млн | 59,9 % | 40,7 % | Убито 1 |
| Усиленный Харкон | 725 тыс. | 27,5 % | 47,4 % | Убито 1 |
| Другие цели | 331 тыс. | 12,6 % | 53 % | Убито 9 |
DPS за 5 сПик 37,2 тыс. · среднее 14,1 тыс. (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | Усиленный ХарконБой 0:55 | Завершенная форма БеркаБой 2:11 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|
| MaximußРумиэль | 4 892 | 8 231 | 3 934 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено игроком |
| SuaniРумиэль | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 18 064 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| TerAДамину | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 12 041 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| HerbstРумиэль | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 9 644 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| MephiУльгорн | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 3 997 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.