Прохождение: Экспедиция
Пещера крао · Завоевание Бета
- Пройдено
- Время прохождения 4:29
- 5 игроков
- 8 противников побеждено
- Европа
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 12,5 тыс. · 18 % боя · Место 4 из 5 · Активное время 3:18
12,6 тыс.DPSУрон 2,66 млн
По измерителю одного из участников группы.
Всё прохождение, вместе с боями между боссами
9 860Средний DPS
12,5 тыс.DPS измерителя
2,66 млнУрон
135HPS
36,5 тыс.Лечение
85,3 %Избыточное лечение
32,9 тыс.Полученный урон
0Смерти
1 323Удары
26,3 %Крит. удар
30,1 %Доля призванных
3:18Активное время
3:33Общее время боя
Что определило этот DPS
Крит. удар26,3 %
Потерянное время6,9 %
Попадания атаками с тыла24,7 %
Доля попаданий100 %
Кол-во совершенных ударов9,4 %
Блок оружиемнет
Кол-во Мощных ударов6,2 %
Больше всего урона под эффектом
72,7 %Ярость
71,8 %Слияние стихий
69,4 %Клеймо бессилия
Ключевые умения39,4 % урона
Крит. удар: доля урона 26,1 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 тыс. | 22 % | 17,2 % | 204 | 188 | 2 865 | |
| 258 тыс. | 9,7 % | 10,5 % | 19 | 19 | 13,6 тыс. | |
| 205 тыс. | 7,7 % | 39,9 % | 148 | 95 | 1 387 | |
| 182 тыс. | 6,8 % | 12,5 % | 24 | 22 | 2 886 | |
| 169 тыс. | 6,3 % | 13,3 % | 45 | 39 | 3 750 | |
| 159 тыс. | 6 % | 26,3 % | 76 | 76 | 2 091 | |
| 154 тыс. | 5,8 % | 29,1 % | 117 | 71 | 960 | |
| 136 тыс. | 5,1 % | 21,6 % | 74 | 74 | 1 841 | |
| 124 тыс. | 4,7 % | 37,5 % | 160 | 160 | 775 | |
| 119 тыс. | 4,5 % | 8,5 % | 47 | 28 | 2 537 | |
| 119 тыс. | 4,5 % | 19,4 % | 103 | 103 | 1 154 | |
| 105 тыс. | 3,9 % | 15,2 % | 138 | 138 | 761 | |
| 75,1 тыс. | 2,8 % | 91,4 % | 58 | 34 | 1 294 | |
| 72,9 тыс. | 2,7 % | 11,4 % | 35 | 35 | 2 081 | |
| 47,3 тыс. | 1,8 % | 4,8 % | 21 | 21 | 2 254 | |
| 45,3 тыс. | 1,7 % | 11,8 % | 17 | 17 | 2 662 | |
| 37,2 тыс. | 1,4 % | 0 % | 7 | 6 | 2 221 | |
| 25,5 тыс. | 1 % | 16,7 % | 6 | 5 | 4 253 | |
| 19,2 тыс. | 0,7 % | 0 % | 4 | 4 | 4 788 | |
| 18 тыс. | 0,7 % | 31,3 % | 16 | 6 | 1 122 | |
| 3 589 | 0,1 % | 50 % | 4 | 3 | 897 |
Блок оружием нет · Кол-во мультиударов 247. Здесь неизвестно: Блок, Кол-во срабатываний Железной стены, Уклонено, Кол-во срабатываний неуязвимости.
Цель
| Цель | Урон | Доля | Крит. удар | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 1,21 млн | 45,5 % | 26,4 % | Побеждён на 1:45 | |
| 691 тыс. | 26 % | 23,6 % | Побеждён на 0:51 | |
| 626 тыс. | 23,6 % | 26,8 % | Побеждён на 0:56 | |
Мутант крао | 86,9 тыс. | 3,3 % | 31,6 % | Убито 3 |
Магический подопытный крао | 27,5 тыс. | 1 % | 35,3 % | Побеждён на 0:24 |
Усиленный подопытный крао | 17,6 тыс. | 0,7 % | 60 % | Побеждён на 0:16 |
DPS за 5 сПик 25,9 тыс. · среднее 12,6 тыс. (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | Брошенный ГадиотонБой 0:53 | Усиленный ХарконБой 0:52 | Завершенная форма БеркаБой 1:45 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SheikhДжикел | 27 037 | 25 161 | 16 740 | 16 813 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| ХилочкаЗаяДжикел | 17 598 | 17 676 | 14 087 | 12 443 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено игроком |
| Miracle4Асфель | 19 712 | 15 101 | 11 982 | 11 539 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| CookieBubbleИнднах | 13 803 | 13 510 | 11 484 | 9 860 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| momomoggФернос | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 10 323 | 4 032 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.
| Игрок | В группе (UTC) | Боевая мощь | Уровень предметов | Лечение | Полученный урон | Смерти | Идеальные уклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SheikhДжикел | – | 74 182 | 1 374 | 4 466 | 21 922 | 0 | 3 |
| ХилочкаЗаяДжикел | – | 61 561 | 1 243 | 51 724 | 5 182 | 0 | 1 |
| Miracle4Асфель | – | 76 498 | 1 373 | 9 935 | 39 351 | 0 | 0 |
| CookieBubbleИнднах | – | 67 648 | 1 282 | 36 451 | 32 891 | 0 | 0 |
| momomoggФернос | – | 65 911 | 1 320 | 32 109 | 28 886 | 0 | 1 |