Прохождение: Экспедиция
Пещера крао · [Сложный] Завоевание Бета
- Пройдено
- Время прохождения 7:23
- 5 игроков
- 29 противников побеждено
- Европа
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 49,9 тыс. · 24,3 % боя · Место 3 из 5 · Активное время 5:27
50,6 тыс.DPSУрон 16,77 млн
Всё прохождение, вместе с боями между боссами
38,3 тыс.Средний DPS
48,6 тыс.DPS измерителя
16,99 млнУрон
54HPS
24,1 тыс.Лечение
12,9 %Избыточное лечение
209 тыс.Полученный урон
0Смерти
4 045Удары
74,1 %Крит. удар
5:32Активное время
5:49Общее время боя
Что определило этот DPS
Крит. удар74,2 %
Потерянное время2,7 %
Попадания атаками с тыла81,1 %
Доля попаданий100 %
Кол-во совершенных ударов9 %
Блок оружиемнет
Кол-во Мощных ударов13,3 %
Больше всего урона под эффектом
100 %Исчезнувший восходящий поток
98,4 %Выжидание момента
97 %Заклятие ускорения
Ключевые умения56,9 % урона
Крит. удар: доля урона 75 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,42 млн | 26,3 % | 47,6 % | 603 | 280 | 7 325 | |
| 3,69 млн | 22 % | 46,5 % | 144 | 83 | 25,6 тыс. | |
| 1,43 млн | 8,5 % | 100 % | 722 | 107 | 1 978 | |
| 1,26 млн | 7,5 % | 100 % | 587 | 158 | 2 150 | |
| 1,13 млн | 6,8 % | 100 % | 405 | 110 | 2 796 | |
| 669 тыс. | 4 % | 55,9 % | 68 | 59 | 9 835 | |
| 585 тыс. | 3,5 % | 50,7 % | 138 | 92 | 4 240 | |
| 585 тыс. | 3,5 % | 51,2 % | 168 | 168 | 3 482 | |
| 578 тыс. | 3,4 % | 56,5 % | 191 | 191 | 3 029 | |
| 516 тыс. | 3,1 % | 54,8 % | 73 | 67 | 7 065 | |
| 386 тыс. | 2,3 % | 99,3 % | 143 | 54 | 2 702 | |
| 341 тыс. | 2 % | 55,9 % | 513 | 308 | 665 | |
| 285 тыс. | 1,7 % | 56,1 % | 114 | 114 | 2 496 | |
| 252 тыс. | 1,5 % | 46,2 % | 13 | 7 | 19,4 тыс. | |
| 215 тыс. | 1,3 % | 47,2 % | 36 | 25 | 5 969 | |
| 164 тыс. | 1 % | 50 % | 42 | 13 | 3 895 | |
| 125 тыс. | 0,7 % | — | 0 | 0 | — | |
| 80,5 тыс. | 0,5 % | 47,1 % | 17 | 9 | 4 736 | |
| 39,6 тыс. | 0,2 % | 50 % | 14 | 4 | 2 832 | |
| 9 688 | 0,1 % | 0 % | 1 | 1 | 9 688 | |
| 8 934 | 0,1 % | 0 % | 1 | 1 | 8 934 |
Блок оружием нет · Кол-во мультиударов 922. Здесь неизвестно: Блок, Кол-во срабатываний Железной стены, Уклонено, Кол-во срабатываний неуязвимости.
Цель
| Цель | Урон | Доля | Крит. удар | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 5,43 млн | 32,4 % | 73,7 % | Побеждён на 2:49 | |
| 4,94 млн | 29,5 % | 71,8 % | Побеждён на 1:24 | |
| 4,61 млн | 27,5 % | 74 % | Побеждён на 1:22 | |
| 825 тыс. | 4,9 % | 85,3 % | Убито 8 | |
| 476 тыс. | 2,8 % | 86,1 % | Убито 5 | |
| 413 тыс. | 2,5 % | 78,9 % | Убито 6 | |
Другие цели | 76 тыс. | 0,5 % | 70,6 % | Конец не виден |
DPS за 5 сПик 172 тыс. · среднее 50,6 тыс. (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | Брошенный ГадиотонБой 1:22 | Усиленный ХарконБой 1:18 | Завершенная форма БеркаБой 2:50 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PockpicketКвайринг | 51 997 | 72 382 | 42 304 | 42 317 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| SevyБайзел | 63 788 | 76 353 | 32 369 | 38 286 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено игроком |
| MirruКайсинель | 26 968 | 41 877 | 12 125 | 17 415 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| RoronaoZoroКвайринг | 27 700 | 28 240 | 14 797 | 16 829 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| N0Кайсинель | 73 226 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.
| Игрок | В группе (UTC) | Боевая мощь | Уровень предметов | Лечение | Полученный урон | Смерти | Идеальные уклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PockpicketКвайринг | – | 154 868 | 2 774 | 9 930 | 146 352 | 1 | 5 |
| SevyБайзел | – | 176 314 | 2 797 | 24 070 | 209 252 | 0 | 0 |
| MirruКайсинель | – | 142 189 | 2 731 | 150 460 | 889 312 | 3 | 6 |
| RoronaoZoroКвайринг | – | 139 345 | 2 719 | 636 561 | 262 225 | 4 | 3 |
| N0Кайсинель | – | 153 225 | 2 807 | 202 010 | 194 336 | 0 | 2 |