Прохождение: Экспедиция
Храм огня · Завоевание Бета
- Пройдено
- Время прохождения 5:57
- 5 игроков
- 6 противников побеждено
- Европа
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 42,4 тыс. · 34,6 % боя · Место 1 из 5 · Активное время 4:12
42,4 тыс.DPSУрон 11,57 млн
По измерителю одного из участников группы.
Всё прохождение, вместе с боями между боссами
32,4 тыс.Средний DPS
42,4 тыс.DPS измерителя
11,57 млнУрон
356HPS
127 тыс.Лечение
44,6 %Избыточное лечение
98,4 тыс.Щиты
163 тыс.Полученный урон
0Смерти
1 189Удары
59,6 %Крит. удар
4:12Активное время
4:32Общее время боя
Что определило этот DPS
Крит. удар59,6 %
Потерянное время7,3 %
Попадания атаками с тыла90,9 %
Доля попаданий100 %
Кол-во совершенных ударов17,7 %
Блок оружием0
Кол-во Мощных ударов8,6 %
Ключевые умения53 % урона
Крит. удар: доля урона 77,9 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,46 млн | 21,3 % | 100 % | 122 | 122 | 20,2 тыс. | |
| 2,01 млн | 17,3 % | 61,4 % | 88 | 87 | 22,8 тыс. | |
| 1,66 млн | 14,4 % | 59,9 % | 182 | 96 | 9 133 | |
| 1,34 млн | 11,6 % | 56,9 % | 65 | 64 | 20,6 тыс. | |
| 1,27 млн | 11 % | 43,5 % | 23 | 22 | 55,2 тыс. | |
| 1,08 млн | 9,3 % | 51,1 % | 131 | 131 | 8 207 | |
| 563 тыс. | 4,9 % | 48,5 % | 66 | 65 | 8 531 | |
| 415 тыс. | 3,6 % | 53,8 % | 327 | 66 | 1 269 | |
| 342 тыс. | 3 % | 49,2 % | 128 | 61 | 2 673 | |
| 283 тыс. | 2,5 % | 57,9 % | 19 | 19 | 14,9 тыс. | |
| 51 тыс. | 0,4 % | 100 % | 24 | 24 | 2 126 | |
| 39,3 тыс. | 0,3 % | 0 % | 5 | 5 | 7 860 | |
| 26,7 тыс. | 0,2 % | 100 % | 2 | 2 | 13,3 тыс. | |
| 21,4 тыс. | 0,2 % | 33,3 % | 3 | 3 | 7 122 | |
| 10,6 тыс. | 0,1 % | 25 % | 4 | 2 | 2 643 |
Блок оружием 0 · Кол-во мультиударов 267
DPS за 5 сПик 86,4 тыс. · среднее 42,4 тыс. (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | Игнус красного языка пламениБой 0:59 | Мурт черного дымаБой 1:08 | Желание КромедБой 2:24 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AshweyЭрискаль | 28 660 | 11 012 | 18 443 | 14 354 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено игроком |
| QueИзрафель | 51 501 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 36 446 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| TarisonFarmРумиэль | 37 051 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 25 172 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| ReVooРумиэль | 25 579 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 17 412 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| ParadiseNiIДжикел | 14 563 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 9 818 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.
| Игрок | В группе (UTC) | Боевая мощь | Уровень предметов | Лечение | Полученный урон | Смерти | Идеальные уклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AshweyЭрискаль | – | Отправки прохождения этого не сообщают | 2 243 | 61 155 | 138 876 | 0 | 3 |
| QueИзрафель | – | 111 935 | 2 144 | 127 307 | 163 156 | 0 | 7 |
| TarisonFarmРумиэль | – | 110 188 | 2 169 | 14 690 | 73 571 | 0 | 3 |
| ReVooРумиэль | – | 100 679 | 2 169 | 111 349 | 215 339 | 0 | 5 |
| ParadiseNiIДжикел | – | 93 472 | 2 274 | 326 104 | 100 231 | 0 | 3 |