Прохождение: Экспедиция
Пещера крао · Завоевание Бета
- Пройдено
- Время прохождения 5:41
- 5 игроков
- 27 противников побеждено
- Азия (Япония и Юго-Восточная Азия)
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 16,1 тыс. · 22,9 % боя · Место 3 из 5 · Активное время 3:34
16,1 тыс.DPSУрон 3,83 млн
По измерителю одного из участников группы.
Всё прохождение, вместе с боями между боссами
12,2 тыс.Средний DPS
16,1 тыс.DPS измерителя
4,18 млнУрон
231HPS
79,2 тыс.Лечение
58,1 %Избыточное лечение
21,6 тыс.Щиты
76,2 тыс.Полученный урон
0Смерти
947Удары
37,5 %Крит. удар
3:42Активное время
4:19Общее время боя
Что определило этот DPS
Крит. удар37,3 %
Потерянное время9,7 %
Попадания атаками с тыла48,1 %
Доля попаданий100 %
Кол-во совершенных ударов16,8 %
Блок оружием0
Кол-во Мощных ударов7,1 %
Больше всего урона под эффектом
99,9 %Заклятие ускорения
99,9 %Песнь непобедимости
97,6 %Удар с вращением
Ключевые умения50,2 % урона
Крит. удар: доля урона 53,3 % · Священные камни: доля урона 0,5 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 790 тыс. | 20,7 % | 26,8 % | 82 | 61 | 9 635 | |
| 641 тыс. | 16,8 % | 25,9 % | 147 | 68 | 4 363 | |
| 491 тыс. | 12,8 % | 31,3 % | 16 | 14 | 30,7 тыс. | |
| 371 тыс. | 9,7 % | 100 % | 20 | 20 | 18,6 тыс. | |
| 243 тыс. | 6,4 % | 100 % | 19 | 19 | 12,8 тыс. | |
| 225 тыс. | 5,9 % | 43,9 % | 41 | 32 | 5 497 | |
| 217 тыс. | 5,7 % | 49,2 % | 59 | 59 | 3 680 | |
| 161 тыс. | 4,2 % | 26,5 % | 238 | 38 | 675 | |
| 155 тыс. | 4 % | 33,3 % | 18 | 14 | 8 604 | |
| 145 тыс. | 3,8 % | 29,4 % | 102 | 39 | 1 424 | |
| 124 тыс. | 3,2 % | 14,3 % | 21 | 19 | 5 896 | |
| 90,1 тыс. | 2,4 % | 11,1 % | 9 | 8 | 10 тыс. | |
| 89,3 тыс. | 2,3 % | 23,1 % | 13 | 8 | 6 871 | |
| 44,3 тыс. | 1,2 % | 97,9 % | 48 | 24 | 923 | |
| 18,2 тыс. | 0,5 % | 30 % | 10 | 9 | 1 818 | |
| 17,5 тыс. | 0,5 % | 86,7 % | 15 | 15 | 1 169 | |
| 2 585 | 0,1 % | 0 % | 1 | 1 | 2 585 |
Блок оружием 0 · Кол-во мультиударов 213
Цель
| Цель | Урон | Доля | Крит. удар | Итог |
|---|---|---|---|---|
| Завершенная форма Берка | 1,52 млн | 39,8 % | 39,4 % | Убито 1 |
| Брошенный Гадиотон | 878 тыс. | 23 % | 36 % | Убито 1 |
| Усиленный Харкон | 625 тыс. | 16,3 % | 35,9 % | Убито 1 |
| Другие цели | 800 тыс. | 20,9 % | 35,5 % | Убито 18 |
DPS за 5 сПик 52,1 тыс. · среднее 16,1 тыс. (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | Брошенный ГадиотонБой 0:48 | Усиленный ХарконБой 0:45 | Завершенная форма БеркаБой 2:23 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ieieieХадала | 24 373 | 35 347 | 12 327 | 13 404 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| TrixАриэль | 21 848 | 29 035 | 12 040 | 13 254 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено игроком |
| Fu9doraНемон | 22 343 | 26 548 | 10 583 | 12 249 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| SkyPuffБритра | 13 788 | 19 399 | 8 379 | 8 444 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| RemophielХадала | 6 659 | 11 639 | 3 998 | 4 194 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.
| Игрок | В группе (UTC) | Боевая мощь | Уровень предметов | Лечение | Полученный урон | Смерти | Идеальные уклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ieieieХадала | – | 53 309 | 1 153 | 22 252 | 52 579 | 0 | 4 |
| TrixАриэль | – | 56 947 | 1 046 | 57 682 | 93 560 | 0 | 0 |
| Fu9doraНемон | – | 65 277 | 1 351 | 79 164 | 76 243 | 0 | 4 |
| SkyPuffБритра | – | 65 853 | 1 318 | 117 572 | 56 740 | 0 | 1 |
| RemophielХадала | – | 66 216 | 1 275 | 69 695 | 214 343 | 2 | 4 |