Прохождение: Экспедиция
Пещера крао · Завоевание Бета
- Пройдено
- Время прохождения 4:43
- 5 игроков
- 15 противников побеждено
- Азия (Япония и Юго-Восточная Азия)
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 18,7 тыс. · 26,5 % боя · Место 1 из 5 · Активное время 3:27
18,7 тыс.DPSУрон 4,19 млн
Всё прохождение, вместе с боями между боссами
14,7 тыс.Средний DPS
18,7 тыс.DPS измерителя
4,19 млнУрон
40HPS
11,5 тыс.Лечение
58,1 %Избыточное лечение
13,6 тыс.Щиты
60,7 тыс.Полученный урон
0Смерти
983Удары
34,6 %Крит. удар
3:27Активное время
3:43Общее время боя
Что определило этот DPS
Крит. удар34,6 %
Потерянное время7,1 %
Попадания атаками с тыла52,5 %
Доля попаданий100 %
Кол-во совершенных ударов6 %
Блок оружием0
Кол-во Мощных ударов6,4 %
Ключевые умения56,4 % урона
Крит. удар: доля урона 56,7 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,03 млн | 24,7 % | 31,8 % | 110 | 96 | 9 387 | |
| 868 тыс. | 20,7 % | 28,8 % | 215 | 96 | 4 038 | |
| 459 тыс. | 11 % | 100 % | 21 | 21 | 21,9 тыс. | |
| 369 тыс. | 8,8 % | 45,9 % | 61 | 51 | 6 056 | |
| 300 тыс. | 7,2 % | 27,3 % | 11 | 10 | 27,2 тыс. | |
| 295 тыс. | 7 % | 100 % | 23 | 23 | 12,8 тыс. | |
| 244 тыс. | 5,8 % | 31,9 % | 313 | 55 | 778 | |
| 210 тыс. | 5 % | 28,4 % | 67 | 67 | 3 134 | |
| 198 тыс. | 4,7 % | 30,6 % | 124 | 54 | 1 594 | |
| 97,7 тыс. | 2,3 % | 20 % | 10 | 9 | 9 766 | |
| 70,6 тыс. | 1,7 % | 30,8 % | 13 | 13 | 5 429 | |
| 30,3 тыс. | 0,7 % | 0 % | 5 | 5 | 6 065 | |
| 9 731 | 0,2 % | 62,5 % | 8 | 8 | 1 216 | |
| 3 897 | 0,1 % | 0 % | 2 | 2 | 1 949 |
Блок оружием 0 · Кол-во мультиударов 462
DPS за 5 сПик 40,8 тыс. · среднее 18,7 тыс. (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | Брошенный ГадиотонБой 0:59 | Усиленный ХарконБой 0:56 | Завершенная форма БеркаБой 1:47 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D3M14NЮстиэль | 23 461 | 22 179 | 14 259 | 14 747 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено игроком |
| ISunWukongIДжикел | 20 685 | 21 954 | 12 703 | 13 532 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| AliceyНемон | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 14 258 | 5 377 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| NaeRiХадала | 16 819 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 11 370 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| SuyatmiИзрафель | 14 974 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 10 915 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.
| Игрок | В группе (UTC) | Боевая мощь | Уровень предметов | Лечение | Полученный урон | Смерти | Идеальные уклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3M14NЮстиэль | – | 54 282 | 1 107 | 11 523 | 60 665 | 0 | 0 |
| ISunWukongIДжикел | – | 65 163 | 1 111 | 47 679 | 61 596 | 0 | 5 |
| AliceyНемон | – | 66 838 | 1 265 | 14 229 | 24 625 | 0 | 1 |
| NaeRiХадала | – | 52 899 | 1 136 | 38 504 | 81 568 | 0 | 3 |
| SuyatmiИзрафель | – | 72 015 | 1 514 | 137 241 | 38 343 | 0 | 0 |