Прохождение: Экспедиция
Парящий остров Вакрона · Завоевание Бета
- Пройдено
- Время прохождения 6:18
- 5 игроков
- 6 противников побеждено
- Европа
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 8 343 · 18 % боя · Место 3 из 4 · Активное время 1:57
9 688DPSУрон 1,17 млн
По измерителю одного из участников группы.
Для некоторых из этих боёв нет разбивки, поэтому таблицы их не учитывают.
Что определило этот DPS
Крит. удар20,3 %
Потерянное время16 %
Попадания атаками с тыла66,7 %
Доля попаданий100 %
Кол-во совершенных ударов21,2 %
Блок оружием0
Кол-во Мощных ударов7,1 %
Ключевые умения41,7 % урона
Крит. удар: доля урона 15,2 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 тыс. | 14,5 % | 0 % | 51 | 50 | 3 323 | |
| 162 тыс. | 13,9 % | 9,1 % | 22 | 22 | 7 347 | |
| 154 тыс. | 13,2 % | 4 % | 50 | 49 | 3 088 | |
| 141 тыс. | 12,1 % | 0 % | 4 | 4 | 35,3 тыс. | |
| 94,6 тыс. | 8,1 % | 98,3 % | 60 | 28 | 1 577 | |
| 93,5 тыс. | 8 % | 8,1 % | 37 | 36 | 2 526 | |
| 77,4 тыс. | 6,6 % | 8,3 % | 12 | 12 | 3 299 | |
| 67,7 тыс. | 5,8 % | 14,3 % | 84 | 84 | 806 | |
| 58,2 тыс. | 5 % | 0 % | 7 | 7 | 3 459 | |
| 48,1 тыс. | 4,1 % | 7,9 % | 38 | 38 | 1 266 | |
| 39,1 тыс. | 3,4 % | 3,2 % | 31 | 31 | 1 260 | |
| 31,1 тыс. | 2,7 % | 0 % | 6 | 6 | 5 177 | |
| 29 тыс. | 2,5 % | 17,6 % | 51 | 51 | 569 |
Блок оружием 0 · Кол-во мультиударов 229
DPS за 5 сПик 19,8 тыс. · среднее 9 688 (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | ТиеБой 0:44 | ТамонБой 0:38 | ВакронБой 1:22 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HydrogenxxxИзрафель | Скрыто до проверки | 25 632 | 17 985 | Скрыто до проверки | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| CVQEQTЭрискаль | Скрыто до проверки | 18 543 | 12 352 | Скрыто до проверки | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| LaTroyaНемон | Скрыто до проверки | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 9 857 | Скрыто до проверки | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| ZarliaНеджакан | Скрыто до проверки | 10 615 | 9 256 | Скрыто до проверки | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| LarcadeИзрафель | Скрыто до проверки | Скрыто до проверки | Скрыто до проверки | Скрыто до проверки | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Скрыто до проверки |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.
| Игрок | В группе (UTC) | Боевая мощь | Уровень предметов | Лечение | Полученный урон | Смерти | Идеальные уклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HydrogenxxxИзрафель | – | 83 456 | 1 617 | Скрыто до проверки | Скрыто до проверки | Скрыто до проверки | Скрыто до проверки |
| CVQEQTЭрискаль | – | 82 430 | 1 601 | Скрыто до проверки | Скрыто до проверки | Скрыто до проверки | Скрыто до проверки |
| LaTroyaНемон | – | 82 955 | 1 786 | Скрыто до проверки | Скрыто до проверки | Скрыто до проверки | Скрыто до проверки |
| ZarliaНеджакан | – | 100 086 | 1 667 | Скрыто до проверки | Скрыто до проверки | Скрыто до проверки | Скрыто до проверки |
| LarcadeИзрафель | – | Отправки прохождения этого не сообщают | 2 682 | Скрыто до проверки | Скрыто до проверки | Скрыто до проверки | Скрыто до проверки |