Прохождение: Экспедиция
Ущелье ауругу · Завоевание Бета
- Пройдено
- Время прохождения 5:06
- 5 игроков
- 9 противников побеждено
- Европа
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 17 тыс. · 9,7 % боя · Место 5 из 5 · Активное время 1:28
7 462DPSУрон 1,55 млн
По измерителю одного из участников группы.
Для некоторых из этих боёв нет разбивки, поэтому таблицы их не учитывают.
Всё прохождение, вместе с боями между боссами
5 079Средний DPS
7 361DPS измерителя
1,55 млнУрон
113HPS
34,6 тыс.Лечение
64,9 %Избыточное лечение
9 395Щиты
57,2 тыс.Полученный урон
0Смерти
275Удары
47,6 %Крит. удар
1:28Активное время
3:31Общее время боя
Что определило этот DPS
Крит. удар47,6 %
Потерянное время3 %
Попадания атаками с тыла71,4 %
Доля попаданий100 %
Кол-во совершенных ударов16 %
Блок оружиемнет
Кол-во Мощных ударов11,6 %
Больше всего урона под эффектом
100 %Заклятие ускорения
100 %Песнь непобедимости
98,2 %Огненная метка
Ключевые умения57,2 % урона
Крит. удар: доля урона 61,7 % · Священные камни: доля урона 1,2 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 315 тыс. | 20,2 % | 55,6 % | 18 | 18 | 17,5 тыс. | |
| 305 тыс. | 19,6 % | 41,5 % | 41 | 25 | 7 450 | |
| 270 тыс. | 17,3 % | 60 % | 5 | 5 | 53,9 тыс. | |
| 91,6 тыс. | 5,9 % | 47,4 % | 19 | 19 | 4 823 | |
| 86,1 тыс. | 5,5 % | 36,4 % | 11 | 11 | 7 823 | |
| 77,9 тыс. | 5 % | 14,3 % | 7 | 7 | 11,1 тыс. | |
| 71,3 тыс. | 4,6 % | 20 % | 5 | 5 | 14,3 тыс. | |
| 66,4 тыс. | 4,3 % | 41,9 % | 31 | 21 | 2 143 | |
| 65,9 тыс. | 4,2 % | 33,8 % | 71 | 27 | 927 | |
| 54,8 тыс. | 3,5 % | 93,3 % | 30 | 13 | 1 826 | |
| 42 тыс. | 2,7 % | 66,7 % | 3 | 3 | 14 тыс. | |
| 36,1 тыс. | 2,3 % | 20 % | 5 | 5 | 7 211 | |
| 27,2 тыс. | 1,8 % | 37,5 % | 8 | 4 | 3 402 | |
| 14 тыс. | 0,9 % | 57,1 % | 7 | 7 | 1 993 | |
| 13,5 тыс. | 0,9 % | 33,3 % | 3 | 3 | 4 514 | |
| 13 тыс. | 0,8 % | 100 % | 5 | 5 | 2 602 | |
| 5 269 | 0,3 % | 83,3 % | 6 | 6 | 878 |
Блок оружием нет · Кол-во мультиударов 101. Здесь неизвестно: Блок, Кол-во срабатываний Железной стены, Уклонено, Кол-во срабатываний неуязвимости.
Цель
| Цель | Урон | Итог |
|---|---|---|
| 1,55 млн | Побеждён на 1:31 |
DPS за 5 сПик 38,8 тыс. · среднее 7 462 (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | Капитан охраны ЛаурБой 0:54 | Судья УрахумБой 1:02 | Священный АулдорБой 1:31 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| yasyaХитани | 27 931 | 23 782 | 28 867 | 18 443 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено игроком |
| GaryРумиэль | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 16 970 | 5 079 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| FrSРудра | 22 764 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 17 423 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| LeiАсфель | 15 541 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 12 927 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| VineУльгорн | Скрыто до проверки | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Скрыто до проверки | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.
| Игрок | В группе (UTC) | Боевая мощь | Уровень предметов | Лечение | Полученный урон | Смерти | Идеальные уклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yasyaХитани | – | Отправки прохождения этого не сообщают | 1 825 | 63 064 | 83 843 | 0 | 0 |
| GaryРумиэль | – | 93 030 | 1 995 | 34 627 | 57 196 | 0 | 2 |
| FrSРудра | – | 106 650 | 1 985 | 91 833 | 18 530 | 0 | 1 |
| LeiАсфель | – | 90 181 | 2 037 | 73 946 | 141 363 | 0 | 6 |
| VineУльгорн | – | 101 068 | 1 956 | 3 345 | 22 563 | 0 | 0 |