Прохождение: Экспедиция
Храм огня · Завоевание Бета
- Пройдено
- Время прохождения 5:15
- 5 игроков
- 8 противников побеждено
- Европа
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 12,8 тыс. · 9,4 % боя · Место 5 из 5 · Активное время 4:03
12,7 тыс.DPSУрон 3,16 млн
По измерителю одного из участников группы.
Всё прохождение, вместе с боями между боссами
10 тыс.Средний DPS
12,8 тыс.DPS измерителя
3,16 млнУрон
1 071HPS
338 тыс.Лечение
61,9 %Избыточное лечение
1 451Щиты
64,7 тыс.Полученный урон
0Смерти
681Удары
30,1 %Крит. удар
12,3 %Доля призванных
4:03Активное время
4:06Общее время боя
Что определило этот DPS
Крит. удар30,1 %
Потерянное время1,4 %
Попадания атаками с тыла37,1 %
Доля попаданий100 %
Кол-во совершенных ударов14,7 %
Блок оружием0
Кол-во Мощных ударов11,6 %
Ключевые умения49,2 % урона
Крит. удар: доля урона 40,8 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 тыс. | 19,5 % | 52,9 % | 51 | 48 | 12,1 тыс. | |
| 498 тыс. | 15,8 % | 22,8 % | 92 | 83 | 5 412 | |
| 442 тыс. | 14 % | 16,3 % | 86 | 79 | 5 142 | |
| 388 тыс. | 12,3 % | 37,4 % | 107 | 107 | 3 626 | |
| 215 тыс. | 6,8 % | 24,7 % | 146 | 146 | 1 476 | |
| 184 тыс. | 5,8 % | 24 % | 25 | 23 | 4 231 | |
| 170 тыс. | 5,4 % | 55,6 % | 9 | 9 | 13 тыс. | |
| 135 тыс. | 4,3 % | 25 % | 12 | 11 | 5 406 | |
| 131 тыс. | 4,1 % | 33,3 % | 6 | 6 | 21,8 тыс. | |
| 110 тыс. | 3,5 % | 14,3 % | 14 | 14 | 7 887 | |
| 103 тыс. | 3,3 % | 22,2 % | 45 | 45 | 2 291 | |
| 92,2 тыс. | 2,9 % | 10,9 % | 55 | 55 | 1 676 | |
| 74,6 тыс. | 2,4 % | 100 % | 33 | 17 | 2 259 |
Блок оружием 0 · Кол-во мультиударов 317
DPS за 5 сПик 35,6 тыс. · среднее 12,7 тыс. (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | Игнус красного языка пламениБой 0:55 | Мурт черного дымаБой 0:53 | Желание КромедБой 2:20 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SeraqueenТриниэль | 42 156 | 46 128 | 28 685 | 27 863 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено игроком |
| SeeЮстиэль | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 29 093 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| DaddysGirlКайсинель | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 28 544 | 18 508 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| BRomanБритра | 35 146 | 27 508 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| NanaЮстиэль | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 14 514 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.
| Игрок | В группе (UTC) | Боевая мощь | Уровень предметов | Лечение | Полученный урон | Смерти | Идеальные уклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SeraqueenТриниэль | – | Отправки прохождения этого не сообщают | 2 682 | 24 938 | 102 491 | 0 | 5 |
| SeeЮстиэль | – | 108 161 | 2 124 | 71 140 | 133 013 | 0 | 0 |
| DaddysGirlКайсинель | – | 106 917 | 2 267 | 55 000 | 162 626 | 0 | 2 |
| BRomanБритра | – | 103 502 | 2 121 | 35 612 | 47 300 | 0 | 3 |
| NanaЮстиэль | – | 96 306 | 2 107 | 338 477 | 64 735 | 0 | 4 |