Прохождение: Экспедиция
Пещера крао · Завоевание Бета
- Пройдено
- Время прохождения 7:09
- 5 игроков
- 24 противника побеждено
- Азия (Япония и Юго-Восточная Азия)
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 11,4 тыс. · 20,2 % боя · Место 3 из 5 · Активное время 4:11
11,4 тыс.DPSУрон 3,29 млн
По измерителю одного из участников группы.
Всё прохождение, вместе с боями между боссами
7 667Средний DPS
10,5 тыс.DPS измерителя
3,29 млнУрон
362HPS
156 тыс.Лечение
40 %Избыточное лечение
20,9 тыс.Щиты
153 тыс.Полученный урон
1Смерти
721Удары
34,1 %Крит. удар
4:11Активное время
5:13Общее время боя
Что определило этот DPS
Крит. удар34,1 %
Потерянное время12,6 %
Попадания атаками с тыла33,1 %
Доля попаданий100 %
Кол-во совершенных ударов17,1 %
Блок оружиемнет
Кол-во Мощных ударов3,9 %
Больше всего урона под эффектом
99,8 %Заклятие ускорения
90,5 %Удар с вращением
88,7 %Защитный круг
Ключевые умения58,1 % урона
Крит. удар: доля урона 43,3 % · Священные камни: доля урона 1,3 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 тыс. | 21,4 % | 18,3 % | 71 | 63 | 9 923 | |
| 691 тыс. | 21 % | 20,5 % | 151 | 78 | 4 575 | |
| 519 тыс. | 15,7 % | 25 % | 16 | 12 | 32,4 тыс. | |
| 299 тыс. | 9,1 % | 100 % | 21 | 21 | 14,2 тыс. | |
| 183 тыс. | 5,5 % | 31,4 % | 51 | 51 | 3 581 | |
| 153 тыс. | 4,6 % | 17,6 % | 17 | 13 | 8 976 | |
| 128 тыс. | 3,9 % | 33,3 % | 15 | 15 | 8 500 | |
| 105 тыс. | 3,2 % | 33,3 % | 15 | 13 | 7 014 | |
| 102 тыс. | 3,1 % | 97,4 % | 78 | 37 | 1 306 | |
| 97,4 тыс. | 3 % | 39,1 % | 46 | 23 | 2 117 | |
| 93,4 тыс. | 2,8 % | 13,6 % | 66 | 28 | 1 416 | |
| 72 тыс. | 2,2 % | 20,2 % | 109 | 27 | 661 | |
| 66,2 тыс. | 2 % | 6,7 % | 15 | 12 | 4 414 | |
| 29,1 тыс. | 0,9 % | 22,7 % | 22 | 22 | 1 324 | |
| 24,6 тыс. | 0,7 % | 100 % | 14 | 14 | 1 761 | |
| 14,9 тыс. | 0,5 % | 22,2 % | 9 | 9 | 1 658 | |
| 9 022 | 0,3 % | 25 % | 4 | 4 | 2 256 | |
| 2 866 | 0,1 % | 0 % | 1 | 1 | 2 866 |
Блок оружием нет · Кол-во мультиударов 324. Здесь неизвестно: Блок, Кол-во срабатываний Железной стены, Уклонено, Кол-во срабатываний неуязвимости.
Цель
| Цель | Урон | Доля | Крит. удар | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 1,31 млн | 39,7 % | 31,1 % | Побеждён на 2:47 | |
| 814 тыс. | 24,7 % | 36,3 % | Побеждён на 0:48 | |
| 738 тыс. | 22,4 % | 34,8 % | Побеждён на 1:11 | |
Магический подопытный крао | 246 тыс. | 7,5 % | 40,6 % | Убито 5 |
Усиленный подопытный крао | 108 тыс. | 3,3 % | 33,3 % | Убито 5 |
Мутант крао | 80,5 тыс. | 2,4 % | 57,1 % | Убито 3 |
DPS за 5 сПик 43,9 тыс. · среднее 11,4 тыс. (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | Брошенный ГадиотонБой 0:48 | Усиленный ХарконБой 1:12 | Завершенная форма БеркаБой 2:47 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TrixАриэль | 19 761 | 24 606 | 12 690 | 12 510 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено игроком |
| NeoWakeРумиэль | 14 353 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 8 040 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| ElyderaХитани | 18 384 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 7 811 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| ひとづまАриэль | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 18 988 | 6 199 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| GawedgТриниэль | 13 242 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 5 936 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.
| Игрок | В группе (UTC) | Боевая мощь | Уровень предметов | Лечение | Полученный урон | Смерти | Идеальные уклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TrixАриэль | – | 43 779 | 1 041 | 58 209 | 137 403 | 1 | 2 |
| NeoWakeРумиэль | – | 61 660 | 1 274 | 133 278 | 160 042 | 1 | 2 |
| ElyderaХитани | – | 66 259 | 1 345 | 155 689 | 152 711 | 1 | 2 |
| ひとづまАриэль | – | 62 259 | 1 324 | 162 995 | 148 336 | 0 | 0 |
| GawedgТриниэль | – | 67 712 | 1 322 | 134 791 | 174 105 | 2 | 2 |