Прохождение: Экспедиция
Ущелье ауругу · [Сложный] Завоевание Бета
- Пройдено
- Время прохождения 7:44
- 5 игроков
- 11 противников побеждено
- Европа
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 48 тыс. · 20,1 % боя · Место 4 из 5 · Активное время 4:55
47,8 тыс.DPSУрон 14,26 млн
По измерителю одного из участников группы.
Всё прохождение, вместе с боями между боссами
30,8 тыс.Средний DPS
47,7 тыс.DPS измерителя
14,28 млнУрон
534HPS
248 тыс.Лечение
31,7 %Избыточное лечение
520 тыс.Полученный урон
1Смерти
1 514Удары
68,5 %Крит. удар
4:56Активное время
4:59Общее время боя
Что определило этот DPS
Крит. удар68,5 %
Потерянное время0,3 %
Попадания атаками с тыла14,2 %
Доля попаданий100 %
Кол-во совершенных ударов24,3 %
Блок оружиемнет
Кол-во Мощных ударов18 %
Больше всего урона под эффектом
97,5 %Огненная метка
97 %Песнь непобедимости
92 %Потеря крови
Ключевые умения68,2 % урона
Крит. удар: доля урона 83,4 % · Священные камни: доля урона 1,1 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,98 млн | 27,9 % | 100 % | 153 | 153 | 26 тыс. | |
| 3,91 млн | 27,4 % | 100 % | 314 | 167 | 12,5 тыс. | |
| 1,83 млн | 12,8 % | 52,2 % | 393 | 198 | 4 659 | |
| 1,49 млн | 10,4 % | 53,4 % | 388 | 194 | 3 831 | |
| 1,19 млн | 8,3 % | 55,6 % | 18 | 9 | 65,9 тыс. | |
| 598 тыс. | 4,2 % | 58,3 % | 72 | 67 | 8 311 | |
| 235 тыс. | 1,7 % | 50 % | 6 | 6 | 39,2 тыс. | |
| 168 тыс. | 1,2 % | 37,5 % | 8 | 8 | 21 тыс. | |
| 154 тыс. | 1,1 % | 50 % | 16 | 16 | 9 622 | |
| 129 тыс. | 0,9 % | 75 % | 12 | 6 | 10,7 тыс. | |
| 112 тыс. | 0,8 % | 48,5 % | 33 | 31 | 3 396 | |
| 105 тыс. | 0,7 % | 50 % | 22 | 11 | 4 785 | |
| 102 тыс. | 0,7 % | 100 % | 16 | 16 | 6 351 | |
| 99,2 тыс. | 0,7 % | 35,3 % | 17 | 17 | 5 838 | |
| 97,7 тыс. | 0,7 % | 52,4 % | 21 | 20 | 4 652 | |
| 62,8 тыс. | 0,4 % | 100 % | 21 | 21 | 2 990 |
Блок оружием нет · Кол-во мультиударов 867. Здесь неизвестно: Блок, Кол-во срабатываний Железной стены, Уклонено, Кол-во срабатываний неуязвимости.
Цель
| Цель | Урон | Доля | Крит. удар | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 5,24 млн | 36,7 % | 70,6 % | Побеждён на 2:20 | |
| 4,46 млн | 31,3 % | 69,3 % | Побеждён на 1:15 | |
| 4,27 млн | 29,9 % | 68 % | Побеждён на 1:21 | |
| 116 тыс. | 0,8 % | 30,8 % | Побеждён на 0:07 | |
| 68,4 тыс. | 0,5 % | 50 % | Побеждён на 0:17 | |
| 47,3 тыс. | 0,3 % | 27,3 % | Побеждён на 0:32 | |
| 41,8 тыс. | 0,3 % | 50 % | Побеждён на 0:32 | |
| 18,1 тыс. | 0,1 % | 66,7 % | Побеждён на 0:07 |
DPS за 5 сПик 132 тыс. · среднее 47,8 тыс. (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | Капитан охраны ЛаурБой 1:16 | Судья УрахумБой 1:21 | Священный АулдорБой 2:20 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fentfemboyРудра | 74 120 | 67 652 | 52 198 | 40 259 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| cheitochelХитани | 66 371 | 57 878 | 50 125 | 36 249 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено игроком |
| DreyUTGДжикел | 61 289 | 57 895 | 45 591 | 34 448 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| masqueСиэль | 62 213 | 52 264 | 37 375 | 30 778 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| DarkMancerСиэль | 23 844 | 19 685 | 13 943 | 11 602 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.
| Игрок | В группе (UTC) | Боевая мощь | Уровень предметов | Лечение | Полученный урон | Смерти | Идеальные уклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fentfemboyРудра | – | 171 310 | 2 845 | 19 318 | 51 111 | 0 | 0 |
| cheitochelХитани | – | Отправки прохождения этого не сообщают | 2 836 | 21 435 | 46 532 | 0 | 1 |
| DreyUTGДжикел | – | 170 632 | 2 910 | 113 481 | 271 864 | 1 | 6 |
| masqueСиэль | – | 172 016 | 2 809 | 247 958 | 520 103 | 1 | 4 |
| DarkMancerСиэль | – | 146 547 | 2 745 | 406 138 | 127 424 | 2 | 2 |