Прохождение: Экспедиция
Пещера крао · Завоевание Бета
- Пройдено
- Время прохождения 2:28
- 5 игроков
- 3 противника побеждено
- Европа
Разбивка
Все бои с боссами · DPS измерителя 16,3 тыс. · 18,5 % боя · Место 3 из 5 · Активное время 2:25
15,5 тыс.DPSУрон 1,64 млн
По измерителю одного из участников группы.
Для некоторых из этих боёв нет разбивки, поэтому таблицы их не учитывают.
Всё прохождение, вместе с боями между боссами
11 тыс.Средний DPS
13,8 тыс.DPS измерителя
1,64 млнУрон
11HPS
1 691Лечение
63,4 %Избыточное лечение
2 653Щиты
5 079Полученный урон
0Смерти
348Удары
41,1 %Крит. удар
1:26Активное время
1:58Общее время боя
Что определило этот DPS
Крит. удар41,1 %
Потерянное время0 %
Попадания атаками с тыла41,1 %
Доля попаданий100 %
Кол-во совершенных ударов12,9 %
Блок оружиемнет
Кол-во Мощных ударов4,9 %
Больше всего урона под эффектом
70,6 %Призыв земли
42 %Заклятие ускорения
39 %Защитный круг
Ключевые умения58,9 % урона
Крит. удар: доля урона 63,7 %
| Умение | Урон | Доля | Крит. удар | Удары | Применения | Средний удар |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 тыс. | 22,2 % | 42,9 % | 35 | 35 | 10,4 тыс. | |
| 358 тыс. | 21,9 % | 45,7 % | 70 | 38 | 5 109 | |
| 243 тыс. | 14,8 % | 14,3 % | 7 | 7 | 34,7 тыс. | |
| 169 тыс. | 10,3 % | 100 % | 9 | 9 | 18,8 тыс. | |
| 101 тыс. | 6,2 % | 100 % | 9 | 9 | 11,2 тыс. | |
| 71,7 тыс. | 4,4 % | 34,4 % | 32 | 32 | 2 241 | |
| 65,4 тыс. | 4 % | 31,3 % | 16 | 16 | 4 086 | |
| 60,5 тыс. | 3,7 % | 32,7 % | 101 | 28 | 599 | |
| 53,2 тыс. | 3,3 % | 29,5 % | 44 | 24 | 1 209 | |
| 51,9 тыс. | 3,2 % | 42,9 % | 7 | 7 | 7 412 | |
| 47,4 тыс. | 2,9 % | 75 % | 4 | 4 | 11,8 тыс. | |
| 43,3 тыс. | 2,6 % | 50 % | 6 | 6 | 7 213 | |
| 5 184 | 0,3 % | 0 % | 2 | 2 | 2 592 | |
| 4 082 | 0,2 % | 100 % | 6 | 6 | 680 |
Блок оружием нет · Кол-во мультиударов 59. Здесь неизвестно: Блок, Кол-во срабатываний Железной стены, Уклонено, Кол-во срабатываний неуязвимости.
Цель
| Цель | Урон | Доля | Крит. удар | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 1,04 млн | 63,5 % | 32,1 % | Побеждён на 1:13 | |
| 597 тыс. | 36,5 % | 63,6 % | Побеждён на 0:27 |
DPS за 5 сПик 34,7 тыс. · среднее 15,5 тыс. (белая линия), остальные серым
DPS каждого игрока на каждом боссе и за всё прохождение по измерителю урона RiftConsole, с разбивкой измерителя по каждому бою с боссом и тем, как проверена каждая цифра.
Цифры — это то, что сообщают отправки группы, а каждая метка говорит, как проверена цифра. Как работают проверки
DPS по боссам, затем за всё прохождение
| Игрок | Усиленный ХарконБой 0:19 | Брошенный ГадиотонБой 0:59 | Завершенная форма БеркаБой 0:27 | Всё прохождение | Очки игры | Проверка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipirka2Джикел | 0 | 364 | 18 914 | 4 131 | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено игроком |
| LastsychkaДжикел | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 21 737 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| PegasДжикел | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | 18 686 | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| revQАсфель | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Скрыто до проверки | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
| КнопкаДжикел | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Скрыто до проверки | Игрок был в поле зрения не всё время, поэтому DPS нет | Очки игры сообщает только отправка самого игрока | Заявлено участником группыИзмерено счётчиком урона участника группы |
Группа
Когда каждый игрок был в группе (UTC) и что счётчик насчитал за всё прохождение.
| Игрок | В группе (UTC) | Боевая мощь | Уровень предметов | Лечение | Полученный урон | Смерти | Идеальные уклонения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pipirka2Джикел | – | Отправки прохождения этого не сообщают | 1 282 | 16 713 | 21 842 | 0 | 0 |
| LastsychkaДжикел | – | 50 573 | 839 | 1 691 | 5 079 | 0 | 1 |
| PegasДжикел | – | 75 628 | 1 436 | 1 399 | 978 | 0 | 0 |
| revQАсфель | – | 181 686 | 2 806 | 959 | 1 253 | 0 | 0 |
| КнопкаДжикел | – | 88 457 | 1 813 | 3 869 | 5 435 | 0 | 0 |